Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 4351 t/m 4400 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
4351 | Pladjoe (Palembang) | I00991 | van de Loo | Wouter | 15 mei1929 | 0 | loo | |
4352 | Pöchlarn | I06648 | von Loë | Thérèse Freiin | 28 mei 1870 | 0 | loo | |
4353 | I03023 | |||||||
4354 | Pommerren | I01316 | Tofahrn | Sybille | 06 mrt 1919 | 0 | loo | |
4355 | Pont | I07390 | Baldeau | Anna | 17 mrt 1886 | 0 | loo | |
4356 | Port Louis | I52 | Cormane | Anna Zeline | 1817 | 0 | loo | |
4357 | I04800 | |||||||
4358 | Posterholt | I39 | Houben | Petrus Mathias | 1775 | 0 | loo | |
4359 | Potsdam | I05990 | zu Salm-Salm | Isabelle Baroness | 13 feb 1903 | 0 | loo | |
4360 | Pottmes | I06988 | von Gumppenberg | Maria Theresia | 1888 | 0 | loo | |
4361 | Pöttmes (NO Augsburg) | I05988 | von Gumppenberg | Johannes Frhr | 26 jun 1891 | 0 | loo | |
4362 | Princenhage | I03784 | Batenburg | Anna Wilhelmina Maria | 05 okt 1887 | 0 | loo | |
4363 | Princenhage | I8264 | Batenburg | Anna Wilhelmina Maria | 05 okt 1887 | 0 | loo | |
4364 | Princenhage | I04365 | Merks | Gerardus | 22 mrt 1880 | 0 | loo | |
4365 | Prinsenbeek | I01083 | de Haes | Rita Leonie Sophia | 0 | loo | ||
4366 | I01088 | |||||||
4367 | I9154 | |||||||
4368 | Pully (CH) | I10411 | Lebel | Simon Albert Henri | 28 feb 2020 | 0 | loo | |
4369 | I10410 | |||||||
4370 | Purmerend | I00808 | Stuyt | Johannes Cornelis Louis Maria | 21 feb 1891 | 0 | loo | |
4371 | Qualburg | I05482 | Hartges | Helena | 0 | loo | ||
4372 | Qualburg | I05481 | Janssen | Heinrich | 0 | loo | ||
4373 | Qualburg | I04777 | Janssen | Hendrina | 0 | loo | ||
4374 | Qualburg | I04081 | Welbers | Hendrina | ca. 1766 | 0 | loo | |
4375 | Quedlinburg | I01476 | Stuers | Christine | 0 | loo | ||
4376 | I01479 | |||||||
4377 | I01480 | |||||||
4378 | I01478 | |||||||
4379 | I8683 | |||||||
4380 | I8682 | |||||||
4381 | Raamsdonk | I07724 | Snijers | Petronella Jacoba Adriana | 21 feb 1881 | 0 | loo | |
4382 | I00985 | |||||||
4383 | I00987 | |||||||
4384 | I00986 | |||||||
4385 | Rangiora | I00984 | Vreeswijk | Maria | 0 | loo | ||
4386 | Rath | I07021 | Geyr von Schweppenburg | Maximilliaan Freiherr | 17 mei 1831 | 0 | loo | |
4387 | Rath | I06002 | Geyr von Schweppenburg | Rosalia Freiin | 17 mei 1831 | 0 | loo | |
4388 | Recklinghausen | I06328 | Flör | Wilhelm Ferdinand | 22 feb 1907 | 0 | loo | |
4389 | Recklinghausen | I01829 | Wolff-Metternich zur Gracht | Johanna Friederica Maria Antonetta Huberta Walburga von | 31 jul 1836 | 0 | loo | |
4390 | Recklinghausen / kast Beck | I01840 | von Wolff-Metternich | Alfred Levin Hubert Marie Graf | 24 okt 1872 | 0 | loo | |
4391 | Rellinghausen | I06520 | van de Loo | Theodor | 23 aug 1854 | 0 | loo | |
4392 | Renkum | I06293 | van de Loo | Joseph Frederik Hubert | 7 apr 1898 | 0 | loo | |
4393 | I8733 | |||||||
4394 | I8734 | |||||||
4395 | Renkum | I04387 | van Wijck | Dorothea Richarda Maria | 20 sep 1889 | 0 | loo | |
4396 | Renkum | I8098 | van Wijck | Richardus Stephanus | 23 dec 1892 | 0 | loo | |
4397 | Renkum | I8099 | van Wijck | Stephanus Martinus | 06 feb 1896 | 0 | loo | |
4398 | Reuver | I01152 | Janssens | Maria Octavia Josephina Hubertina | 15 apr 1852 | 0 | loo | |
4399 | I06090 | |||||||
4400 | Rheden | I05430 | Cornelissen | Hendrica | 03 jan 1809 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.