Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 4201 t/m 4250 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
4201 | Ottersum | I03552 | van Well | Johannes | 28 apr 1835 | 0 | loo | |
4202 | Ottersum | I04142 | van Well | Theodorus Johannes Hendrikus | 03 sep 1871 | 0 | loo | |
4203 | Ottersum | I03495 | van Well | Willem | 14 jan 1827 | 0 | loo | |
4204 | Ottersum | I03781 | Voss | Jacues | ca. 1809 | 0 | loo | |
4205 | Ottersum | I03731 | Weijers | Margaretha Theodora | 06 aug 1903 | 0 | loo | |
4206 | Ottersum | I05864 | Wientjes | Petrus | 19 jan 1892 | 0 | loo | |
4207 | Ottersum | I03246 | Wijers | Hendrikus | 22 feb 1882 | 0 | loo | |
4208 | Ottersum | I03247 | Wijers | Hendrikus Gerhardus Wilhelmus | 19 nov 1927 | 0 | loo | |
4209 | I02954 | |||||||
4210 | Ottersum | I05168 | Wijers | Johannes | 19 apr 1831 | 0 | loo | |
4211 | Ottersum | I05174 | Wolters | Anna | 1799 | 0 | loo | |
4212 | Ottersum | I04100 | Wolters | Antonius | 19 okt 1797 | 0 | loo | |
4213 | Ottersum | I04101 | Wolters | Antonius | 25 jun 1799 | 0 | loo | |
4214 | Ottersum | I04096 | Wolters | Gerttrud | 02 nov 1786 | 0 | loo | |
4215 | Ottersum | I04098 | Wolters | Hendrina | 13 jan 1793 | 0 | loo | |
4216 | Ottersum | I04099 | Wolters | Henricus | 10 feb 1795 | 0 | loo | |
4217 | Ottersum | I04097 | Wolters | Jenneken | 06 dec 1790 | 0 | loo | |
4218 | Ottersum | I04071 | Wolters | Johannes | 05 mrt 1756 | 0 | loo | |
4219 | Ottersum | I04069 | Wolters | Wilhelm | 24 jan 1788 | 0 | loo | |
4220 | Ottersum | I03480 | Wolters | Wilhelmina | 1792/3 | 0 | loo | |
4221 | I8718 | |||||||
4222 | I05015 | |||||||
4223 | I10693 | |||||||
4224 | I04740 | |||||||
4225 | Oudenbosch | I8538 | van Son | Maarten Lodewijk Maria | 13 aug 1925 | 0 | loo | |
4226 | Overasselt | I03535 | van Hout | Antonius | 22 dec 1891 | 0 | loo | |
4227 | Overschie | I9137 | Hoogerbrugge | Maria | circa 1847 | 0 | loo | |
4228 | Overschie | I9138 | van der Loo | Cornelis | 27 dec 1871 | 0 | loo | |
4229 | Padang | I03 | Janssen | Antoinette Louise | 28 okt 1920 | 0 | loo | |
4230 | Paderborn | I01204 | Tophoff | Johann Bernhard Clemens August | 12 aug 1851 | 0 | loo | |
4231 | I07080 | |||||||
4232 | Pannerden | I01157 | van Heukelum | Aleida Katharina Hubertina | 09 nov 1832 | 0 | loo | |
4233 | I8940 | |||||||
4234 | I03165 | |||||||
4235 | I03668 | |||||||
4236 | Parijs | I00799 | van der Loo | Albert Antoine | 24 jul 1871 | 0 | loo | |
4237 | Paris (11e distr) | I01540 | Dupont | Pierre Emmanuel | 19 jul 1834 | 0 | loo | |
4238 | Paris (F) | I07051 | von Loë | Henriëtte | mei 1849 | 0 | loo | |
4239 | Paris (F) | I06711 | von Loë | Hubert Freiherr | 6 jun 1866 | 0 | loo | |
4240 | Paris (F) | I06712 | von Loë | Margarete Elisabeth Pauline | 6 jun 1866 | 0 | loo | |
4241 | Paris (F) | I07050 | von Loë | Marie Jeannette Henriëtte | 2 feb 1848 | 0 | loo | |
4242 | Pennsylvania, USA | I9407 | NN | Hermia O. | ca 1901 | 0 | loo | |
4243 | Pependile, Portugal | I03870 | dos Santos Neves | Manoel | 13 mrt 1906 | 0 | loo | |
4244 | Persel | I05301 | van de Loo | Maria | 10 aug 1846 | 0 | loo | |
4245 | Persel | I05303 | van de Loo | Peter | 22 aug 1848 | 0 | loo | |
4246 | Pfalzdorf | I07696 | Angenend | Peter | 03 apr 1844 | 0 | loo | |
4247 | Pfalzdorf | I06416 | Bodden | Allegonda Johanna | 06 aug 1863 | 0 | loo | |
4248 | Pfalzdorf | I00519 | Bodden | Jakob | 13 feb 1834 | 0 | loo | |
4249 | Pfalzdorf | I00518 | Bodden | Johanna | 28 aug 1829 | 0 | loo | |
4250 | Pfalzdorf | I00520 | Bodden | Katharina | 17 sep 1837 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.