Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 401 t/m 450 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
401 | I02697 | Camps / Kamps | Maria | 1 okt 1709 | 1709-00-00 | 0000-00-00 | 11 feb 1775 | 1775-02-11 | Paulgommers | ||
402 | I02699 | van de Loe | Johanna | 0000-00-00 | 26 mei 1725 | 1725-00-00 | 27 mrt 1773 | 1773-00-00 | Paulgommers | ||
403 | I02705 | van Gent zu Oyen | Ida | 1635 | 1635-00-00 | 12 jun 1635 | 1635-06-12 | voor 1685 | 1685-00-00 | Paulgommers | |
404 | I02707 | von Loe | Walrav | 1668/69 | 1669-00-00 | 0000-00-00 | 30 okt 1689 | 1689-00-00 | Paulgommers | ||
405 | I02711 | von Wydenbrück | Christoph Paul Dietrich | 5 okt 1655 | 1655-00-00 | 0000-00-00 | 1698 | 1698-00-00 | Paulgommers | ||
406 | I02713 | von Kappenstein | Johann Ludwig | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1724-1729 | 1729-00-00 | Paulgommers | |||
407 | I02723 | van de Loo | Helena | 0000-00-00 | 7 okt 1743 | 1743-00-00 | 11 jul 1796 | 1796-07-11 | Paulgommers | ||
408 | I02726 | van den Loe van Abroick | Seger | Bef. 1537 | 1536-12-31 | 0000-00-00 | 1574? | 0000-00-00 | lexvanderloo | ||
409 | I02888 | Arntz | Maria Dorothea Johanna | 28 okt 1873 | 1873-00-00 | 0000-00-00 | 16 jul 1924 | 1924-07-16 | lexvanderloo | ||
410 | I02889 | van Glabbeek | Godefridus Wilhelmus | 12 jun 1866 | 1866-06-12 | 0000-00-00 | 11 okt 1928 | 1928-00-00 | lexvanderloo | ||
411 | I02893 | Swane | Wilhelmus Hendricus Maria | 01 mei 1861 | 1861-00-00 | 0000-00-00 | 20 juli 1910 | 1910-07-20 | lexvanderloo | ||
412 | I02894 | Arntz | Francisca Johanna Henri | 16 okt 1875 | 1875-00-00 | 0000-00-00 | 29 mei 1964 | 1964-00-00 | lexvanderloo | ||
413 | I02897 | Arntz | Josepha Wernera Maria | 12 okt 1889 | 1889-00-00 | 0000-00-00 | 19 sep 1978 | 1978-09-19 | lexvanderloo | ||
414 | I02898 | van de Loo | Johannes Hendrikus | 5 okt 1861 | 1861-00-00 | 0000-00-00 | 9 okt 1918 | 1918-00-00 | Paulgommers | ||
415 | I02955 | van Beers | Angela Dorothea Maria | 1 apr 1933 | 1933-04-01 | 0000-00-00 | 8 okt 2019 | 2019-00-00 | Paulgommers | ||
416 | I02965 | Marlet | Jaqueline Christine Felicia | 29 mrt 1959 | 1959-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
417 | I02967 | Schutgens | Michaël Hugo Pieter | 27 jul 1959 | 1959-07-27 | 0000-00-00 | 5 okt 1998 | 1998-00-00 | Paulgommers | ||
418 | I02976 | van de Loo | Tessa Elisabeth Maria | 29 okt 1990 | 1990-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
419 | I02994 | Bruns | Maria Francisca Clara | 01 jan 1926 | 1926-01-01 | 0000-00-00 | 31 mei 2019 | 2019-00-00 | Paulgommers | ||
420 | I02995 | Wayenburg | Karel Herman Marie van | r1925 | 1925-00-00 | 0000-00-00 | 03 mei 2011 | 2011-00-00 | lexvanderloo | ||
421 | I03004 | Erven | Henriëtte Christina Huberdina Maria | 16 okt 1956 | 1956-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
422 | I03016 | Vermeulen | Adriana Maria Anne | 09 okt 1964 | 1964-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
423 | I03018 | Seifert | August Konrad Harro | 14 mei 1945 | 1945-00-00 | 0000-00-00 | 11 jul 1996 | 1996-07-11 | lexvanderloo | ||
424 | I03020 | Verheijen | Hubertus Gerardus Jacobus | 01 Mrt 1955 | 1955-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
425 | I03024 | van de Loo | Johann Heinrich | 0000-00-00 | 13 jan 1752 | 1752-01-13 | 17 mrt 1815 | 1815-00-00 | Paulgommers | ||
426 | I03027 | van de Loo | Anna Margaretha | 0000-00-00 | 20 mrt 1775 | 1775-00-00 | 01 jun 1775 | 1775-06-01 | Paulgommers | ||
427 | I03029 | van de Loo | Margaretha | 0000-00-00 | 28 sep 1780 | 1780-09-28 | 3 mei 1848 | 1848-00-00 | Paulgommers | ||
428 | I03030 | van de Loo | Petrus | 0000-00-00 | 17 okt 1784 | 1784-00-00 | 23 dec 1786 | 1786-12-23 | Paulgommers | ||
429 | I03035 | van de Loo | Mathias | 04 mrt 1790 | 1790-00-00 | 0000-00-00 | 01 dec 1858 | 1858-12-01 | lexvanderloo | ||
430 | I03038 | van de Loo | Arnoldus | 0000-00-00 | 22 mrt 1803 | 1803-00-00 | 10 nov 1858 | 1858-11-10 | Paulgommers | ||
431 | I03039 | van de Loo | Johann | 0000-00-00 | 13 mrt 1807 | 1807-00-00 | 6 jul 1810 | 1810-07-06 | Paulgommers | ||
432 | I03042 | van de Loo | Theodora | 07 sep 1813 | 1813-09-07 | 0000-00-00 | 17 mrt 1839 | 1839-00-00 | lexvanderloo | ||
433 | I03047 | van de Loo | Mathias | 0000-00-00 | 21 okt 1822 | 1822-00-00 | 29 mei 1895 | 1895-00-00 | Paulgommers | ||
434 | I03048 | van de Loo | Johannes | 0000-00-00 | 14 okt 1825 | 1825-00-00 | 28 mrt 1845 | 1845-00-00 | Paulgommers | ||
435 | I03049 | van de Loo | Anna | 0000-00-00 | 6 aug 1829 | 1829-08-06 | 29 mrt 1830 | 1830-00-00 | Paulgommers | ||
436 | I03050 | van de Loo | Johanna | 0000-00-00 | 27 feb 1833 | 1833-02-27 | 20 mrt 1850 | 1850-00-00 | Paulgommers | ||
437 | I03054 | Lamers | Theodorus | 23 mrt 1860 | 1860-00-00 | 0000-00-00 | 18 jun 1938 | 1938-06-18 | lexvanderloo | ||
438 | I03055 | van de Loo | Johannes | 27 mei 1848 | 1848-00-00 | 0000-00-00 | 20 apr 1920 | 1920-04-20 | Paulgommers | ||
439 | I03056 | van de Loo\Vandeloo | Gerhard / Gradus | 23 aug 1850 | 1850-08-23 | 0000-00-00 | 26 mrt 1932 | 1932-00-00 | lexvanderloo | ||
440 | I03058 | van de Loo | Gertruda | 5 okt 1852 | 1852-00-00 | 0000-00-00 | 21 nov 1937 | 1937-11-21 | Paulgommers | ||
441 | I03059 | Koks | Wilhelmus | 09 apr 1844 | 1844-04-09 | 0000-00-00 | 17 mrt 1908 | 1908-00-00 | lexvanderloo | ||
442 | I03063 | Krebbers | Christina | 13 mrt 1869 | 1869-00-00 | 0000-00-00 | 26 mrt 1928 | 1928-00-00 | lexvanderloo | ||
443 | I03066 | Vandeloo | Anna Johanna | 4 dec 1888 | 1888-12-04 | 0000-00-00 | 11 mei 1957 | 1957-00-00 | Paulgommers | ||
444 | I03075 | Vandeloo | Nicholas | 23 sep 1898 | 1898-09-23 | 0000-00-00 | 29 mei 1923 | 1923-00-00 | lexvanderloo | ||
445 | I03106 | van de Loo | Jacoba Wilhelmina | 19 sep 1903 | 1903-09-19 | 0000-00-00 | 29 mrt 1981 | 1981-00-00 | lexvanderloo | ||
446 | I03112 | van de Loo | Jacobus Theodorus | 12 mei 1895 | 1895-00-00 | 0000-00-00 | 15 jul 1963 | 1963-07-15 | lexvanderloo | ||
447 | I03115 | Laemers | Hendricus Antonius Hubertus | 12 mei 1898 | 1898-00-00 | 0000-00-00 | 22 feb 1953 | 1953-02-22 | Paulgommers | ||
448 | I03138 | Faulks | Susan Margaret | 12 mei 1967 | 1967-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
449 | I03145 | Siegman | Paulien Martine | 12 mrt 1969 | 1969-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | lexvanderloo | |||
450 | I03170 | van de Loo | Gilbert Jean Adrian | 22 mrt 1938 | 1938-00-00 | 0000-00-00 | 14 febr 2014 | 2014-02-14 | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.