Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 401 t/m 450 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
401 I8957                         
402 I9029  Receveur  Sietske Jeanne Marie  18 feb 1937  I8131  19 apr 1908  29  I8308  23 apr 1907  30  lexvanderloo  loo 
403 I8553  Rieter  Virginie Leonie Marie  18 feb 1911  I8312  26 mrt 1882  29  I04726  05 okt 1887  24  lexvanderloo  loo 
404 I9348                         
405 I10135  Schelbergen  Jan Hendrik  13 jul 1851  I03585  12 dec 1822  29  I03584  27 dec 1825  26  Paulgommers  loo 
406 I07967  Schravenmade  Cornelia  01 mei 1818  I07969  tussen 20 nov 1789 en 22 nov 1791  29  I07964  ca. 1786  32  lexvanderloo  loo 
407 I9457  Smits  Gerardus Johannes  29 aug 1944  I04837  31 dec 1915  29  I04833  01 jan 1918  26  Paulgommers  loo 
408 I05553  Stuyt  Marijke Erna Johanna  29 apr 1920  I00808  21 feb 1891  29  I00807  15 feb 1891  29  lexvanderloo  loo 
409 I05712  van Aerssen  Heinrich  1853  I05297  28 jan 1824  29  I05295  06 dec 1829  24  lexvanderloo  loo 
410 I00091  van de Loo  Adolf  07 nov 1872  I00087  02 nov 1843  29  I00088  09 jan 1847  25  lexvanderloo  loo 
411 I03159                         
412 I06379  van de Loo  Anna Maria  08 apr 1835  I00238  03 sep 1806  29  I06373  02 apr 1810  25  Paulgommers  loo 
413 I04134  van de Loo  Anna Maria  7 feb 1845  I00218  03 aug 1816  29  I00219  16 feb 1822  23  Paulgommers  loo 
414 I9653  van de Loo  Anna Maria  28 mei 1879  I9641  12 jan 1850  29  I9649  28 aug 1852  27  Paulgommers  loo 
415 I07370  van de Loo  Anna Maria  25 mrt 1905  I07357  17 okt 1876  29  I07358  13 nov 1881  24  lexvanderloo  loo 
416 I03933  van de Loo  Anton  26 jan 1870  I07594  11 mrt 1841  29  I05609  17 sep 1843  27  lexvanderloo  loo 
417 I03686                         
418 I05029                         
419 I9978  van de Loo  Dietmar  10 apr 1968  I06337  16 dec 1939  29  I06338  24 dec 1941  27  Paulgommers  loo 
420 I05226  van de Loo  Elisabeth  27 feb 1837  I05221  08 jul 1808  29  I05222  1805  32  lexvanderloo  loo 
421 I01224  van de Loo  Elisabeth  17 sep 1932  I00093  19 feb 1903  29  I01226  07 jun 1907  25  Paulgommers  loo 
422 I00932  van de Loo  Emilie Marie Louise Alphonse Hubertine  30 aug 1907  I00918  25 jan 1878  29  I00929  22 aug 1886  21  lexvanderloo  loo 
423 I00745  van de Loo  Franciscus Joseph Rudolf Maria  02 jul 1878  I00696  06 jan 1849  29  I00706  05 jan 1848  30  lexvanderloo  loo 
424 I01322  van de Loo  Franz Georg  13 apr 1943  I01308  08 apr 1914  29  I01319  28 jan 1914  29  Paulgommers  loo 
425 I06336  van de Loo  Franz Theodor  20 jul 1938  I06334  04 mrt 1909  29  I06335  06 apr 1915  23  Paulgommers  loo 
426 I9804  van de Loo  Fredericus  21 mrt 1860  I9608  15 dec 1831  29  I9801  27 feb 1834  26  Paulgommers  loo 
427 I01073                         
428 I03904  van de Loo  Gertruda  09 nov 1830  I03899  31 okt 1801  29  I03900  26 sep 1803  27  lexvanderloo  loo 
429 I04782  van de Loo  Hedwig Anne Maria  25 dec 1896  I04779  01 sep 1867  29  I04780  28 nov 1868  28  lexvanderloo  loo 
430 I05225  van de Loo  Heinrich  27 feb 1837  I05221  08 jul 1808  29  I05222  1805  32  lexvanderloo  loo 
431 I06230  van de Loo  Helene  23 mei 1892  I06189  24 sep 1863  29  I06190  09 jan 1868  24  lexvanderloo  loo 
432 I07376                         
433 I05341                         
434 I00469  van de Loo  Hendrikus Franciscus Hubertus  03 feb 1888  I00464  29 apr 1859  29  I00465  14 aug 1859  29  lexvanderloo  loo 
435 I9522  van de Loo  Hendrikus Gerardus Petrus  30 mei 1912  I9499  15 sep 1883  29  I9519  28 dec 1883  29  Paulgommers  loo 
436 I9995                         
437 I05741                         
438 I07207  van de Loo  Joanna  16 okt 1820  I04573  29 mei 1791  29  I07107  09 apr 1797  23  Paulgommers  loo 
439 I02399  van de Loo  Johann  20 nov 1816  I02389  30 sep 1787  29  I02390  ca 1780  36  lexvanderloo  loo 
440 I05033  van de Loo  Johanna Hendrika  17 aug 1915  I00543  19 jan 1886  29  I00341  29 okt 1885  30  lexvanderloo  loo 
441 I03218                         
442 I03924                         
443 I01899  van de Loo  Josepha Johanna Huberta  30 dec 1842  I01888  16 apr 1813  29  I01897  12 apr 1824  18  Paulgommers  loo 
444 I04331                         
445 I01429                         
446 I9701  van de Loo  Maria  18 okt 1858  I9607  23 jan 1829  29  I9696  10 feb 1827  31  Paulgommers  loo 
447 I01379                         
448 I06503                         
449 I00845                         
450 I03917                         


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.