Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 401 t/m 450 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
401 Marin (Calif, USA)  -122.7633036  38.0834030  10   
402 Paris (11e distr)  -81.3774730  39.3348730  10   
403 Nonville  2.7943520000000035  48.28203999999999  10   
404 Haus Kappeln  9.9463717  54.6398260  10   
405 Berg u Gladbach  7.1286213  50.9923091  10   
406 San Luis Obispo (CAL)  -120.6596156  35.2827524  10   
407 Ridley (PEN)  -75.3329666  39.8917790  10   
408 Mill Vally (Calif USA)  -122.5449763  37.9060368  10   
409 Californi  -119.4179324  36.7782610  10   
410 Waterloo ( Iowa- U.S.A.)  -92.3425775  42.4927860  10   
411 Santa Barbara (Calif.)  -119.6981901  34.4208305  10   
412 Paris  2.3522219  48.8566140  10   
413 Bordeau  -0.5791800  44.8377890  10   
414 Rockville (MD)  -77.1527578  39.0839973  10   
415 Osnabrück / Waldhof bij Hickingen  8.0249352  52.2824375  10   
416 Fort Myers , Florida, U.S.A.  -81.8723084  26.6406280  10   
417 Douai (F)  3.0806020  50.3678740  10   
418 Harrisburg, Pennsylv. USA  -76.8867008  40.2731911  10   
419 Massachusetts, USA  -71.3824374  42.4072107  10   
420 Gainsville, Virginia, USA  -77.6138802  38.7956706  10   
421 Virginia, USA  -78.6568942  37.4315734  10   
422 Harrisburg (Pa., U.S.A.)  -76.8867008  40.2731911  10   
423 North Tonawanda (N.Y., USA)  -78.8642033  43.0386680  10   
424 Wisconsin, Iowa, USA  -90.0746767  42.9416737  10   
425 Delaware, USA  -75.5276699  38.9108325  10   
426 Bonn / Mheer  6.1116432  50.7894644  10   
427 Trenton (N.J., U.S.A.)  -74.7429384  40.2170534  10   
428 Abington Massachusetts, USA  -70.9453218  42.1048228  10   
429 Wilmington (Del. U.S.A.)  -75.5397878  39.7390721  10   
430 Clinge / Zeeland  4.0888417  51.2693961  10   
431 Nijnsel  5.483300500000041  51.5521641  10   
432 Nova Friburgo (Brazil)  -42.5340796  -22.2887261  10   
433 Facs  55.4887970  -20.9028381  10   
434 Bazos (H)  1.8158450  44.5638630  10   
435 Luncan (H)  23.2271817  46.3798194  10   
436 Milton (Australi  153.0066700  -27.4677800  10   
437 Eindhoven / De Roostenhof (familiegraf)  5.4697225  51.4416420  10   
438 Wageningen  5.6653948  51.9691868  10   
439 Pöchlarn  15.2151654  48.2111322  10   
440 Katwijk aan Zee.  4.4114135  52.1992517  10   
441 Eindhoven / De Roostenhof  5.4697225  51.4416420  10   
442 Osterveld  -80.2064662  43.5638425  10   
443 Taufkirchen  11.6166508  48.0500225  10   
444 Zutphen  6.1960584  52.1427360  10   
445 Hardegarijp  5.9410030  53.2148700  10   
446 Kampen  5.9144617  52.5579645  10   
447 Zwolle  6.0830219  52.5167747  10   
448 Steenwijkerwold  6.0647433  52.8045827  10   
449 Steggerda  6.0751422  52.8566917  10   
450 Haus Laer  -77.6050789  43.1824164  10   


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.