Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 401 t/m 450 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
401 | I05675 | Johan Adrian | von Amstenrode zu Meer. | 2021-04-14 15:56:10 | loo | Paulgommers | |||
402 | I07868 | Johann | Quaed | 2021-04-14 14:28:12 | loo | Paulgommers | |||
403 | I06700 | Leopold | von Furstenberg Körtlinghausen | 21 Aug 1841 | 2021-04-13 12:07:17 | loo | Paulgommers | ||
404 | I10441 | Anna Marie Josephine | de Weichs | 2021-04-12 15:46:18 | loo | Paulgommers | |||
405 | I10440 | Charles Emmanuel Gaspard Joseph | de Keverberg | 2021-04-12 15:45:33 | loo | Paulgommers | |||
406 | I10293 | Camilie Hubert Charles Ghislaine baron | de Hermissem | 2021-04-12 11:58:12 | loo | Paulgommers | |||
407 | I10439 | Johanna | Driessen | 2021-04-09 16:00:09 | loo | Paulgommers | |||
408 | I10438 | Dominicus | Arntz | 2021-04-09 15:59:32 | loo | Paulgommers | |||
409 | I10437 | Maria Helena Johanna | Schaaps | 2021-04-09 15:10:10 | loo | Paulgommers | |||
410 | I10436 | Johannes Martinus | Goes | 2021-04-09 15:09:38 | loo | Paulgommers | |||
411 | I10435 | Elisabeth Carolina Gerarda | de Wild | 2021-04-09 15:08:41 | loo | Paulgommers | |||
412 | I10434 | Hendrikus Johannes | Arntz | 2021-04-09 15:07:46 | loo | Paulgommers | |||
413 | I10432 | Willemina | Reijmers | 2021-04-09 14:23:26 | loo | Paulgommers | |||
414 | I10431 | Willem | Arntz | 2021-04-09 14:23:01 | loo | Paulgommers | |||
415 | I01930 | Adèle | du Mont | 15 jul 1864 | Köln | 2021-04-09 13:41:02 | loo | Paulgommers | |
416 | I10429 | Soledad | Gosayco | 2021-04-08 15:49:47 | loo | Paulgommers | |||
417 | I10428 | Pascual T. | Dy | 2021-04-08 15:48:06 | loo | Paulgommers | |||
418 | I10424 | NN | 2021-04-06 15:33:16 | loo | Paulgommers | ||||
419 | I10419 | NN | 2021-04-04 14:46:46 | loo | Paulgommers | ||||
420 | I10416 | Maria Elisabetha | Hengstler | 3 dec | Heidelberg | 2021-04-04 14:29:49 | loo | Paulgommers | |
421 | I10415 | Tanya | Elchaninova | 2021-03-21 13:22:44 | loo | lexvanderloo | |||
422 | I10412 | Elise Thérèse | van de Loo | 22 Dec 2019 | Utrecht. | 2021-03-05 13:03:16 | loo | lexvanderloo | |
423 | I10413 | Emily Marie | van de Loo | 22 Dec 2019 | Utrecht. | 2021-03-05 13:01:28 | loo | lexvanderloo | |
424 | I01690 | Bernd | van Hüchtenbruck zu Gartrop | ca 1409 | Hünxe ? | 2020-11-04 15:46:56 | loo | Paulgommers | |
425 | I10405 | Chris | Vandré | 2020-10-17 14:32:09 | loo | Paulgommers | |||
426 | I10406 | Karin | Hinrichs | 2020-10-17 14:31:38 | loo | Paulgommers | |||
427 | I10404 | Margaretha | von Lüppenau | 2020-10-14 17:00:07 | loo | Paulgommers | |||
428 | I10403 | Wilhelm | Stael van Holstein | 2020-10-14 16:59:33 | loo | Paulgommers | |||
429 | I02711 | Christoph Paul Dietrich | von Wydenbrück | 5 okt 1655 | Münster | 2020-10-14 16:44:56 | loo | Paulgommers | |
430 | I10402 | Maria Anna | von Wolff-Metternich | 2020-10-14 16:39:56 | loo | Paulgommers | |||
431 | I10401 | Johann Jakob | von Waldbott | 2020-10-14 16:38:46 | loo | Paulgommers | |||
432 | I00765 | Otto | van Asschebroick zu Nosthausen | 2020-10-14 15:54:33 | loo | Paulgommers | |||
433 | I00766 | Margret | von Lülsdorf | 2020-10-14 15:45:33 | loo | Paulgommers | |||
434 | I06102 | Anna | van Voorst tot Doornenburg | 2020-10-14 14:24:46 | loo | Paulgommers | |||
435 | I10399 | Christine | von der Reven | 2020-10-14 14:01:08 | loo | Paulgommers | |||
436 | I10398 | Peter | NN | 2020-10-14 14:00:30 | loo | Paulgommers | |||
437 | I10397 | Elisabeth Freiin | von Stauffenberg | 2020-10-14 13:52:49 | loo | Paulgommers | |||
438 | I10396 | Hugo Edmund Joseph Paul | von Linden | 2020-10-14 13:52:16 | loo | Paulgommers | |||
439 | I10395 | Sophia | van Heyden tot Hagenbeck | 2020-10-14 13:38:10 | loo | Paulgommers | |||
440 | I10394 | Evert | van Lintelaer | 2020-10-14 13:37:31 | loo | Paulgommers | |||
441 | I10393 | Margaretha | van Appelthorn | 2020-10-14 13:20:57 | loo | Paulgommers | |||
442 | I10391 | van Werminckhuizen | 2020-10-13 16:38:44 | loo | Paulgommers | ||||
443 | I10390 | Johan | von Hugenpot zu Hilbeck | 2020-10-13 16:24:38 | loo | Paulgommers | |||
444 | I03132 | Theodora | van Mönster | 2020-10-13 15:46:03 | loo | Paulgommers | |||
445 | I10386 | Adelheid Freiin | von Gise | 2020-10-13 15:33:38 | loo | Paulgommers | |||
446 | I10385 | Friederich August | von Moreau | 2020-10-13 15:33:03 | loo | Paulgommers | |||
447 | I10383 | Maria Freiin | von Lilien | 2020-10-13 15:22:29 | loo | Paulgommers | |||
448 | I10382 | Klemens August | von Twickel | 2020-10-13 15:21:54 | loo | Paulgommers | |||
449 | I05704 | Wilbrand | Korff zu Harkotten | 2020-10-12 16:53:42 | loo | Paulgommers | |||
450 | I05701 | Diederich | van der Recke | 2020-10-12 16:41:05 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.