Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 3601 t/m 3650 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
3601 | Millingen | I8093 | Arntz | Johanna Maria Josephina | 05 dec 1876 | 0 | loo | |
3602 | Millingen | I8096 | Arntz | Johannes Franciscus Clemens | 29 apr 1878 | 0 | loo | |
3603 | Millingen | I02897 | Arntz | Josepha Wernera Maria | 12 okt 1889 | 0 | loo | |
3604 | Millingen | I8094 | Arntz | Julius Maria Bonifacius | 13 mei 1881 | 0 | loo | |
3605 | Millingen | I06466 | Arntz | Maria Dorothea | 26 jan 1888 | 0 | loo | |
3606 | Millingen | I02888 | Arntz | Maria Dorothea Johanna | 28 okt 1873 | 0 | loo | |
3607 | Millingen | I00703 | Arntz | Maria Jacoba | 25 jul 1849 | 0 | loo | |
3608 | Millingen | I8906 | Arntz | Mathilde Carolina Wilhelmina | 06 mrt 1893 | 0 | loo | |
3609 | Millingen | I9060 | Arntz | Mathilde Wilhelmina | 07 dec 1883 | 0 | loo | |
3610 | Millingen | I02892 | Arntz | Regina Francisca Johanna | 09 nov 1874 | 0 | loo | |
3611 | Millingen | I8097 | Arntz | Stephanus Wilhelmus Nicolaas | 22 okt 1879 | 0 | loo | |
3612 | Millingen | I00698 | Arntz | Wilhelmus Dominicus Bonifacius | 05 jun 1845 | 0 | loo | |
3613 | Millingen | I02896 | Arntz | Wilhelmus Mathieu Gustav | 02 sep 1882 | 0 | loo | |
3614 | Millingen | I02899 | Bless | Bernardina Petronella Maria | 14 aug 1865 | 0 | loo | |
3615 | Millingen | I04452 | Cupers | Christopherus | 04 jun 1755 | 0 | loo | |
3616 | Millingen | I04453 | Cupers | Joanna | 26 sep 1757 | 0 | loo | |
3617 | Millingen | I04451 | Cupers | Joanna Anna | 07 mrt 1754 | 0 | loo | |
3618 | Millingen | I04449 | Cupers | Joannes | 07 mei 1749 | 0 | loo | |
3619 | Millingen | I02362 | Hell | Guida | 23 aug 1757 | 0 | loo | |
3620 | Millingen | I02365 | Hell | Helena | 10 okt 1761 | 0 | loo | |
3621 | Millingen | I06452 | Hell | Henrica | 21 mrt 1765 | 0 | loo | |
3622 | Millingen | I06454 | Hell | Henricus | 18 sep 1734 | 0 | loo | |
3623 | Millingen | I02361 | Hell | Mathias | 03 okt 1755 | 0 | loo | |
3624 | Millingen | I06451 | Hell | Mathias | 05 okt 1763 | 0 | loo | |
3625 | Millingen | I02440 | ter Voert | Bernardus | 1770 | 0 | loo | |
3626 | Millingen | I00709 | van Wijck | Richardus | ca. 1819 | 0 | loo | |
3627 | Millingen / Bimmen | I00066 | van Raay / Rooy | Aleyda | 11 jun 1720 | 0 | loo | |
3628 | I04825 | |||||||
3629 | I03732 | |||||||
3630 | I03227 | |||||||
3631 | I03226 | |||||||
3632 | I03228 | |||||||
3633 | I8625 | |||||||
3634 | I06083 | |||||||
3635 | I06084 | |||||||
3636 | I06085 | |||||||
3637 | Mohrungen | I10513 | von Loë | Hubert | 24 jan 1920 | 0 | loo | |
3638 | Mohrungen | I06692 | von Loë | Hubert Freiherr | 24 jan 1920 | 0 | loo | |
3639 | I10568 | |||||||
3640 | I10569 | |||||||
3641 | Monheim (Rijnprov.) | I01271 | Pötz | Maria | 3 jun 1889 | 0 | loo | |
3642 | I04699 | |||||||
3643 | I04700 | |||||||
3644 | Mons (B) | I07045 | de Herrissem | Zélie Francoise Henriëtte Marie Hubertine Ghislaine | 25 nov 1824 | 0 | loo | |
3645 | Monschau | I06297 | von Chamier Glisczinski | Elisabeth Maria Therese | 01 feb 1924 | 0 | loo | |
3646 | I04346 | |||||||
3647 | I04347 | |||||||
3648 | I05380 | |||||||
3649 | I05381 | |||||||
3650 | Mook | I04621 | Goossens | Arnold Antoon | 10 jul 1755 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.