Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 351 t/m 400 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
351 | D | 1 |
352 | d Maas | 1 |
353 | d Main | 1 |
354 | d Oder | 1 |
355 | d Rijn | 1 |
356 | d Ruhr | 1 |
357 | d Sieg | 1 |
358 | d Somme | 1 |
359 | D:usseldorf Stadt | 1 |
360 | Dannenberg | 1 |
361 | Danvill Illinois | 1 |
362 | Danzig | 1 |
363 | Darmstadt | 1 |
364 | Davos | 1 |
365 | Davos (CH) | 1 |
366 | Daxaca | 1 |
367 | DE | 1 |
368 | De Bilt | 1 |
369 | De Meern | 1 |
370 | De ronde Venen | 1 |
371 | De Steeg | 1 |
372 | Decatur IL | 1 |
373 | Delaware (Ohio) | 1 |
374 | Delden | 1 |
375 | Delft | 1 |
376 | Delmenhorst (Oldenb.) | 1 |
377 | Den Bosch | 1 |
378 | Den Bosch / Engelen | 1 |
379 | Den Haag | 1 |
380 | Den Helder | 1 |
381 | Denekamp | 1 |
382 | DePere Wisconsin | 1 |
383 | Derck Aertz. | 1 |
384 | Deventer | 1 |
385 | Deventer NH | 1 |
386 | Deventer? | 1 |
387 | Didam | 1 |
388 | Didam-Duiven | 1 |
389 | Diemen | 1 |
390 | Dieren | 1 |
391 | Dieren (Renkum) | 1 |
392 | Dieren (Rheden) | 1 |
393 | Diersfordt bij Wesel | 1 |
394 | Differdingen | 1 |
395 | Dinslaken | 1 |
396 | Dinther | 1 |
397 | Djakarta | 1 |
398 | Doesburg | 1 |
399 | Doetinchem | 1 |
400 | Dokkum | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.