Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 351 t/m 400 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
351 I02734  Brouwer  Wilhelmus Johannes  22 feb 1840  22 nov 1919  29127  loo 
352 I00231  Sinsbeck  Gerhard  19 nov 1829  19 aug 1909  29127  loo 
353 I04387  van Wijck  Dorothea Richarda Maria  20 sep 1889  13 jun 1969  29120  loo 
354 I01182  van de Loo  Franciscus Petrus Anthonius Maria  29 apr 1945  8 jan 2025  29109  loo 
355 I01523  van der Loo  Maria Magdalena  21 jan 1860  26 sep 1939  29102  loo 
356 I04988  van de Loo  Heinrich  22 nov 1894  26 jul 1974  29100  loo 
357 I05728  van de Loo  Johanna  28 feb 1886  17 okt 1965  29085  loo 
358 I05940  von Loë  Caspar August Maria Clemens Freiherr  12 feb 1835  16 sep 1914  29070  loo 
359 I03525  Muijres  Anna Maria Margaretha  14 nov 1877  22 mei 1957  29043  loo 
360 I01208  Ehring  Gregor  03 dec 1898  29 mei 1978  29031  loo 
361 I9519  Jong  Helena Alida de  28 dec 1883  9 jun 1963  29017  loo 
362 I00105  van der Loo \ Vanderloo  Bernardus  26 jan 1850  3 jul 1929  29012  loo 
363 I01099  van de Loo  Oscar Franciscus Hendricus Hubertus  29 jul 1897  01 jan 1977  29010  loo 
364 I00541  van Heukelum  Dorothea Gertruda  14 sep 1822  12 feb 1902  29005  loo 
365 I9708  Verlaan  Arie  28 jun 1856  23 nov 1935  29001  loo 
366 I05425  Goossens  Josef Auguste  05 jul 1816  27 nov 1895  28999  loo 
367 I01330  van de Loo  Marianne Francisca Catharina Felicia  20 nov 1928  08 apr 2008  28994  loo 
368 I04529  Cramer  Johanna Maria Louisa  20 sep 1812  31 jan 1892  28987  loo 
369 I01095  Wolters  Stephanie Catharina Maria Hubertina  26 dec 1857  04 mei 1937  28983  loo 
370 I00692  van de Loo  Johanna Maria Julia  09 sep 1818  08 jan 1898  28976  loo 
371 I00960  Houtappel  Marie Henri  28 dec 1868  28 apr 1948  28975  loo 
372 I03506  van de Loo  Johanna Petronella  17 sep 1841  16 jan 1921  28975  loo 
373 I8590  Westerwoudt  Johannes Bernardus  25 sep 1917  16 jan 1997  28968  loo 
374 I00704  Arntz  Johannes Jacobus Stephanus  30 dec 1815  21 apr 1895  28967  loo 
375 I04790  Janssen  Johanna Gertruda Huberta  18 jun 1894  21 aug 1973  28918  loo 
376 I10464  de Weichs de Wenne  Eugenie Adèle Caroline Marie Oscarine  14 jun 1841  13 aug 1920  28914  loo 
377 I04369  van Baal  Metje Catharina  5 nov 1879  21 dec 1958  28900  loo 
378 I01654  van Loë  Jhr Hendrik Jan  16 jun 1753  25 jun 1832  28863  loo 
379 I04073  Rutten  Gisbert  02 nov 1783  03 nov 1862  28855  loo 
380 I01164  van de Loo  Gustaaf Hubert Frans  25 mei 1865  06 mei 1944  28835  loo 
381 I03967  Reintjens  Heinrich Wilhelm  25 apr 1867  01 apr 1946  28830  loo 
382 I07344  van de Loe  Albert  07 feb 1876  11 jan 1955  28827  loo 
383 I10237  Derkx  Theodorus  1 apr 1887  20 feb 1966  28814  loo 
384 I03064  Geoffray  Nicolaus  14 dec 1812  15 okt 1891  28794  loo 
385 I00787  van de Loo  Mathilde Wilhelmina Aloysia  20 jun 1894  13 mrt 1973  28755  loo 
386 I07150  Thielen  Theodor  09 aug 1860  28 apr 1939  28750  loo 
387 I00210  Bodden  Johann Heinrich  16 mrt 1788  02 dec 1866  28749  loo 
388 I06017  von Loë  Maximilian Aloysius Hubertus Joseph Maria Freiherreiherr  16 nov 1899  27 jul 1978  28742  loo 
389 I8261  Klep  Antonius Maria Franciscus  4 sep 1904  25 apr 1983  28722  loo 
390 I00906  van de Loo  Paulina Wilhelmina Catharina Hubertina  28 dec 1854  14 aug 1933  28718  loo 
391 I00517  Bodden  Theodor  23 jan 1827  25 aug 1905  28703  loo 
392 I04527  van Sanen  Clara Henrica  25 sep 1784  28 apr 1863  28703  loo 
393 I05998  von Korff gen. Schmissing  Paula Maria Adolfine Thérèse W.H. Gräfin  14 jul 1863  11 feb 1942  28701  loo 
394 I9108  Linzen  Margaretha  19 feb 1887  12 sep 1965  28694  loo 
395 I03390  Croonen  Johann  17 sep 1776  06 apr 1855  28689  loo 
396 I02677  de Kuijper  Celine Mathilde Jenny  24 jan 1938  29 jul 2016  28676  loo 
397 I00907  van Kleef  Wilhelmus Petrus Cornelis  28 mei 1848  30 nov 1926  28674  loo 
398 I07450  Kunst  Heinrich  09 aug 1865  25 jan 1944  28657  loo 
399 I08  Janssen  Joannes  20 nov 1855  13 apr 1934  28633  loo 
400 I8128  Receveur  Antonia Ferdinanda Huberta Maria  19 apr 1898  10 sep 1976  28633  loo 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.