Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 3401 t/m 3450 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
3401 | Longenburg | I06003 | von Loë | Machtilde Wilhelma Eugenia Aloysia Odilia Huberta Freiin M Freiin | 31 jul 1869 | 0 | loo | |
3402 | Loon op Zand | I8219 | Dortmond | Josephus Hendrikus Maria van | 22 jan 1862 | 0 | loo | |
3403 | Loosduinen | I8803 | Beveren | Johanna Elisabeth Maria van | 16 mrt 1900 | 0 | loo | |
3404 | Loosduinen | I02727 | Driest | Hendrika Petronella | 05 nov 1881 | 0 | loo | |
3405 | Loosduinen | I07983 | Meer | Petronella van der | ca. 1806 | 0 | loo | |
3406 | Loosduinen | I03681 | Tonnon | Antonia | 10 okt 1899 | 0 | loo | |
3407 | Loosduinen | I03682 | Tonnon | Willem Jacobus | ca. 1856 | 0 | loo | |
3408 | Loosduinen | I03683 | Trumpie | Elisabeth | ca. 1857 | 0 | loo | |
3409 | I03686 | |||||||
3410 | I03685 | |||||||
3411 | Loosduinen | I03684 | van de Loo | Rudolf Willem | 07 mei 1921 | 0 | loo | |
3412 | I03458 | |||||||
3413 | Louisendorf | I05046 | Jmig | Johann Nicolas | 0 | loo | ||
3414 | Louisendorf (Cleve) | I05045 | Jmig | Catharina | 26 sep 1835 | 0 | loo | |
3415 | Louisendorf (Cleve) | I05039 | Jmig | Jacob | 14 jun 1833 | 0 | loo | |
3416 | Louisendorf (Cleve) | I05050 | Jmig | Johann | 30 dec 1830 | 0 | loo | |
3417 | Louisendorf (Cleve) | I03746 | Jmig | Nicolaus | 21 mei 1839 | 0 | loo | |
3418 | I02972 | |||||||
3419 | I10526 | |||||||
3420 | I10524 | |||||||
3421 | I10525 | |||||||
3422 | Luik | I00138 | Brouwer | Jacques | 0 | loo | ||
3423 | Luik | I01774 | de Marchant d'Ansembourg | Marie Constance Antonet Eugenie | 6 mrt 1788 | 0 | loo | |
3424 | Luik | I00926 | van de Borne | Laure Marrie Caroline Lambertine | 18 jun 1862 | 0 | loo | |
3425 | Luncan (H) | I01603 | Peccolli | Mathilde | 0 | loo | ||
3426 | Lüttinghof | I06667 | von Twickel | August Joseph Anton Freiherr | 23 mei 1832 | 0 | loo | |
3427 | I01471 | |||||||
3428 | M | I01470 | Eisenschmidt | Hanna | 0 | loo | ||
3429 | M | I9491 | van de Loo | Maria | 3 sep 1878 | 0 | loo | |
3430 | M | I9494 | van de Loo | Maria | 28 jul 1885 | 0 | loo | |
3431 | M | I9492 | van de Loo | Mathilde | 9 jul 1880 | 0 | loo | |
3432 | M | I9493 | van de Loo | Robert | 03 jan 1882 | 0 | loo | |
3433 | I03209 | |||||||
3434 | Maarsbergen | I04711 | van Beuningen | Hendrik Adriaan | 07 dec 1916 | 0 | loo | |
3435 | I03948 | |||||||
3436 | Maartensdijk | I01538 | van der Hoeven | Willy Francina | 12 nov 1945 | 0 | loo | |
3437 | I04902 | |||||||
3438 | Maasbree | I03541 | Bartels | Maria Hubertina | 13 jul 1894 | 0 | loo | |
3439 | Maasbree | I05641 | Canoy | Gustaaf Conrad Carl Marie | 05 jan 1922 | 0 | loo | |
3440 | Maasbree | I10473 | d'Olne | Josephus Ernestus Hubertus Wilhelmus | 1849 | 0 | loo | |
3441 | Maasbree | I00562 | Vaessen | Antoinetta | 23 feb 1824 | 0 | loo | |
3442 | Maasbree | I00718 | Vaessen | Gerardus | 14 aug 1784 | 0 | loo | |
3443 | Maasbree | I07860 | van de Loo | Anton Carl Hubert | 19 feb 1853 | 0 | loo | |
3444 | Maasbree | I05311 | van de Loo | Arthur Marie Antoon Hubert | 08 okt 1895 | 0 | loo | |
3445 | Maasbree | I01089 | van de Loo | Henricus Gerardus Hubertus | 29 sep 1851 | 0 | loo | |
3446 | Maasbree | I01098 | van de Loo | Hubert Marie Henri | 25 mei 1893 | 0 | loo | |
3447 | Maasbree | I01100 | van de Loo | Joseph Maria Hubertus | 15 jan 1901 | 0 | loo | |
3448 | Maasbree | I01090 | van de Loo | Maria Gertruda Francina Hubertina | 12 aug 1854 | 0 | loo | |
3449 | Maasbree | I01099 | van de Loo | Oscar Franciscus Hendricus Hubertus | 29 jul 1897 | 0 | loo | |
3450 | Maasbree | I01094 | van de Loo | Peter Alphons Marie Hubert | 19 aug 1858 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.