Beschrijving:
Treffers 3301 t/m 3350 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
3301 | 1 | F01850 | I04191 | Symons | Anna Catharina | 0 | loo | ||
3302 | 1 | F01850 | I04190 | Wilbers | Theodorus | 0 | loo | ||
3303 | 1 | F01852 | I04195 | Claassen | Johanna Catharina | 0 | loo | ||
3304 | 1 | F01852 | I04194 | Watervoort | Gerardus | 0 | loo | ||
3305 | 1 | F01854 | I05271 | Engels | Johanna | 0 | loo | ||
3306 | 1 | F01854 | I05270 | Hornen | Peter Johannes | 0 | loo | ||
3307 | 1 | F01856 | I04200 | van Aerssen | Mathijs | 0 | loo | ||
3308 | 1 | F01856 | I04201 | Vissers | Agnes | 0 | loo | ||
3309 | 1 | F01859 | I04218 | Vreede | Michael | 3 nov 1758 | 12 mei 1825 | 0 | loo |
3310 | 1 | F01859 | I04219 | Willems | Petronella | 2 jan 1820 | 0 | loo | |
3311 | 1 | F01861 | I04207 | Brouwers | Francina | 0 | loo | ||
3312 | 1 | F01861 | I04206 | Derkx | Francis | 0 | loo | ||
3313 | 1 | F01864 | I04211 | Bremkens | Anna | 0 | loo | ||
3314 | 1 | F01864 | I04210 | Josephs | Steven | 0 | loo | ||
3315 | 1 | F01866 | I04215 | Jentjens | Maria | 0 | loo | ||
3316 | 1 | F01866 | I04214 | Mulders | Johannes | 0 | loo | ||
3317 | 1 | F01868 | I04222 | Martens | Martinus | 0 | loo | ||
3318 | 1 | F01868 | I04223 | Peeters | Catharina | 0 | loo | ||
3319 | 1 | F01871 | I04227 | Custers | Johanna | 0 | loo | ||
3320 | 1 | F01871 | I04226 | Derkx | Gerardus | 0 | loo | ||
3321 | 1 | F01874 | I04233 | Custers | Anna Maria | 0 | loo | ||
3322 | 1 | F01874 | I04232 | Drijssen | Willem | 0 | loo | ||
3323 | 1 | F01876 | I05316 | Ambrosius | Johanna | 0 | loo | ||
3324 | 1 | F01876 | I05315 | Drijssen | Johannes | 0 | loo | ||
3325 | 1 | F01877 | I05317 | Custers | Jacobus | 0 | loo | ||
3326 | 1 | F01877 | I05318 | Janssen | Mechtildis | 0 | loo | ||
3327 | 1 | F01879 | I04238 | Boekholt | Johann Heinrich | 0 | loo | ||
3328 | 1 | F01879 | I04239 | Maes | Anna Maria | 0 | loo | ||
3329 | 1 | F01880 | I06977 | Mertens | Anna Maria | 1784 | 0 | loo | |
3330 | 1 | F01880 | I04234 | van de Loo | Wilhelmus | 1780 | 0 | loo | |
3331 | 1 | F01881 | I04248 | van de Loo | Theodora | 10 apr 1877 | 03 apr 1945 | 0 | loo |
3332 | 1 | F01881 | I04240 | van Rhee | Jacobus Hubertus | 20 mrt 1876 | 0 | loo | |
3333 | 1 | F01883 | I04243 | van den Meerendonk | Maria | 0 | loo | ||
3334 | 1 | F01883 | I04242 | van Esch | Antonie | 0 | loo | ||
3335 | 1 | F01886 | I04251 | van Basten | Hendrina | 0 | loo | ||
3336 | 1 | F01886 | I04250 | van Rhee | Johannes | 0 | loo | ||
3337 | 1 | F01888 | I04254 | Driessen | Cornelis | 0 | loo | ||
3338 | 1 | F01888 | I04255 | Nissen | Theodora | 0 | loo | ||
3339 | 1 | F01889 | I06861 | Hagens | Johanna | 0 | loo | ||
3340 | 1 | F01889 | I04257 | Swemmers | Jacobus | 0 | loo | ||
3341 | 1 | F01891 | I04261 | van de Loo | Wilhelmina | 0 | loo | ||
3342 | 1 | F01896 | I04266 | Hendrix | Arnoldus | 0 | loo | ||
3343 | 1 | F01896 | I04267 | Vervoort | Maria | 0 | loo | ||
3344 | 1 | F01899 | I04443 | Huijbers | Johannes | 0 | loo | ||
3345 | 1 | F01899 | I04444 | Reijnen | Maria | 0 | loo | ||
3346 | 1 | F01902 | I04286 | von Kettler zu Nesselrode und Mellrich | Johann | ca. 1570 | Bef. 1634 | 0 | loo |
3347 | 1 | F01902 | I04285 | von Loe | Catharina | 0 | loo | ||
3348 | 1 | F01904 | I04518 | Derx | Gosewini | 0 | loo | ||
3349 | 1 | F01904 | I04519 | Kate | Joannae | 0 | loo | ||
3350 | 1 | F01907 | I06419 | Holtermann | Heinrich | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.