Beschrijving:
Treffers 3001 t/m 3050 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
3001 | 1 | F01367 | I02717 | von Wrede zu Ameke | Regina | 0 | loo | ||
3002 | 1 | F01367 | I02716 | von Wydenbruck zum Loe Loe | Christoph Franz | 1774 | 0 | loo | |
3003 | 1 | F01372 | I04002 | Sluijters | Elizabeth | 0 | loo | ||
3004 | 1 | F01372 | I04001 | Sluijters | Wilhelmus | 0 | loo | ||
3005 | 1 | F01376 | I02734 | Brouwer | Wilhelmus Johannes | 22 feb 1840 | 22 nov 1919 | 0 | loo |
3006 | 1 | F01376 | I02735 | Clercx | Maria Catharina | ca. 1840 | 0 | loo | |
3007 | 1 | F01377 | I02835 | Bogaerts | Catharina Helena | 0 | loo | ||
3008 | 1 | F01377 | I02834 | Clercx | Gerardus Paulus | 0 | loo | ||
3009 | 1 | F01380 | I03577 | Dielwat | Jan Baptist | 0 | loo | ||
3010 | 1 | F01380 | I03701 | Eeekhout | Elisabeth | 0 | loo | ||
3011 | 1 | F01382 | I02747 | Hovenberg | Geertru | 0 | loo | ||
3012 | 1 | F01387 | I02836 | de Vries | Anthonius Johannes | 0 | loo | ||
3013 | 1 | F01387 | I02837 | Luijcks | Anna Margaretha | 0 | loo | ||
3014 | 1 | F01395 | I02778 | Brouwer | Bartel Cornelisz | 26 okt 1655 | 0 | loo | |
3015 | 1 | F01395 | I02799 | van der Valk | Annetge Cornelisz | 0 | loo | ||
3016 | 1 | F01398 | I02793 | Brouwer | Cornelis | 01 jun 1664 | 0 | loo | |
3017 | 1 | F01401 | I02803 | Brouwer | Dirck Jansz | 0 | loo | ||
3018 | 1 | F01401 | I02806 | Gerrits | Catharijne | 0 | loo | ||
3019 | 1 | F01402 | I02822 | de Bruijn | Wilhelmus | 0 | loo | ||
3020 | 1 | F01402 | I02823 | Voet | Petronella | 0 | loo | ||
3021 | 1 | F01405 | I02816 | Cluts | Jan | 0 | loo | ||
3022 | 1 | F01405 | I02817 | Hermans | Marie | 0 | loo | ||
3023 | 1 | F01413 | I02848 | de Haan | Anna | 0 | loo | ||
3024 | 1 | F01413 | I02847 | van Gaalen | Petrus | 0 | loo | ||
3025 | 1 | F01415 | I02856 | Blok | Hugo | 0 | loo | ||
3026 | 1 | F01417 | I02859 | Kleijweg | Willem | 0 | loo | ||
3027 | 1 | F01417 | I02860 | van der Knaap | Johanna | 0 | loo | ||
3028 | 1 | F01419 | I02863 | Stolk | Izak | 0 | loo | ||
3029 | 1 | F01419 | I02864 | van Dijk | Helena Cornelia | 0 | loo | ||
3030 | 1 | F01422 | I02885 | Sleutjes | Johannes | 0 | loo | ||
3031 | 1 | F01422 | I02886 | Snelting | Joanna Eva Dorothea | 0 | loo | ||
3032 | 1 | F01424 | I02891 | Mutsaerts | Cornelia Norberta | 0 | loo | ||
3033 | 1 | F01424 | I02890 | van Glabbeek | Godefridus Wilhelmus | 0 | loo | ||
3034 | 1 | F01425 | I02892 | Arntz | Regina Francisca Johanna | 09 nov 1874 | 26 apr 1945 | 0 | loo |
3035 | 1 | F01425 | I02893 | Swane | Wilhelmus Hendricus Maria | 01 mei 1861 | 20 juli 1910 | 0 | loo |
3036 | 1 | F01426 | I03545 | Daris | Johanna Maria | 0 | loo | ||
3037 | 1 | F01426 | I03544 | Swane | Johannes Wilhelmus | 0 | loo | ||
3038 | 1 | F01428 | I03547 | Smits | Johanna Louisa Maria | 0 | loo | ||
3039 | 1 | F01428 | I03546 | van Waesberghe | Augustinus Ludovicus Josephus | 0 | loo | ||
3040 | 1 | F01432 | I02902 | Bless | Hendrikus Arnoldus Gijsbertus | 0 | loo | ||
3041 | 1 | F01432 | I02903 | van Bergen | Johanna Gerrarda | 0 | loo | ||
3042 | 1 | F01433 | I03550 | Gossens | Peter | 0 | loo | ||
3043 | 1 | F01433 | I03551 | Keukens | Maria | 0 | loo | ||
3044 | 1 | F01436 | I02908 | van Ophuijzen | Johann | 0 | loo | ||
3045 | 1 | F01436 | I02909 | Vos | Maria | 0 | loo | ||
3046 | 1 | F01438 | I03570 | Harperink | Joanna Henrica | 0 | loo | ||
3047 | 1 | F01438 | I03569 | Knikkink | Theodorus Joannes Antonius | 0 | loo | ||
3048 | 1 | F01444 | I02945 | van Loo | Bernardus Theodorus | 05 jun 1816 | 0 | loo | |
3049 | 1 | F01444 | I02946 | Willenbrink | Caroline Henriette Frederique | 0 | loo | ||
3050 | I03248 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.