Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 301 t/m 350 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
301 van Dooren  Emilie  I8612  07 dec 1925  1925-12-07  21 feb 1927  1927-02-21  loo 
302 van Rhee  Peter Gerardus  I10170  18 mei 1907  1907-00-00  21 jan 1909  1909-01-21  loo 
303 von Loe  Bertram Degenhard  I05680  1681  1681-00-00  1683  1683-00-00  loo 
304 Arntz  Carolus Mattheus Basta  I9059  4 sep 1885  1885-09-04  05 apr 1888  1888-04-05  loo 
305 Eickenscheidt  Ernst  I06294  28 jun 1899  1899-06-28  23 feb 1902  1902-02-23  loo 
306 Evrard  Maria Theresia  I9638  17 nov 1832  1832-11-17  12 mrt 1835  1835-00-00  loo 
307 Janssen  Hubert Anton  I04059  08 jun 1931  1931-06-08  04 feb 1934  1934-02-04  loo 
308 Klep  George Franciscus Maria Antonius  I9002  14 sep 1905  1905-09-14  30 nov 1908  1908-11-30  loo 
309 Klep  Paulina  I10062  11 okt 1889  1889-00-00  4 mei 1892  1892-00-00  loo 
310 Klep  Theresia Alphonsina Maria Hubertina  I8076  9 jun 1878  1878-06-09  8 feb 1881  1881-02-08  loo 
311 Orlemans  Johanna  I9088  24 nov 1907  1907-11-24  28 feb 1910  1910-02-28  loo 
312 Rieter  Maria Theresia Inie Jan  I8563  17 aug 1926  1926-08-17  22 mrt 1929  1929-00-00  loo 
313 van de Loe  Catrina  I05291  27 nov 1799  1799-11-27  13 jan 1802  1802-01-13  loo 
314 van de Loe  Joanna  I07763  14 jan 1734  1734-01-14  12 sep 1737  1737-09-12  loo 
315 van de Loe  Michael  I07323  23 dec 1772  1772-12-23  19 jan 1775  1775-01-19  loo 
316 van de Loe  Petrus  I04460  25 sep 1771  1771-09-25  11 jul 1774  1774-07-11  loo 
317 van de Loe  Theodor  I07329  9 mrt 1808  1808-00-00  13 sep 1811  1811-09-13  loo 
318 van de Loo  Anna Maria  I05106  13 dec 1865  1865-12-13  10 okt 1868  1868-00-00  loo 
319 van de Loo  Arthur Marie Antoon Hubert  I05311  08 okt 1895  1895-00-00  31 jan 1898  1898-01-31  loo 
320 van de Loo  Gerard  I04332  28 apr 1806  1806-04-28  15 feb 1809  1809-02-15  loo 
321 van de Loo  Gerardus Wilhelmus Hubertus  I05359  12 feb 1863  1863-02-12  30 okt 1866  1866-10-30  loo 
322 van de Loo  Gertrudis  I06242  02 mrt 1853  1853-00-00  04 mrt 1856  1856-00-00  loo 
323 van de Loo  Hendrikus Matthijs  I05032  23 jul 1913  1913-07-23  05 mrt 1916  1916-03-05  loo 
324 van de Loo  Hendrikus Theodoris  I07309  11 feb 1907  1907-02-11  28 mrt 1910  1910-00-00  loo 
325 van de Loo  Petrus  I9501  10 mei 1888  1888-00-00  10 okt 1891  1891-00-00  loo 
326 van der Loo  Derkje  I06177  17 dec 1836  1836-12-17  29 mei 1839  1839-00-00  loo 
327 van der Loo  Henriette Sophia  I05530  03 feb 1867  1867-02-03  29 dec 1870  1870-12-29  loo 
328 von LoĆ«  Isabella Maria Sophia F H Baroness  I06040  14 jun 1971  1971-06-14  04 nov 1974  1974-11-04  loo 
329 Voss  Jacues  I03781  ca. 1809  1809-00-00  23 jul 1812  1812-07-23  loo 
330 Brouwers  Joseph Alphons Hubert  I04725  22 okt 1891  1891-00-00  19 dec 1895  1895-12-19  loo 
331 Driessen  Wilhelmus Cornelis  I10159  3 feb 1899  1899-02-03  12 mei 1903  1903-00-00  loo 
332 van de Loe  Anna Maria  I00537  28 sep 1770  1770-09-28  02 jan 1774  1774-01-02  loo 
333 van de Loe  Christina  I00342  22 nov 1725  1725-11-22  24 xxx 1729  1729-00-00  loo 
334 van de Loe  Helena  I04550  01 okt 1743  1743-10-01  06 apr 1747  1747-04-06  loo 
335 van de Loe  Johann Engelbert  I05296  02 feb 1832  1832-02-02  11 jun 1836  1836-06-11  loo 
336 van de Loe  Petronella  I07325  21 apr 1802  1802-04-21  08 feb 1806  1806-02-08  loo 
337 van de Loe  Rutgerus  I00241  05 mrt 1770  1770-00-00  17 jul 1774  1774-07-17  loo 
338 van de Loo  Aldegundis  I05151  23 aug 1770  1770-08-23  25 feb 1774  1774-02-25  loo 
339 van de Loo  Elisabeth  I07141  25 dec 1846  1846-12-25  23 jan 1850  1850-01-23  loo 
340 van de Loo  Elisabeth Johanna  I06491  23 okt 1913  1913-00-00  09 feb 1917  1917-02-09  loo 
341 van de Loo  Gerhard  I07475  21 nov 1928  1928-11-21  04 apr 1932  1932-04-04  loo 
342 van de Loo  Hendrina  I06225  09 nov 1823  1823-11-09  28 dec 1827  1827-12-28  loo 
343 van de Loo  Hendrina  I07836  30 aug 1861  1861-08-30  13 dec 1865  1865-12-13  loo 
344 van de Loo  Maria  I01931  21 sep 1864  1864-09-21  23 jul 1868  1868-07-23  loo 
345 van de Loo  Maria  I9491  3 sep 1878  1878-09-03  9 jan 1882  1882-01-09  loo 
346 van de Loo  Theodor  I02414  17 nov 1856  1856-11-17  3 mei 1860  1860-00-00  loo 
347 van der Loe  Christine  I07137  1799  1799-00-00  22 dec 1803  1803-12-22  loo 
348 van der Loo  Antonius  I00040  18 jun 1769  1769-06-18  15 jun 1773  1773-06-15  loo 
349 van der Loo  Elisabeth  I04867  29 okt 1902  1902-10-29  21 feb 1906  1906-02-21  loo 
350 Evrard  Jan  I9678  29 jul 1828  1828-07-29  21 feb 1833  1833-02-21  loo 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.