Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet
Treffers 301 t/m 350 van 833 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17» Volgende»
# | Gezins-ID | Levend | HusbandName | WifeName | YearsMarried | Trouwdatum | Datum echtscheiding | HusbandDeathDate | WifeDeathDate | Comment |
301 | F01102 | 0 | Saedt / Saat, Everhard | ter Vooren, Esther | 31 | 7 jul 1722 | 16 jan 1756 | 9 okt 1753 | ||
302 | F3621 | 0 | Sala, Ernest Joseph | Rauch, Dorothy Frances | 63 | r1939 | 01 Jun 2002 | 14 okt 2004 | ||
303 | F01656 | 0 | Schelbergen, Johannes | van de Loo, Johanna | 14 | 23 jan 1848 | 9 Dec 1862 | 29 Jan 1911 | ||
304 | F01930 | 0 | Schellens, Antonius Clemens Jacobus Maria | van Wijck, Dorothea Richarda Maria | 42 | 03 jun 1912 | 12 Jun 1954 | 13 Jun 1969 | ||
305 | F02956 | 0 | Schmitz, Wilhelm | van de Loo, Hendrina Josephina | 45 | 22 mei 1909 | 27 okt 1954 | 23 Jan 1955 | ||
306 | F00630 | 0 | Schneemann, Leo Carl Joseph | Arntz, Johanna Adelheida Maria | 43 | 05 feb 1907 | 02 Jan 1950 | 04 Dec 1958 | ||
307 | F00629 | 0 | Schneemann, Walther Theodoor Joseph Maria | van de Loo, Anna Maria Theresia | 19 | 09 sep 1940 | 22 jan 1959 | 24 sep 1986 | ||
308 | F00907 | 0 | Schnepper, Johan Daniël | Saris, Magdalena Alida | 42 | 5 nov 1817 | 18 Aug 1859 | 01 mrt 1887 | ||
309 | F02186 | 0 | Schols, Paulus Antonius Maria Josephus | Klep, Maria Carolina Frederica Hubertina | 39 | 31 aug 1909 | 20 apr 1952 | 9 Jun 1948 | ||
310 | F00464 | 0 | Scholten, Johann Friedrich | van de Loo, Maria Dorothea Johanna | 27 | 16 mei 1911 | 22 jun 1938 | 29 mar 1956 | ||
311 | F01993 | 0 | Scholtens, Otto Elise Emile | Fick, Theresia Maria | 53 | 12 mei 1949 | 14 sep 2002 | 22 Aug 2016 | ||
312 | F00471 | 0 | Scholtens, Jan Paul Jurjen | van de Loo, Edith Mary Jenny | 53 | 12 mrt 1947 | 30 jun 2000 | 01 may 2008 | ||
313 | F00472 | 0 | Scholtens, Jan | van de Loo, Marie Catherine Eugenie Hubertine | 40 | 08 jun 1909 | 21 jul 1949 | 25 dec 1964 | ||
314 | F02806 | 0 | Schoofs, Henricus | van de Loo, Maria Petronella | 47 | 17 feb 1925 | 05 Sep 1972 | 10 Nov 1987 | ||
315 | F01564 | 0 | Schoofs, Johann | Angenendt, Johanna | 32 | 20 apr 1861 | 02 aug 1911 | 31 may 1893 | ||
316 | F01076 | 0 | Schraven, Gerhard | van de Loo, Josepha Mechtilde | 26 | 13 okt 1902 | 26 jul 1928 | 08 mei 1936 | ||
317 | F3308 | 0 | Schröder, George Anton Paul | Rieter, Jenny Eugenie Emilie Marie | 56 | 14 sep 1937 | 27 Jul 1993 | 09 Dec 1995 | ||
318 | F00765 | 0 | Schulte, Jakob Anton Robert | van de Loo, Josepha Mathilde Aegidia | 3 | 23 okt 1911 | 13 nov 1914 | 5 mrt 1981 | ||
319 | F00829 | 0 | Schutgens, Mathias Gerardus Nicolaas | van de Loo, Hubertine Lambertine Maria | 43 | 01 sep 1958 | 6 Apr 2001 | 2 mei 2016 | ||
320 | F4133 | 0 | Seigers / Seeger, Theodorus | Kempkes, Catharina | 2 | 15 jun 1756 | v 1758 | 8 Apr 1800 | ||
321 | F01111 | 0 | Selders, Christianus | van de Loe \ Hoeben, Sophia | 46 | 8 feb 1750 | 21 apr 1805 | 4 okt 1796 | ||
322 | F00909 | 0 | Seveke, Josephus Franciscus Alphonsus | van der Loo, Maria Magdalena | 47 | 25 feb 1892 | 14 feb 1939 | 26 sep 1939 | ||
323 | F01087 | 0 | Sieglohr, Joseph | van de Loo, Helena Johanna Maria | 23 | 22 nov 1942 | 08 jan 1969 | 15 apr 1965 | ||
324 | F00183 | 0 | Sinsbeck, Gerhard | van de Loo, Jakoba Margaretha | 33 | 05 jul 1855 | 19 aug 1909 | 02 apr 1888 | ||
325 | F00182 | 0 | Sinsbeck, Peter | Paasch, Maria | 17 | 06 mei 1902 | 01 may 1949 | 17 jun 1919 | ||
326 | F01965 | 0 | Smijers, Adrianus G.W.F. | van de Loo, Theresia | 44 | 06 okt 1956 | 26 Jul 2008 | 11 okt 2000 | ||
327 | ||||||||||
328 | F01045 | 0 | Stalenhoef, Jacobus | Hilhorst, Petronella | 3 | 08 nov 1901 | 07 may 1904 | 19 dec 1981 | ||
329 | F00352 | 0 | Stammen, Peter Math. | van Eyck, Katharina | 23 | 25 nov 1851 | 24 oct 1891 | 08 apr 1874 | ||
330 | F00940 | 0 | Strootmann, Johannes Gerardus | Apol, Alida Georgina | 37 | 22 aug 1872 | 21 Apr 1912 | 26 mrt 1909 | ||
331 | F00509 | 0 | Stuyt, Johannes Cornelis Louis Maria | van de Loo, Anna Gerharda Maria | 38 | 09 apr 1918 | 26 nov 1956 | 18 sep 1975 | ||
332 | F02187 | 0 | Stuyt, Jacob T.M. | Dorsemagen, Cecilia Johanna Maria Magdalena | 20 | 12 aug 1948 | 24 juli 1978 | 20 okt 1968 | ||
333 | F01425 | 0 | Swane, Wilhelmus Hendricus Maria | Arntz, Regina Francisca Johanna | 10 | 12 jun 1900 | 20 juli 1910 | 26 Apr 1945 | ||
334 | F02091 | 0 | Sweerts de Landas, Jacob Ferdinand | van Kettler van Oijen, Catharina Louisa | 15 | 1664 | 1693 | 1679 | ||
335 | F00208 | 0 | Tax, Elbertus | de Rijck, Maria (Johanna Maria Elisabeth) | 47 | 27 apr 1827 | 16 jan 1874 | 2 okt 1884 | ||
336 | F00203 | 0 | Tax, Engelbert | Arians, Johanna | 44 | 30 mei 1818 | 3 Feb 1865 | 22 Feb 1862 | ||
337 | F00222 | 0 | Tax, Jan | Suckerberg, Elisabeth Janse Gerritse | 42 | 12 mei 1737 | 23 mrt 1779 | 3 Jun 1781 | ||
338 | F00207 | 0 | Tax, Jakobus | Muskens, Johanna | 35 | 27 apr 1827 | 15 mei 1862 | 19 Sep 1870 | ||
339 | F00196 | 0 | Tax, Gerhard (Grad) | van de Loe, Johanna Mechel ( Mechtildis) | 27 | 07 mei 1782 | 27 feb 1809 | 05 apr 1837 | ||
340 | F00205 | 0 | Tax, Wilhelm | Sanders, Sophia | 19 | 24 nov 1828 | 31 jan 1847 | 07 mar 1851 | ||
341 | F00204 | 0 | Tax, Wilhelm | Hoffmans\Haffmans, Hendrine | 11 | 13 dec 1817 | 31 jan 1847 | 02 mar 1828 | ||
342 | F00206 | 0 | Tax, Jakobus | Janssen Daele, Anna | 1 | 20 mei 1821 | 15 mei 1862 | 1 Apr 1822 | ||
343 | F00230 | 0 | Tax, Gerhard (Grad) | Rutten, Johanna | 1 | 06 mei 1780 | 27 feb 1809 | 27 jul 1781 | ||
344 | F00237 | 0 | te Kaat, Jakob | van de Loo, Johanna | 11 | 06 feb 1824 | 5 mrt 1850 | 15 mei 1835 | ||
345 | F4097 | 0 | Tebest, Lambert | Peters, Henrica / Hendrina | 3 | 19 jul 1722 | 15 Jan 1725 | 8 Jan 1743 | ||
346 | F00185 | 0 | ten Haaf, Hendrik | van de Loo, Gertruidis | 28 | 12 feb 1792 | 10 Jan 1820 | 22 mei 1837 | ||
347 | F00054 | 0 | ter Voert, Johannes | van der Loo, Johanna Theodora | 18 | 30 okt 1838 | 24 dec 1859 | 10 sep 1856 | ||
348 | F3890 | 0 | Theunissen, Gradus Wilhelmus | Moors, Maria Johanna Huberta | 36 | 17 nov 1903 | 21 Aug 1951 | 2 Dec 1939 | ||
349 | F02764 | 0 | Thielen, Theodor | van de Loo, Hendrina | 46 | 07 sep 1885 | 28 Apr 1939 | 1931 | ||
350 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.