Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 301 t/m 350 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
301 I00795  Hoppe  Johannes Theodorus Josephus  02 nov 1877  09 feb 1959  29683  loo 
302 I03068  Vandeloo  Jacob  09 feb 1890  09 mei 1971  29673  loo 
303 I04690  van Marwijk Kooy  Catharina Margaretha  21 jul 1921  24 sep 2002  29650  loo 
304 I03077  Rohr  Gertrude Elisabeth  10 dec 1908  04 feb 1990  29641  loo 
305 I01289  van de Loo  Franciscus Josephus Wilhelmus Hub.  02 jun 1879  28 jul 1960  29641  loo 
306 I01303  van de Loo  Richard  21 feb 1909  15 apr 1990  29638  loo 
307 I03718  Schelbergen  Petronella  3 feb 1850  18 feb 1931  29599  loo 
308 I03251  van de Loo  Wilhelm  28 okt 1853  25 okt 1934  29581  loo 
309 I01081  van der Putt  Julienne Louise Alphonsine  28 aug 1922  24 aug 2003  29581  loo 
310 I01560  Vanderloo  Emily  24 jun 1897  20 jun 1978  29580  loo 
311 I01065  van de Loo  Karel Joseph  08 jan 1915  26 dec 1995  29572  loo 
312 I04528  Pels  Christianus Petrus  17 feb 1810  01 feb 1891  29569  loo 
313 I01832  de Loë  Franz Levin Eugène Marie Hubert Baron  22 sep 1857  22 aug 1938  29553  loo 
314 I9687  Wansinck  Andreas Adrianus  28 feb 1850  12 jan 1931  29537  loo 
315 I06009  von Loë  Rudolf Adolf Blasius Aloys Felix Joseph Hubertus M Freiherr  3 feb 1893  13 dec 1973  29532  loo 
316 I00695  van de Loo  Johann Heinrich  17 apr 1846  28 jan 1927  29505  loo 
317 I04440  Branje  Martinus  29 apr 1856  25 jan 1937  29490  loo 
318 I10210  Woerde  Wilhelmus  6 dec 1881  8 aug 1962  29464  loo 
319 I56  Ramaekers  Jan Willem  7 jan 1808  3 sep 1888  29460  loo 
320 I00721  Baurichter  Wilhelmus Maria Josephus  03 aug 1879  28 mrt 1960  29457  loo 
321 I10139  Erren  Peter Johannes  11 jul 1856  11 jan 1937  29403  loo 
322 I00915  Goossens  Maria Louisa Hubertina  14 sep 1856  26 feb 1937  29384  loo 
323 I05804  Jolink  Johannes  05 feb 1899  15 jul 1979  29379  loo 
324 I05195  Ingenbleek  Helena  2 aug 1892  27 dec 1972  29366  loo 
325 I00684  van de Loo  Johanna Friederika Albertina  06 aug 1811  30 dec 1891  29366  loo 
326 I9801  Kortekaas  Neeltje  27 feb 1834  16 jul 1914  29358  loo 
327 I04984  van de Loo  Elisabeth  23 nov 1858  06 apr 1939  29353  loo 
328 I04711  van Beuningen  Hendrik Adriaan  07 dec 1916  16 apr 1997  29350  loo 
329 I00930  van der Loo  Albertus Wilhelmus Augustinus  21 jul 1902  23 nov 1982  29345  loo 
330 I00670  Voss  Petronella Christina  13 apr 1780  02 aug 1860  29330  loo 
331 I07337  van de Loe  Jakob  23 feb 1839  12 jun 1919  29328  loo 
332 I04054  Janssen  Peter  29 mei 1738  06 sep 1818  29319  loo 
333 I03475  Cholette  Lillian M.  22 jan 1908  24 apr 1988  29313  loo 
334 I05376  van de Loo  Joseph Hugo Hubert  22 okt 1882  18 jan 1963  29307  loo 
335 I04221  Martens  Johanna Petronella  08 jun 1859  01 sep 1939  29304  loo 
336 I00479  van Eyck  Johan  25 okt 1851  13 jan 1932  29299  loo 
337 I04155  van de Loo  Elisabeth Maria Johanna  24 aug 1896  01 nov 1976  29288  loo 
338 I06329  van de Loo  Anton  05 jun 1896  1 aug 1976  29276  loo 
339 I03067  Isaak  Bernard  31 aug 1883  23 okt 1963  29272  loo 
340 I01425  Burgers  Henricus Wilhelmus  28 aug 1891  07 okt 1971  29259  loo 
341 I03264  van de Loo  Engelina  19 nov 1903  7 dec 1983  29238  loo 
342 I01100  van de Loo  Joseph Maria Hubertus  15 jan 1901  23 jan 1981  29228  loo 
343 I01985  te Loy  Johanna  09 feb 1762  13 feb 1842  29223  loo 
344 I02609  de Loë  Walter Levin Marie Hubertus Ghislain Baron  6 jan 1903  8 jan 1983  29222  loo 
345 I00016  Brouwer  Maria Frederika  09 mrt 1890  04 mrt 1970  29214  loo 
346 I03076  Vandeloo  Joseph Cornelius  01 mei 1901  23 apr 1981  29212  loo 
347 I00141  Brouwer  Wilhelmus Jacobus  25 jul 1804  20 jun 1884  29185  loo 
348 I81  Beaumont  Anna Maria Sebilla Josephine Catherina  6 jan 1896  2 dec 1975  29184  loo 
349 I06701  von Loë  Friedrich Karl Walter Degenhard  9 sep 1828  6 jul 1908  29154  loo 
350 I9806  van de Loo  Jacobus  10 apr 1865  3 feb 1945  29153  loo 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.