Beschrijving:
Treffers 2951 t/m 3000 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
2951 | 1 | F01299 | I04378 | Koopmans | Adriana Willemina | 12 feb 1865 | 18 okt 1933 | 0 | loo |
2952 | 1 | F01299 | I02543 | Orlemans | Jan Martinus | 28 mei 1865 | 02 feb 1930 | 0 | loo |
2953 | 1 | F01302 | I02547 | Alofs | Martinus | 0 | loo | ||
2954 | 1 | F01302 | I02548 | van Oostveen | Elisabeth | 0 | loo | ||
2955 | 1 | F01305 | I02556 | Tackken | Elisabeth | 11 jan 1856 | 0 | loo | |
2956 | 1 | F01305 | I02555 | Verhaag | Peter Johannes | 21 feb 1790 | 17 jun 1868 | 0 | loo |
2957 | 1 | F01308 | I02572 | van Pallandt | Elbert | 0 | loo | ||
2958 | 1 | F01308 | I02571 | von der Horst | Elisabeth | 26 okt 1556 | 0 | loo | |
2959 | 1 | F01311 | I02582 | von Frentz | Kunigunde Maria Everhardina Raitz | 0 | loo | ||
2960 | 1 | F01311 | I02581 | von und zu Hoensbroech | Klemens Wenzelaus | 0 | loo | ||
2961 | 1 | F01313 | I02586 | de Bassano | Marie Louise Claire Ghislain Emanuelle Maret | 0 | loo | ||
2962 | 1 | F01313 | I02585 | van der Linden d'Hooghvorst | Edmond Emile Charles Marie Antoine Ghislain baron | 0 | loo | ||
2963 | 1 | F01318 | I02596 | de Loë | Henri Fréderic George Hubert Maximilian Marie Ghislaine baron | 30 sep 1896 | 13 dec 1942 | 0 | loo |
2964 | 1 | F01318 | I02611 | von Mosch | Dagmar Paula Victorine Mathilde Berta | 8 sep 1916 | 0 | loo | |
2965 | 1 | F01319 | I02597 | de Loë | Philippine Isabelle Victoire Hubertin Marie Ghislaine baronesse | 28 nov 1898 | 11 mei 1956 | 0 | loo |
2966 | 1 | F01319 | I02598 | van Wrede-Melschede | Joseph Maria Franziscus Hubertus Ignatius Aloysius | 30 jan 1896 | 8 dec 1981 | 0 | loo |
2967 | 1 | F01320 | I02600 | Praschma | Marie Therese Amalia Josepha Hedwig Elisabeth Magdalena Gräfin | 0 | loo | ||
2968 | 1 | F01320 | I02599 | van Wrede-Melschede | Theodor Franz Joseph Aloysius | 0 | loo | ||
2969 | I04272 | ||||||||
2970 | I02603 | ||||||||
2971 | 1 | F01325 | I02607 | Ruijs de Beerenbrouck | Charles Joseph Marie | 0 | loo | ||
2972 | 1 | F01325 | I02608 | van der Heijden | Maria Josephina Ernestina Alexandrina | 0 | loo | ||
2973 | 1 | F01330 | I02612 | von Mosch | Hans Georg August Heinrich Hermann | 0 | loo | ||
2974 | 1 | F01330 | I02613 | von Oppenheim | Claire Elisabeth Paula Marie Freiin | 0 | loo | ||
2975 | 1 | F01332 | I02618 | Anastassakis | Constatin Jean | 0 | loo | ||
2976 | 1 | F01332 | I02619 | Zographides | Athina | 0 | loo | ||
2977 | 1 | F01334 | I02624 | von Dalwigk zu Lichtenfels | Adolph Maximilian Hubert Maria Freiherr | 0 | loo | ||
2978 | 1 | F01334 | I02625 | von Loë | Anna Klementine Huberta Maria Wilhelmina | 0 | loo | ||
2979 | 1 | F01336 | I02630 | Doret | Ghiselaine Anne Marie Madeleine Eugenie Leonie | 0 | loo | ||
2980 | 1 | F01336 | I02629 | van Rijckevorsel | Hubertus Theodorus A.M. | 0 | loo | ||
2981 | 1 | F01338 | I02633 | von Preysing-Lichtenegg | Johann Wolfram Konstantin Kaspar Maria Petrus Graf | 0 | loo | ||
2982 | 1 | F01338 | I02634 | von Walderdorff | Emma Pia Gräfin | 0 | loo | ||
2983 | 1 | F01340 | I02641 | Albada Jelgersma | Marjolijn Maria Johanna Dorothea | 0 | loo | ||
2984 | 1 | F01340 | I02640 | Sevenstern | Frans Willem Lodewijk Reinerus Joseph Maria | 0 | loo | ||
2985 | 1 | F01342 | I02644 | van Nispen tot Sevenaer | Carel Octave Marie | 0 | loo | ||
2986 | 1 | F01342 | I02645 | von Hövell tot Westerflier | Clementine Maria Arnoldina barones | 22 jun 1909 | 0 | loo | |
2987 | 1 | F01348 | I02652 | Alberda | Albert | 0 | loo | ||
2988 | 1 | F01348 | I02653 | Ophorst | Hendrika Maria | 0 | loo | ||
2989 | 1 | F01350 | I02658 | Gortworst | Wilhelmina Catharina Elisabeth | 0 | loo | ||
2990 | 1 | F01350 | I02657 | Poutsma | Johanes Jacob Wieger | 0 | loo | ||
2991 | 1 | F01352 | I02662 | Augst | Berta Hildegard | 0 | loo | ||
2992 | 1 | F01352 | I02661 | Frohn | Josef Johann Wilhelm | 0 | loo | ||
2993 | 1 | F01355 | I02670 | Lorentiu | Irina | 0 | loo | ||
2994 | 1 | F01355 | I02669 | Moraru | Gavril | 0 | loo | ||
2995 | 1 | F01356 | I02673 | Couin | Colette Lise Marie | 0 | loo | ||
2996 | 1 | F01356 | I02672 | Cyr | André | 0 | loo | ||
2997 | 1 | F01364 | I02710 | von Loe zu Loe | Wilhelmine | 1655 | 0 | loo | |
2998 | 1 | F01364 | I02711 | von Wydenbrück | Christoph Paul Dietrich | 5 okt 1655 | 1698 | 0 | loo |
2999 | 1 | F01366 | I02715 | von Ketteler | Christina Antonetta | 0 | loo | ||
3000 | 1 | F01366 | I02714 | von Wydenbruck zum Loe | Christoph W. | 1687 | 1767 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.