Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2851 t/m 2900 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2851 I06491  van de Loo  Elisabeth Johanna  23 okt 1913  I06471  12 feb 1862  51  I06472  24 dec 1867  46  lexvanderloo  loo 
2852 I07945  van de Loo  Heinrich  01 jun 1950  I07477  11 aug 1899  51  I07478  12 dec 1909  41  lexvanderloo  loo 
2853 I07718  van de Loo  Heinrich Jakob  6 sep 1889  I06395  15 sep 1838  51  I07709  15 sep 1838  51  Paulgommers  loo 
2854 I05727  van de Loo  Henry  23 feb 1884  I03905  30 apr 1833  51  I04106  25 mrt 1848  36  lexvanderloo  loo 
2855 I07538                         
2856 I06346  van de Loo  Johanna  14 feb 1917  I06236  23 mrt 1866  51  I06325  08 okt 1877  40  lexvanderloo  loo 
2857 I04992  van de Loo  Johanna Allegunda  13 jun 1907  I04983  29 jun 1856  51  I04987  27 jul 1863  44  Paulgommers  loo 
2858 I04248  van de Loo  Theodora  10 apr 1877  I04188  26 sep 1826  51  I04189  20 nov 1838  39  Paulgommers  loo 
2859 I00911  van de Loo  Virginia Antonia Maria Hubertina  28 mei 1864  I00358  04 apr 1813  51  I00561  19 feb 1821  43  Paulgommers  loo 
2860 I05275  van de Loo  Wilhelmina Arnoldina Rosalie  03 sep 1858  I00357  04 jul 1807  51  I00541  14 sep 1822  36  lexvanderloo  loo 
2861 I03076  Vandeloo  Joseph Cornelius  01 mei 1901  I03056  23 aug 1850  51  I03057  19 jan 1862  39  lexvanderloo  loo 
2862 I06679                         
2863 I06658  von Loë  Eugenie Maria Clementina Josephina Hubertina Freiin  7 sep 1886  I05940  12 feb 1835  51  I06652  13 mrt 1856  30  Paulgommers  loo 
2864 I05986  von Loë  Georg Felix Maria Hubertus Aloysius Christian Frhr  14 mei 1868  I05981  20 jun 1817  51  I05982  13 dec 1835  33  Paulgommers  loo 
2865 I04729  Brouwers  Paul Joseph Hubert  23 jul 1894  I00912  19 mrt 1842  52  I00911  28 mei 1864  30  lexvanderloo  loo 
2866 I8655                         
2867 I9106  Driessen  Levenloos  15 mei 1887  I04135  17 mei 1835  52  I04134  7 feb 1845  42  lexvanderloo  loo 
2868 I9245  Janssen  Elisabeth Huberta  23 apr 1892  I03511  1839 / 1840  52  I03510  03 aug 1852  40  lexvanderloo  loo 
2869 I9042  Receveur  Gregor Paulus Melchior  06 jan 1866  I00896  23 aug 1814  52  I00897  17 jun 1834  32  lexvanderloo  loo 
2870 I9041  Receveur  Maria Agnes Wilhelmina Kasparina Hubertine  06 jan 1866  I00896  23 aug 1814  52  I00897  17 jun 1834  32  lexvanderloo  loo 
2871 I00557  van de Loe  Henricus  20 nov 1695  I00156  ca. 1643  52  I00157  ca. 1652  43  lexvanderloo  loo 
2872 I01423                         
2873 I00109  van de Loo  Gisbertus  20 dec 1833  I00042  02 jul 1781  52  I00086  17 mrt 1802  31  lexvanderloo  loo 
2874 I06237  van de Loo  Johanna  24 mei 1869  I06184  7 nov 1817  52  I06188  20 apr 1830  39  lexvanderloo  loo 
2875 I03942                         
2876 I03612  van de Loo  Maria Catharina  29 jan 1825  I00041  24 sep 1773  52  I00069  1780  45  lexvanderloo  loo 
2877 I07539                         
2878 I07462  van de Loo  Petronella Margaretha  20 okt 1879  I05101  20 apr 1827  52  I07455  14 mrt 1844  35  lexvanderloo  loo 
2879 I01318                         
2880 I05951  von Glött  Josef Karl Augustin M. Alfred Franz Fugger Graf  19 mrt 1874  I06541  1822  52  I06542  1835  39  jeroenvandeloo  loo 
2881 I06669  von Loë  Clemens Dietrich Maria Joseph Hubertus Leonard  22 jul 1891  I05939  25 okt 1839  52  I05947  13 mrt 1839  52  Paulgommers  loo 
2882 I02853  Brouwer  Helena Antonia  02 jan 1837  I02840  12 dec 1784  53  I02845  ca. 1795  42  lexvanderloo  loo 
2883 I04730  Brouwers  Virginie Maria Hubertine  20 nov 1895  I00912  19 mrt 1842  53  I00911  28 mei 1864  31  lexvanderloo  loo 
2884 I01192  Muller  Joanna Clara Maria Augusta  27 dec 1876  I01193  15 sep 1823  53  I01194  23 dec 1839  37  lexvanderloo  loo 
2885 I9043  Receveur  Antonia Maria Hubertina  13 jun 1867  I00896  23 aug 1814  53  I00897  17 jun 1834  33  lexvanderloo  loo 
2886 I9009  Receveur  Francois Joseph Gérard Marie  09 juli 1915  I00895  21 jul 1862  53  I00894  09 aug 1872  43  Paulgommers  loo 
2887 I06347  van de Loo  Christine  23 feb 1919  I06236  23 mrt 1866  53  I06325  08 okt 1877  42  Paulgommers  loo 
2888 I9608  van de Loo  Fredericus  15 dec 1831  I9195  8 dec 1778  53  I9587  11 jun 1794  37  Paulgommers  loo 
2889 I02406  van de Loo  Gertruda  12 aug 1840  I02389  30 sep 1787  53  I02392  ca 1811  29  lexvanderloo  loo 
2890 I05728  van de Loo  Johanna  28 feb 1886  I03905  30 apr 1833  53  I04106  25 mrt 1848  38  lexvanderloo  loo 
2891 I00707  van de Loo  Wilhelm Carl Hubert  20 aug 1860  I00357  04 jul 1807  53  I00541  14 sep 1822  38  lexvanderloo  loo 
2892 I00047                         
2893 I03078  Vandeloo  Theresa Dorothea  17 nov 1903  I03056  23 aug 1850  53  I03057  19 jan 1862  41  lexvanderloo  loo 
2894 I05666                         
2895 I9246  Janssen  Hendrikus Franciscus  02 jan 1894  I03511  1839 / 1840  54  I03510  03 aug 1852  42  lexvanderloo  loo 
2896 I01132  Janssen  Wilhelmina Maria Theresia  12 sep 1813  I01133  01 mei 1759  54  I01134  17 mrt 1776  37  lexvanderloo  loo 
2897 I10114  Koks  Antonius  7 jan 1898  I03059  09 apr 1844  54  I03058  5 okt 1852  46  Paulgommers  loo 
2898 I03521  Moors  Maria Johanna Huberta  22 apr 1881  I03508  02 jun 1827  54  I03506  17 sep 1841  40  Paulgommers  loo 
2899 I9044  Receveur  Joseph Anton Marie Hubert  28 mei 1868  I00896  23 aug 1814  54  I00897  17 jun 1834  34  lexvanderloo  loo 
2900 I00260  Tax  Elbertus  18 mrt 1799  I01822  27 jul 1745  54  I00255  16 jan 1765  34  lexvanderloo  loo 


«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.