Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 2801 t/m 2850 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
2801 | Fiedler | Fiedler | 1 |
2802 | Mayhs | Mayhs | 1 |
2803 | Hinsen | Hinsen | 1 |
2804 | van Zadel | van Zadel | 1 |
2805 | von Wolf-Metternich zu Wehrden | von Wolf-Metternich zu Wehrden | 1 |
2806 | Brengen | Brengen | 1 |
2807 | Slaghek | Slaghek | 1 |
2808 | van Bon | van Bon | 1 |
2809 | Gouleny | Gouleny | 1 |
2810 | van Laer tot Hardenstein | van Laer tot Hardenstein | 1 |
2811 | von Hatzfeldt | von Hatzfeldt | 1 |
2812 | Nagels | Nagels | 1 |
2813 | Ickeraat | Ickeraat | 1 |
2814 | von Asbeck (Witwe von Strunkede) | von Asbeck (Witwe von Strunkede) | 1 |
2815 | Wijtenburg | Wijtenburg | 1 |
2816 | Eijcken | Eijcken | 1 |
2817 | Heidendahl | Heidendahl | 1 |
2818 | van Scherpenzeel | van Scherpenzeel | 1 |
2819 | von Ow-Wachendorf | von Ow-Wachendorf | 1 |
2820 | Pellena | Pellena | 1 |
2821 | Kerkhoffs | Kerkhoffs | 1 |
2822 | Bloems | Bloems | 1 |
2823 | de Herrissem | de Herrissem | 1 |
2824 | Ubink | Ubink | 1 |
2825 | van Haeften / Haefften | van Haeften / Haefften | 1 |
2826 | Meurer | Meurer | 1 |
2827 | Meuwsen | Meuwsen | 1 |
2828 | Holtermans | Holtermans | 1 |
2829 | Ackeren | Ackeren | 1 |
2830 | Reiniers | Reiniers | 1 |
2831 | Kraus | Kraus | 1 |
2832 | Buch | Buch | 1 |
2833 | Specken\Speiken | Specken\Speiken | 1 |
2834 | Dolhain | Dolhain | 1 |
2835 | von de Recke | von de Recke | 1 |
2836 | Woodlock | Woodlock | 1 |
2837 | Sarauste de Menthi | Sarauste de Menthi | 1 |
2838 | List | List | 1 |
2839 | Croesen | Croesen | 1 |
2840 | Essers | Essers | 1 |
2841 | van der Sanden | van der Sanden | 1 |
2842 | Herlet | Herlet | 1 |
2843 | van Vonderen. | van Vonderen. | 1 |
2844 | Pöll | Pöll | 1 |
2845 | Klein-Beernink | Klein-Beernink | 1 |
2846 | Bonse | Bonse | 1 |
2847 | de Riviere | de Riviere | 1 |
2848 | van Arkel | van Arkel | 1 |
2849 | van Huchtenbroick zu Gatrop | van Huchtenbroick zu Gatrop | 1 |
2850 | von Frentz | von Frentz | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.