Beschrijving:
Treffers 2801 t/m 2850 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
2801 | 1 | F00961 | I01640 | ter Schure | Armoldus | 0 | loo | ||
2802 | 1 | F00963 | I01649 | van Laer | Ida Elisabeth | 0 | loo | ||
2803 | 1 | F00963 | I01648 | von Neuhoff | Johann Leopold | 0 | loo | ||
2804 | 1 | F00965 | I01653 | van Keppel | Henrica | 0 | loo | ||
2805 | 1 | F00965 | I01652 | van Laer tot Lichtenstein en Engelenburg | Hendrick | 0 | loo | ||
2806 | 1 | F00970 | I01663 | van Nesselrode | Bertram | 0 | loo | ||
2807 | 1 | F00970 | I01664 | von Bodelschwing | Dorothea | 25 apr 1591 | 0 | loo | |
2808 | 1 | F00972 | I01668 | van Bylandt zu Halt | Catharina | 24 sep 1582 | 0 | loo | |
2809 | 1 | F00972 | I01667 | van Vlodrop tot Leuth | Balthasar | 0 | loo | ||
2810 | 1 | F00975 | I01673 | van Wachtendonk tot Germenseel | Elisabeth | 0 | loo | ||
2811 | 1 | F00975 | I01672 | von Haes | Degenhard Bertram | 0 | loo | ||
2812 | 1 | F00977 | I01676 | von Nesselrode tot Ehreshoven | Adolph | 0 | loo | ||
2813 | 1 | F00977 | I01677 | von Soetern tot Leemborg | Anna Catharina | 0 | loo | ||
2814 | 1 | F00979 | I01681 | von Cortenbach tot Helmond | Maria Agnes | 0 | loo | ||
2815 | 1 | F00979 | I01680 | von Winckelhausen tot Calcum | Ludger | 0 | loo | ||
2816 | 1 | F00981 | I01684 | van Wachtendonk tot Germenseel | Herman Adriaan | 0 | loo | ||
2817 | 1 | F00981 | I01685 | von Weichs zu Rösberg | Anna Maria des H.R. Rijksbarones | 0 | loo | ||
2818 | 1 | F00992 | I01715 | van Praestinck | Hans Albert | 0 | loo | ||
2819 | I03 | ||||||||
2820 | I02 | ||||||||
2821 | 1 | F01001 | I03988 | van Ripperda | Carel Victor | 0 | loo | ||
2822 | 1 | F01001 | I03989 | van Schade | Petronella Elisabeth | 0 | loo | ||
2823 | 1 | F01011 | I01759 | von der Recke | Diederik Johann Franz | 0 | loo | ||
2824 | 1 | F01011 | I01760 | von Lanscroon | Anna Lucia Henrica von Quadt | 0 | loo | ||
2825 | 1 | F01013 | I01766 | de Horion | Gérard Assuère Louis | 0 | loo | ||
2826 | 1 | F01013 | I01767 | von Velbrück zu Garrath | Marianne Louise Rijksbarones | 0 | loo | ||
2827 | 1 | F01015 | I01770 | von Merveld zu Westerwinkel | Clemens August Maria Louis Ulrich | 0 | loo | ||
2828 | 1 | F01015 | I01771 | von Wolf-Metternich zu Wehrden | Marie Antonia Thérèse Ferdinande | 0 | loo | ||
2829 | 1 | F01016 | I02680 | von Lembeck | Clemens Augus Maria L. Ulrich | 0 | loo | ||
2830 | 1 | F01017 | I01776 | de Haymé de Bomal | Marie Anne Victoire | 0 | loo | ||
2831 | 1 | F01017 | I01775 | de Marchant d'Ansembourg | Claude Romain Joseph Maximilian Francois | 0 | loo | ||
2832 | 1 | F01021 | I01783 | von Hoensbroech | Maria Anna Gr | 0 | loo | ||
2833 | I01788 | ||||||||
2834 | I01787 | ||||||||
2835 | 1 | F01036 | I01828 | von Belderbusch | Josephina Augusta Caroline Antonetta Gräffin | 0 | loo | ||
2836 | 1 | F01036 | I01827 | von Böselager | Carl Clemens Anton Clara Hubert | 0 | loo | ||
2837 | 1 | F01037 | I01831 | von Weichs de Wenne | Maria Ludovica Francisca Clementina Huberta Antonia | 17 jan 1858 | 0 | loo | |
2838 | 1 | F01037 | I01830 | von Wolff-Metternich | Levin Wilhelm. A. W. M. H. | 0 | loo | ||
2839 | 1 | F01042 | I01841 | von Wolff-Metternich zur G | Ferdinand Marie Hubert Felix Graf | 0 | loo | ||
2840 | 1 | F01042 | I01842 | zu Salm-Salm | Natalie Rodolphine M.F. | 0 | loo | ||
2841 | 1 | F01044 | I04315 | Pellens | Henricus | 0 | loo | ||
2842 | 1 | F01045 | I01852 | Stalenhoef | Jacobus | 1875 | 07 mei 1904 | 0 | loo |
2843 | I03667 | ||||||||
2844 | I01885 | ||||||||
2845 | 1 | F01067 | I04042 | Holtappel | Antonia | 0 | loo | ||
2846 | 1 | F01067 | I9310 | van de Loo | Bernard | 0 | loo | ||
2847 | 1 | F01073 | I01898 | Meyer | Carl Heinrich Nicolaaus | 0 | loo | ||
2848 | 1 | F01074 | I04759 | Hohlmans | Johann | 06 jul 1835 | 0 | loo | |
2849 | 1 | F01074 | I04758 | Roghman | Theodora | 0 | loo | ||
2850 | 1 | F01075 | I04667 | van Kr | Petronella | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.