Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 2701 t/m 2750 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
2701 | I00858 | |||||||
2702 | Helmond | I00871 | Prinzen | Henriette Josephina Maria Anna | 26 mrt 1873 | 0 | loo | |
2703 | Helmond | I8920 | Swane | Johan Arnold Willem | 06 apr 1901 | 0 | loo | |
2704 | Helmond | I03975 | Thijssen | Henriëtte Jacqueline Maria | 27 dec 1945 | 0 | loo | |
2705 | Helmond | I05973 | Thijssen | Willem Theodor M. | 14 mei 1914 | 0 | loo | |
2706 | I03311 | |||||||
2707 | Helmond | I05714 | van Asten | Wilhelmus Johannes Josephus Maria | 17 mrt 1918 | 0 | loo | |
2708 | I03323 | |||||||
2709 | I00956 | |||||||
2710 | I00957 | |||||||
2711 | I03223 | |||||||
2712 | Helmond | I00955 | van de Loo | Joseph Marie Johannes Eugene | 24 Mrt 1949 | 0 | loo | |
2713 | I03324 | |||||||
2714 | I8974 | |||||||
2715 | I8947 | |||||||
2716 | Helmond | I02889 | van Glabbeek | Godefridus Wilhelmus | 12 jun 1866 | 0 | loo | |
2717 | Helmond | I8534 | van Thiel | Maximus Franciscus | 24 jan 1920 | 0 | loo | |
2718 | I03325 | |||||||
2719 | I03887 | |||||||
2720 | Helsum | I00461 | Jansen | Heinrich | 09 feb 1816 | 0 | loo | |
2721 | Helsum | I02270 | Janssen | Heinrich | 09 feb 1816 | 0 | loo | |
2722 | Helsum | I05304 | Lueben | Gertrude | 22 sep 1846 | 0 | loo | |
2723 | Helsum | I02291 | van Gulick | Aleida | 0 | loo | ||
2724 | Helsum | I02334 | van Gulick | Anton | 10 apr 1681 | 0 | loo | |
2725 | Helsum/ Hartefeldtsgut | I00553 | Reiners | Jan | 0 | loo | ||
2726 | Helsum/ Hartefeldtsgut | I04404 | up gen Holl | Jan | ca. 1595 | 0 | loo | |
2727 | I06088 | |||||||
2728 | Hemmersbach | I06673 | Berghe von Trips | Anna Maria Gisberta Aloysia Gräfin | 6 sep 1892 | 0 | loo | |
2729 | I10049 | |||||||
2730 | Hengelo | I03879 | Hof | Annie | 04 mei 1922 | 0 | loo | |
2731 | I03878 | |||||||
2732 | I03237 | |||||||
2733 | Herdringen | I06252 | von der Wengen zu Beck | Franziska Freiin | 18 jul 1790 | 0 | loo | |
2734 | I8951 | |||||||
2735 | I10048 | |||||||
2736 | Herwen en Aerdt | I05173 | van de Loo | Adelheid Maria Huberta | 08 aug 1890 | 0 | loo | |
2737 | Herwen en Aerdt | I01297 | van de Loo | Felix Aegidius Hubertus | 16 nov 1886 | 0 | loo | |
2738 | Herwen en Aerdt | I06174 | van de Loo | Johann Peter Hubertus | 1881 | 0 | loo | |
2739 | Herwen en Aerdt (bij Lobith) | I01291 | van de Loo | Maria Helena Franziska Huberta | 16 mrt 1882 | 0 | loo | |
2740 | Herwenen en Aerdt | I02994 | Bruns | Maria Francisca Clara | 01 jan 1926 | 0 | loo | |
2741 | Hespecke (Westf.) | I01259 | Schulte | Jakob Anton Robert | 20 aug 1881 | 0 | loo | |
2742 | Heteren | I00699 | van Wijck | Arnoldus Jacobus | 05 nov 1863 | 0 | loo | |
2743 | Heteren | I00798 | van Wijck | Johanna Maria | 05 apr 1855 | 0 | loo | |
2744 | Heteren / Driel | I01168 | Erdkamp | Wendelina Johanna Cornelia | 01 apr 1865 | 0 | loo | |
2745 | Heukelom Gem. Bergen | I04895 | Linders | Anna Maria Agnes | 28 dec 1889 | 0 | loo | |
2746 | Heumen | I05551 | Stuyt | Jacob T.M. | 28 feb 1919 | 0 | loo | |
2747 | Heumen | I00791 | van den Broek | Marie Antoinette Aphonsine Jeanne | 10 apr 1882 | 0 | loo | |
2748 | Heumen | I03688 | Vermeulen | Jan | 12 dec 1894 | 0 | loo | |
2749 | I9268 | |||||||
2750 | HFOUT | I00428 | Boetselaers | Gertrud | 30 aug 1683 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.