Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 2701 t/m 2750 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2701 | I04381 | van der Burg | Henricus Anthonius Maria | 0 | loo |
2702 | I01162 | van der Burg | Joannes Jacobus | 0 | loo |
2703 | I9304 | van der Drift | Hendrik Johannes Maria | 0 | loo |
2704 | I00789 | van der Drift | Hendrik Pieter | 0 | loo |
2705 | I9063 | van der Drift | Joseph Theodorus Wilhelmus Maria | 0 | loo |
2706 | I9303 | van der Drift | Lambertus Johannes Maria | 0 | loo |
2707 | I9306 | van der Drift | Laurentius Hermanus Everardus Maria | 0 | loo |
2708 | I9064 | van der Drift | Laurentius Maria Jacobus | 0 | loo |
2709 | I9307 | van der Drift | Maria Francisca Henri | 0 | loo |
2710 | I05166 | van der Dussen | Frederik | 0 | loo |
2711 | I07436 | van der Eyck | Maria Catharina | 0 | loo |
2712 | I10198 | van der Gaag | Johanna | 0 | loo |
2713 | I03894 | van der Goes | Maurits O.M. Jonkheer | 0 | loo |
2714 | I02608 | van der Heijden | Maria Josephina Ernestina Alexandrina | 0 | loo |
2715 | I07452 | van der Horst | Elke | 0 | loo |
2716 | I05702 | van der Horst | Rutger | 0 | loo |
2717 | I10325 | van der Hoven tot Hege | Janna | 0 | loo |
2718 | I10213 | van der Kleij | Franciscus | 0 | loo |
2719 | I02860 | van der Knaap | Johanna | 0 | loo |
2720 | I07036 | van der Knippenborgh | Rorich | 0 | loo |
2721 | I02563 | van der Kruysen | Derk | 0 | loo |
2722 | I02585 | van der Linden d'Hooghvorst | Edmond Emile Charles Marie Antoine Ghislain baron | 0 | loo |
2723 | I00383 | van der Loe | Johannes | 0 | loo |
2724 | I07866 | van der Loo | Bartholomaei | 0 | loo |
2725 | I02916 | van der Loo | Catharina | 0 | loo |
2726 | I06281 | van der Loo | Cornelis Arie | 0 | loo |
2727 | I06931 | van der Loo | Dirk | 0 | loo |
2728 | I05773 | van der Loo | Gerardum | 0 | loo |
2729 | I03429 | van der Loo | Helena | 0 | loo |
2730 | I02472 | van der Loo | Hermann | 0 | loo |
2731 | I02906 | van der Loo | Jacobus | 0 | loo |
2732 | I9132 | van der Loo | Pieter | 0 | loo |
2733 | I01991 | van der Loo | Theodorae | 0 | loo |
2734 | I06930 | van der Loo | Wilhelmus Harduinus | 0 | loo |
2735 | I8212 | van der Loop | Lucia | 0 | loo |
2736 | I9222 | van der Pijl | Alida | 0 | loo |
2737 | I02765 | van der Polder | Sara Vranckendr | 0 | loo |
2738 | I01082 | van der Putt | Johan Joseph Adolphe | 0 | loo |
2739 | I05701 | van der Recke | Diederich | 0 | loo |
2740 | I07954 | van der Rercke | Annaq | 0 | loo |
2741 | I00754 | van der Reven | Stina | 0 | loo |
2742 | I8686 | van der Riet | Dirkje | 0 | loo |
2743 | I10297 | van der Ropp | Else | 0 | loo |
2744 | I8725 | van der Sanden | Hendrika Maria | 0 | loo |
2745 | I02799 | van der Valk | Annetge Cornelisz | 0 | loo |
2746 | I00271 | van der Veer | Maria Apolonia | 0 | loo |
2747 | I00818 | van der Velde | Eugenie Henrriette Josephine M. | 0 | loo |
2748 | I00817 | van der Velden | Petrus Ignatius Josephus Maria | 0 | loo |
2749 | I8669 | van der Werf | Felix Sipke Antonius | 0 | loo |
2750 | I07949 | van der Wielen | Wilhelmina | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.