Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2701 t/m 2750 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2701 I05895  von Loë  Wilhelmina Catharina Edmunda Josepha Frn  10 feb 1733  I01682  23 dec 1687  46  I01683  1699  34  Paulgommers  loo 
2702 I8917  Arntz  Johanna Josepha Maria  09 mrt 1926  I8097  22 okt 1879  47  I8221  01 sep 1886  40  lexvanderloo  loo 
2703 I8653                         
2704 I10467  de Weichs de Wenne  Maria Theresia Frederica  12 mei 1854  I00282  12 mei 1807  47  I00263  27 feb 1818  36  Paulgommers  loo 
2705 I04143  Driessen  Peter Johannes  11 apr 1882  I04135  17 mei 1835  47  I04134  7 feb 1845  37  lexvanderloo  loo 
2706 I04048  Janssen  Anton  01 mrt 1850  I00512  16 feb 1803  47  I00495  13 jun 1817  33  lexvanderloo  loo 
2707 I05049  Jmig  Johan Karel  1880  I05039  14 jun 1833  47  I05040  28 apr 1837  43  lexvanderloo  loo 
2708 I8088  Klep  Victor Paulus Hubertus  3 jan 1897  I01091  26 mei 1850  47  I01090  12 aug 1854  43  Paulgommers  loo 
2709 I10112  Koks  Johannes  28 feb 1891  I03059  09 apr 1844  47  I03058  5 okt 1852  39  Paulgommers  loo 
2710 I03438  Neuy  Franz Joseph  04 feb 1889  I01923  08 nov 1842  47  I01911  24 jan 1851  38  lexvanderloo  loo 
2711 I9022                         
2712 I8993                         
2713 I8276                         
2714 I06286  Schoofs  Maria  07 mrt 1867  I03316  12 sep 1820  47  I03317  23 jun 1830  37  lexvanderloo  loo 
2715 I00134  ter Voert  Dirk  27 mrt 1817  I02440  1770  47  I02441  ca. 1773  44  lexvanderloo  loo 
2716 I01372  van de Loo  Antonius Maria  08 dec 1929  I01342  08 apr 1882  47  I01359  01 jun 1892  37  lexvanderloo  loo 
2717 I04158  van de Loo  Bernardina Maria  03 aug 1906  I00464  29 apr 1859  47  I00465  14 aug 1859  47  lexvanderloo  loo 
2718 I05109  van de Loo  Catharina  24 apr 1874  I05101  20 apr 1827  47  I05104  20 jul 1839  35  Paulgommers  loo 
2719 I07440  van de Loo  Hendrina  23 feb 1869  I05116  07 sep 1822  47  I05113  1830  39  lexvanderloo  loo 
2720 I07510  van de Loo  Jacob Wilhelm  08 jul 1862  I07488  13 jan 1815  47  I07507  16 nov 1823  39  lexvanderloo  loo 
2721 I04991  van de Loo  Johann  8 mei 1903  I04983  29 jun 1856  47  I04987  27 jul 1863  40  Paulgommers  loo 
2722 I07552  van de Loo  Johanna  31 dec 1873  I04188  26 sep 1826  47  I04189  20 nov 1838  35  Paulgommers  loo 
2723 I9604  van de Loo  Johannes  5 jun 1825  I9195  8 dec 1778  47  I9587  11 jun 1794  31  Paulgommers  loo 
2724 I02898  van de Loo  Johannes Hendrikus  5 okt 1861  I03571  22 jan 1814  47  I02901  20 dec 1821  40  Paulgommers  loo 
2725 I00910  van de Loo  Joseph Karel Hubert  30 dec 1860  I00358  04 apr 1813  47  I00561  19 feb 1821  39  lexvanderloo  loo 
2726 I05273  van de Loo  Josephina Christina  12 mei 1854  I00357  04 jul 1807  47  I00541  14 sep 1822  32  lexvanderloo  loo 
2727 I01921  van de Loo  Karoline Allegonda  25 mei 1862  I01890  20 aug 1815  47  I01909  15 jun 1822  40  lexvanderloo  loo 
2728 I03262  van de Loo  Katharina  14 jan 1900  I03251  28 okt 1853  47  I03252  26 sep 1862  38  Paulgommers  loo 
2729 I06341  van de Loo  Maria Helene  05 aug 1913  I06236  23 mrt 1866  47  I06325  08 okt 1877  36  Paulgommers  loo 
2730 I04196  van de Loo  Megchelina Mechtildis  13 jan 1838  I04181  21 jun 1791  47  I04182  28 mrt 1799  39  Paulgommers  loo 
2731 I01223  van de Loo  Sigrid  04 jan 1947  I01201  22 dec 1900  47  I01213  10 jan 1910  37  jeroenvandeloo  loo 
2732 I06401  van de Loo  Wilhelm  29 apr 1853  I00238  03 sep 1806  47  I06373  02 apr 1810  43  lexvanderloo  loo 
2733 I06499  van de Loo  Wilhelmina Johanna  1909  I06471  12 feb 1862  47  I06472  24 dec 1867  42  lexvanderloo  loo 
2734 I07605  van de Loo  William  1871  I03901  20 mrt 1824  47  I03912  14 aug 1828  43  lexvanderloo  loo 
2735 I02963                         
2736 I04044  van den Boom  Hendrina  24 jun 1834  I04085  17 okt 1787  47  I04086  08 okt 1794  40  lexvanderloo  loo 
2737 I02273                         
2738 I06226  van der Loo  Johan Louis  02 sep 1848  I05429  20 sep 1801  47  I05433  25 mei 1816  32  Paulgommers  loo 
2739 I00042  van der Loo  Johannes  02 jul 1781  I00038  22 nov 1734  47  I00039  01 aug 1728  53  lexvanderloo  loo 
2740 I02262  van der Loo  Johannes  02 dec 1856  I02253  10 sep 1809  47  I02254  17 sep 1814  42  lexvanderloo  loo 
2741 I07637  Vande Loo  Francis  02 sep 1913  I03909  10 apr 1866  47  I03910  1877  36  lexvanderloo  loo 
2742 I07054  von Loë  Alexandra  1856  I07044  13 nov 1809  47  I07045  25 nov 1824  32  Paulgommers  loo 
2743 I10047                         
2744 I8906  Arntz  Mathilde Carolina Wilhelmina  06 mrt 1893  I00698  05 jun 1845  48  I00697  26 okt 1853  40  lexvanderloo  loo 
2745 I00141  Brouwer  Wilhelmus Jacobus  25 jul 1804  I02738  03 jul 1756  48  I02739  ca. 1767  37  lexvanderloo  loo 
2746 I04728  Brouwers  Jenny Maria Helena  13 apr 1890  I00912  19 mrt 1842  48  I00911  28 mei 1864  26  lexvanderloo  loo 
2747 I9104  Driessen  Gertruda  09 okt 1883  I04135  17 mei 1835  48  I04134  7 feb 1845  38  lexvanderloo  loo 
2748 I9242  Janssen  Josef Henricus Hubertus  05 apr 1888  I03511  1839 / 1840  48  I03510  03 aug 1852  36  lexvanderloo  loo 
2749 I9175                         
2750 I9023                         


«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.