Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2601 t/m 2650 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2601 Rieter  Joseph Eug  I8312  26 mrt 1882  1882-00-00  30 nov 1968  1968-11-30  86  loo 
2602 van Balen  Catharina Maria  I01426  29 mei 1889  1889-05-29  08 feb 1975  1975-02-08  86  loo 
2603 van Beers  Angela Dorothea Maria  I02955  1 apr 1933  1933-04-01  8 okt 2019  2019-00-00  86  loo 
2604 van de Loe  Johan  I00165  ca. 1595  1595-00-00  1681  1681-00-00  86  loo 
2605 van de Loo  Arnold  I04236  11 dec 1869  1869-12-11  11 jan 1955  1955-01-11  86  loo 
2606 van de Loo  Arnoldina  I07553  07 jul 1871  1871-07-07  31 jan 1957  1957-01-31  86  loo 
2607 van de Loo  Christina  I04478  25 dec 1829  1829-12-25  05 dec 1915  1915-12-05  86  loo 
2608 van de Loo  Edith Mary Jenny  I00728  11 aug 1922  1922-08-11  01 mei 2008  2008-05-01  86  loo 
2609 van de Loo  Elisabeth  I01224  17 sep 1932  1932-09-17  21 mei 2018  2018-00-00  86  loo 
2610 van de Loo  Friederich Wilhelm  I01275  6 mei 1915  1915-00-00  30 dec 2001  2001-12-30  86  loo 
2611 van de Loo  Gerard  I04834  29 okt 1915  1915-10-29  04 sep 2001  2001-09-04  86  loo 
2612 van de Loo  Johanna  I03584  27 dec 1825  1825-12-27  29 jan 1911  1911-01-29  86  loo 
2613 van de Loo  Johanna  I03906  06 sep 1836  1836-09-06  26 okt 1922  1922-00-00  86  loo 
2614 van de Loo  Wilhelm Friedrich  I07471  3 jun 1923  1923-06-03  29 jan 2009  2009-01-29  86  loo 
2615 van de Loo  Willem Karel  I01067  01 jun 1922  1922-06-01  21 mrt 2008  2008-00-00  86  loo 
2616 van der Loo  Gerardus Jacobus Theodorus "Gerard"  I00027  10 jul 1896  1896-07-10  17 mei 1982  1982-05-17  86  loo 
2617 van Embden  Johan Dirk Jacobus  I00733  06 apr 1892  1892-04-06  21 nov 1978  1978-11-21  86  loo 
2618 van Heukelum Stuyt  Carla Maria Francisca Quirina  I8529  24 mei 1931  1931-00-00  4 feb 2017  2017-02-04  86  loo 
2619 von Chamier Glisczinski  Elisabeth Maria Therese  I06297  01 feb 1924  1924-02-01  15 jul 2010  2010-07-15  86  loo 
2620 von Chamier-Glisczinski  Hans  I03736  27 jul 1884  1884-07-27  27 jun 1970  1970-06-27  86  loo 
2621 von Korff  Antonia Gräfin  I06652  13 mrt 1856  1856-00-00  23 okt 1942  1942-00-00  86  loo 
2622 Wayenburg  Karel Herman Marie van  I02995  r1925  1925-00-00  03 mei 2011  2011-00-00  86  loo 
2623 Wit  James de  I9832  9 jul 1921  1921-07-09  2 dec 2007  2007-12-02  86  loo 
2624 Acket  Antoinette Maria Paula Elisabeth  I04888  13 okt 1924  1924-00-00  03 mrt 2011  2011-00-00  87  loo 
2625 Aymans  Margaretha Gertruda  I05267  17 mrt 1870  1870-00-00  14 feb 1957  1957-02-14  87  loo 
2626 Bodden  Gerhard  I00515  06 mrt 1819  1819-03-06  25 aug 1906  1906-08-25  87  loo 
2627 Brouwers  Franciscus Alphonsus Hubertus  I00913  28 sep 1806  1806-09-28  26 aug 1893  1893-08-26  87  loo 
2628 Brouwers  Maria Josephina Virginie  I04727  07 dec 1888  1888-12-07  04 nov 1975  1975-11-04  87  loo 
2629 Goossens  Elise Florentine Henriette Hubertine  I01381  26 dec 1892  1892-12-26  21 jul 1979  1979-07-21  87  loo 
2630 Goossens  Maria Florentine Hubertine  I04709  11 apr 1826  1826-04-11  20 nov 1913  1913-11-20  87  loo 
2631 Grasveld  Aloysia Stephania Maria Josepha  I8221  01 sep 1886  1886-09-01  01 mei 1973  1973-00-00  87  loo 
2632 Hackere  Edward  I03072  15 jan 1890  1890-01-15  17 nov 1977  1977-11-17  87  loo 
2633 Klep  Antonetta Maria Hendrika Hubertina  I8075  8 mei 1877  1877-00-00  27 jan 1964  1964-01-27  87  loo 
2634 Küpferle  Inga Gertrud  I01069  11 dec 1912  1912-12-11  11 sep 1999  1999-09-11  87  loo 
2635 Mölder  Gerhard  I07106  26 feb 1771  1771-02-26  05 feb 1858  1858-02-05  87  loo 
2636 Rieter  Paula Francisca Maria  I8555  08 jun 1912  1912-06-08  25 jan 1999  1999-01-25  87  loo 
2637 Scholtens  Otto Elise Emile  I04647  14 nov 1915  1915-11-14  14 sep 2002  2002-09-14  87  loo 
2638 Stuyt  Marijke Erna Johanna  I05553  29 apr 1920  1920-04-29  20 apr 2007  2007-04-20  87  loo 
2639 Toonen  Catharina Maria Alberta  I9969  15 apr 1921  1921-04-15  30 nov 2008  2008-11-30  87  loo 
2640 van Dam  Engelina Petronella  I00004  27 dec 1921  1921-12-27  25 jun 2008  2008-06-25  87  loo 
2641 van de Loe  Maria  I07772  17 aug 1687  1687-08-17  18 mrt 1774  1774-00-00  87  loo 
2642 van de Loe  Mechtildis  I07776  1691  1691-00-00  1778  1778-00-00  87  loo 
2643 van de Loo  Adalbert  I10418  4 jul 1930  1930-07-04  9 feb 2017  2017-02-09  87  loo 
2644 van de Loo  Carolina Bertha Johanna Maria  I01202  13 mei 1903  1903-05-13  11 okt 1990  1990-10-11  87  loo 
2645 van de Loo  Elisabeth  I06343  20 jan 1912  1912-01-20  5 mei 1999  1999-00-00  87  loo 
2646 van de Loo  Gerhard Joseph  I01890  20 aug 1815  1815-08-20  23 feb 1902  1902-02-23  87  loo 
2647 van de Loo  Hendrina  I05108  18 apr 1872  1872-04-18  20 dec 1959  1959-12-20  87  loo 
2648 van de Loo  Johannes  I04220  06 nov 1854  1854-11-06  30 mei 1941  1941-00-00  87  loo 
2649 van de Loo  Johannes Maria Josephus  I00828  22 dec 1920  1920-12-22  29 nov 2007  2007-11-29  87  loo 
2650 van de Loo  Leonie Carola Hubertine  I00779  13 nov 1887  1887-11-13  21 nov 1974  1974-11-21  87  loo 


«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.