Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 2601 t/m 2650 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2601 | I05059 | van Aeswyn | Antony | 0 | loo |
2602 | I05269 | van Aken | Anna Maria | 0 | loo |
2603 | I00770 | van Altendorp van der Leck | Magdalena | 0 | loo |
2604 | I10393 | van Appelthorn | Margaretha | 0 | loo |
2605 | I8707 | van Arkel | Anna Marie | 0 | loo |
2606 | I05769 | van Asbeck (van Asschebroick) | Margret | 0 | loo |
2607 | I06586 | van Asperen en Vuren | Maria | 0 | loo |
2608 | I00765 | van Asschebroick zu Nosthausen | Otto | 0 | loo |
2609 | I00654 | van Averhuis | Johan | 0 | loo |
2610 | I05742 | van Avermaete | Richard | 0 | loo |
2611 | I04370 | van Baal | Evert | 0 | loo |
2612 | I03807 | van Baal | Jacoba | 0 | loo |
2613 | I01403 | van Baal | Johannes Antonius Cornelis | 0 | loo |
2614 | I03796 | van Baal | Maria | 0 | loo |
2615 | I04321 | van Baal | Maria | 0 | loo |
2616 | I07852 | van Baal | Wilhelmina Elisabeth | 0 | loo |
2617 | I05915 | van Baal | Wilhelmina Johanna Helena | 0 | loo |
2618 | I03797 | van Baal | Wilhelmus | 0 | loo |
2619 | I04322 | van Baal | Willem | 0 | loo |
2620 | I05743 | van Baaren | Coenelis | 0 | loo |
2621 | I03206 | van Baaren | Jan Kees | 0 | loo |
2622 | I04251 | van Basten | Hendrina | 0 | loo |
2623 | I01038 | van Basten Batenburg | George Marie | 0 | loo |
2624 | I06754 | van Beem | Johanna Maria | 0 | loo |
2625 | I06877 | van Beerenbroeck | Henrich | 0 | loo |
2626 | I01655 | van Beerenbroeck | Loeff | 0 | loo |
2627 | I8110 | van Beers | Doke | 0 | loo |
2628 | I00785 | van Beers | Franciscus Jacobus Cornelis | 0 | loo |
2629 | I8461 | van Beers | Hermina Johanna | 0 | loo |
2630 | I8112 | van Beers | Stef | 0 | loo |
2631 | I05800 | van Benthem | Bart | 0 | loo |
2632 | I00836 | van Benthem | Theodorus Lambertus Willem | 0 | loo |
2633 | I8165 | van Bentum | Gertruda | 0 | loo |
2634 | I07085 | van Ber(c)k | Cornelia Maria | 0 | loo |
2635 | I06874 | van Berenbruch | Heinrich | 0 | loo |
2636 | I06872 | van Berenbruch | Steven | 0 | loo |
2637 | I03560 | van Bergen | Engelbertus | 0 | loo |
2638 | I04490 | van Bergen | Hermanus | 0 | loo |
2639 | I8503 | van Bergen | Jacobus | 0 | loo |
2640 | I02903 | van Bergen | Johanna Gerrarda | 0 | loo |
2641 | I05459 | van Berkum | Agnes | 0 | loo |
2642 | I10296 | van Bernsau | Barbara | 0 | loo |
2643 | I04708 | ||||
2644 | I8972 | ||||
2645 | I04710 | ||||
2646 | I10183 | ||||
2647 | I10182 | ||||
2648 | I00917 | ||||
2649 | I03719 | van Bockent | Derrick | 0 | loo |
2650 | I05979 | van Bockent | Metgen | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.