Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2501 t/m 2550 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2501 Jurgens  Josina Isedora Maria  I8115  26 apr 1915  1915-04-26  18 aug 1999  1999-08-18  84  loo 
2502 Kamps  Johanna  I04103  ca. 1765  1765-00-00  11 mrt 1849  1849-03-11  84  loo 
2503 Lensing  Felix Wilhelm Kornelius  I01247  22 jul 1858  1858-07-22  17 mei 1942  1942-00-00  84  loo 
2504 Linders  Anna Maria Agnes  I04895  28 dec 1889  1889-12-28  06 jan 1973  1973-01-06  84  loo 
2505 Moeselagen  Aleida  I01134  17 mrt 1776  1776-03-17  01 aug 1860  1860-08-01  84  loo 
2506 Osse  Timotheus Arnoldus Maria Honorius  I8599  30 apr 1914  1914-04-30  04 jan 1998  1998-01-04  84  loo 
2507 Pohl  Franz Gustav Gottfried  I01941  20 aug 1894  1894-08-20  20 okt 1978  1978-00-00  84  loo 
2508 Potjes  Theodoor Carel Henri Jozef  I8908  10 aug 1903  1903-08-10  19 aug 1987  1987-08-19  84  loo 
2509 Rauch  Dorothy Frances  I9343  jan 1920  1920-01-00  14 okt 2004  2004-00-00  84  loo 
2510 Sullivan  Walter Francis jr.  I02687  10 jun 1928  1928-06-10  11 dec 2012  2012-12-11  84  loo 
2511 Sullivan  Walter Francis.  I02686  16 aug 1891  1891-08-16  31 aug 1975  1975-08-31  84  loo 
2512 vamme Loe  Heinrich  I00621  ca 1370  1370-00-00  ca 1454  1454-00-00  84  loo 
2513 van de Loo  Anna Gerharda Maria  I00807  15 feb 1891  1891-02-15  18 sep 1975  1975-09-18  84  loo 
2514 van de Loo  Annemarie  I01806  14 okt 1935  1935-10-14  11 jan 2019  2019-01-11  84  loo 
2515 van de Loo  Carel Joseph Aegidius Hubertus  I01357  06 feb 1897  1897-02-06  25 jul 1981  1981-07-25  84  loo 
2516 van de Loo  Catharina Johanna Huberta  I04891  18 feb 1882  1882-02-18  07 jan 1966  1966-01-07  84  loo 
2517 van de Loo  Clara Wilhelmina Maria  I00794  07 feb 1888  1888-02-07  20 sep 1972  1972-09-20  84  loo 
2518 van de Loo  Geertruida Huberta  I03528  07 okt 1889  1889-10-07  08 nov 1973  1973-11-08  84  loo 
2519 van de Loo  Johannes Henricus  I04963  18 nov 1798  1798-11-18  20 mrt 1882  1882-00-00  84  loo 
2520 van de Loo  Josepha Mechtilde  I01912  08 feb 1852  1852-02-08  08 mei 1936  1936-00-00  84  loo 
2521 van de Loo  Jürgen Carl Wilhelm  I01216  22 apr 1932  1932-04-22  13 aug 2016  2016-08-13  84  loo 
2522 van de Loo  Maria Margarita  I02250  ca. 1760  1760-00-00  03 feb 1844  1844-02-03  84  loo 
2523 van de Loo  Petronella Catharina Engelina  I04157  03 apr 1904  1904-04-03  11 aug 1988  1988-08-11  84  loo 
2524 van de Loo  Petronella Johanna Theresia  I01123  3 jan 1810  1810-01-03  5 sep 1894  1894-09-05  84  loo 
2525 van de Loo  Theodora  I04479  02 apr 1823  1823-04-02  6 jan 1907  1907-01-06  84  loo 
2526 van de Loo  Virginia Antonia Maria Hubertina  I00911  28 mei 1864  1864-05-28  22 okt 1948  1948-00-00  84  loo 
2527 van de Loo  Wilhelmina  I00112  06 apr 1841  1841-04-06  18 okt 1925  1925-10-18  84  loo 
2528 van de Weyer  Eugène Antoine Michel Joseph  I00875  11 mrt 1896  1896-00-00  18 dec 1980  1980-12-18  84  loo 
2529 van der Drift  Hendrik Pieter Maria  I9062  23 apr 1923  1923-04-23  04 dec 2007  2007-12-04  84  loo 
2530 van Haef  Elisabeth  I04110  ca. 1672  1672-00-00  14 sep 1756  1756-09-14  84  loo 
2531 van Ruschenburg  Johan  I06602  7 dec 1554  1554-12-07  18 jan 1638  1638-01-18  84  loo 
2532 von Gumppenberg  Hubert  I06651  20 okt 1855  1855-00-00  23 mei 1939  1939-00-00  84  loo 
2533 von Künsbergen und Langenstadt  Franzisca Freiin  I06542  1835  1835-00-00  1919  1919-00-00  84  loo 
2534 von Loë  Anna  I06526  21 nov 1840  1840-11-21  2 jul 1924  1924-07-02  84  loo 
2535 Wijtenburg  Desire Maria Bernardina  I04714  12 sep 1917  1917-09-12  24 sep 2001  2001-09-24  84  loo 
2536 Arntz  Elisabeth Richarda Maria  I8915  27 feb 1917  1917-02-27  19 mei 2002  2002-00-00  85  loo 
2537 Arntz  Maria Jacoba  I00703  25 jul 1849  1849-07-25  02 jan 1934  1934-01-02  85  loo 
2538 Arntz  Stephanus Wilhelmus Nicolaas  I8097  22 okt 1879  1879-00-00  28 feb 1964  1964-02-28  85  loo 
2539 Batenburg  Anna Wilhelmina Maria  I8264  05 okt 1887  1887-00-00  6 sep 1972  1972-09-06  85  loo 
2540 Boekholt  Johanna  I04237  25 apr 1873  1873-04-25  24 okt 1958  1958-00-00  85  loo 
2541 Brouwers  Mary Emma Louise  I8642  08 nov 1925  1925-11-08  14 jun 2010  2010-06-14  85  loo 
2542 Coenen  Johannes  I04436  7 dec 1845  1845-12-07  12 apr 1930  1930-04-12  85  loo 
2543 Commins  Marie Louise  I9379  okt 1929  1929-00-00  22 mrt 2014  2014-00-00  85  loo 
2544 de Marchant d'Ansembourg  Marie Constance Antonet Eugenie  I01774  6 mrt 1788  1788-00-00  3 jul 1873  1873-07-03  85  loo 
2545 Drabbe  Frederik George Willem Maria  I9169  29 jun 1908  1908-06-29  08 mrt 1993  1993-00-00  85  loo 
2546 Eijs  Huibertje  I9544  27 sep 1899  1899-09-27  19 aug 1984  1984-08-19  85  loo 
2547 Geerts  Gerhardus Johannes  I00131  ca. 1820  1820-00-00  01 sep 1905  1905-09-01  85  loo 
2548 Huijbers  Josephus Hendrikus  I9238  10 jan 1880  1880-01-10  17 mei 1965  1965-00-00  85  loo 
2549 Janssen  Hendrick  I03578  11 dec 1722  1722-12-11  05 jul 1807  1807-07-05  85  loo 
2550 Janssen  Lodewijk Josef Servaas  I06  15 jun 1857  1857-06-15  2 apr 1942  1942-04-02  85  loo 


«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.