Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 2501 t/m 2550 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
2501 | I06334 | van de Loo | Peter | 04 mrt 1909 | 0 | I06236 | 23 mrt 1866 | 43 | I06325 | 08 okt 1877 | 32 | Paulgommers | loo |
2502 | I9662 | van de Loo | Petronella Paulina | 27 jul 1893 | 0 | I9641 | 12 jan 1850 | 43 | I9649 | 28 aug 1852 | 41 | Paulgommers | loo |
2503 | I00981 | ||||||||||||
2504 | I05141 | ||||||||||||
2505 | I00782 | van de Loo | Stephanie Nicolasina | 01 jul 1889 | 0 | I00695 | 17 apr 1846 | 43 | I00703 | 25 jul 1849 | 40 | lexvanderloo | loo |
2506 | I07474 | ||||||||||||
2507 | I9506 | van de Loo | Theresia Maria Hubertina | 11 feb 1899 | 0 | I9199 | 22 jun 1856 | 43 | I9200 | 08 mei 1855 | 44 | Paulgommers | loo |
2508 | I05327 | ||||||||||||
2509 | I02951 | ||||||||||||
2510 | I01621 | ||||||||||||
2511 | I00579 | van der Loo | Coenraad | 21 mei 1816 | 0 | I00041 | 24 sep 1773 | 43 | I00069 | 1780 | 36 | lexvanderloo | loo |
2512 | I9145 | van der Loo | Cornelis | 03 apr 1914 | 0 | I9138 | 27 dec 1871 | 43 | I9139 | 18 dec 1872 | 42 | lexvanderloo | loo |
2513 | I05441 | van der Loo | Hendrika | 21 nov 1844 | 0 | I05429 | 20 sep 1801 | 43 | I05433 | 25 mei 1816 | 28 | Paulgommers | loo |
2514 | I00120 | van der Loo \ Vanderloo | Antonius | 11 dec 1852 | 0 | I00070 | 20 dec 1809 | 43 | I00075 | 08 jul 1812 | 40 | Paulgommers | loo |
2515 | I01048 | van Kleef | Petrus Hendrikus Martinus | 04 apr 1816 | 0 | I07082 | 11 mrt 1773 | 43 | I07083 | 30 jan 1785 | 31 | lexvanderloo | loo |
2516 | I01545 | Vanderloo | Mary Louise | 16 jun 1904 | 0 | I01530 | 16 aug 1861 | 43 | I01539 | 02 jan 1863 | 41 | Paulgommers | loo |
2517 | I8063 | ||||||||||||
2518 | I05900 | von Loë | Joannes Adolphus Joseph | 3 jan 1763 | 0 | I01686 | 6 mei 1720 | 43 | I01765 | 21 sep 1728 | 35 | Paulgommers | loo |
2519 | I06616 | von Loë | Johann Karl | 1689 | 0 | I01678 | ca. 1646 | 43 | I01679 | Bef. 1655 | 35 | Paulgommers | loo |
2520 | I05893 | von Loë | Maria Louisa | 18 feb 1730 | 0 | I01682 | 23 dec 1687 | 43 | I01683 | 1699 | 31 | Paulgommers | loo |
2521 | I05997 | ||||||||||||
2522 | I06698 | ||||||||||||
2523 | I10519 | ||||||||||||
2524 | I8704 | ||||||||||||
2525 | I04101 | Wolters | Antonius | 25 jun 1799 | 0 | I04071 | 05 mrt 1756 | 43 | I04072 | ca. 1755 | 44 | lexvanderloo | loo |
2526 | I05473 | Bel | Johan Louis | 28 dec 1881 | 0 | I05442 | 25 nov 1837 | 44 | I05441 | 21 nov 1844 | 37 | Paulgommers | loo |
2527 | I02755 | Brouwer | Johanna Cornelia | 10 dec 1885 | 0 | I00019 | 10 dec 1841 | 44 | I00020 | 03 nov 1855 | 30 | lexvanderloo | loo |
2528 | I02846 | Brouwer | Johanna Maria | 04 mei 1828 | 0 | I02840 | 12 dec 1784 | 44 | I02845 | ca. 1795 | 33 | lexvanderloo | loo |
2529 | I8106 | Brouwers | Frans Jozef Lambert | 09 nov 1886 | 0 | I00912 | 19 mrt 1842 | 44 | I00911 | 28 mei 1864 | 22 | lexvanderloo | loo |
2530 | I8651 | ||||||||||||
2531 | I04542 | ||||||||||||
2532 | I00951 | Canoy | Pauline Josephine Fernanda | 09 mrt 1919 | 0 | I00952 | 03 dec 1875 | 44 | I00953 | 07 mei 1878 | 41 | Paulgommers | loo |
2533 | I8465 | Cattelaens | Wilhelmine | 1885 | 0 | I06746 | 01 apr 1841 | 44 | I06396 | 14 jul 1840 | 45 | lexvanderloo | loo |
2534 | I01937 | de Lorenzi | Johanna Maria Christine | 13 sep 1889 | 0 | I01934 | 09 apr 1845 | 44 | I01928 | 27 dec 1851 | 38 | lexvanderloo | loo |
2535 | I10466 | de Weichs de Wenne | Maria Johanna Theresia Josephs Huberta | 27 aug 1851 | 0 | I00282 | 12 mei 1807 | 44 | I00263 | 27 feb 1818 | 33 | Paulgommers | loo |
2536 | I9102 | Drissen | Hermina Josepha | 19 jun 1879 | 0 | I04135 | 17 mei 1835 | 44 | I04134 | 7 feb 1845 | 34 | lexvanderloo | loo |
2537 | I8147 | ||||||||||||
2538 | I9264 | ||||||||||||
2539 | I9240 | Janssen | Helena Catharina Huberta | 19 jun 1884 | 0 | I03511 | 1839 / 1840 | 44 | I03510 | 03 aug 1852 | 32 | lexvanderloo | loo |
2540 | I04065 | ||||||||||||
2541 | I04054 | Janssen | Peter | 29 mei 1738 | 0 | I04045 | ca. 1694 | 44 | I04055 | 13 mei 1697 | 41 | lexvanderloo | loo |
2542 | I00098 | ||||||||||||
2543 | I01193 | Muller | Henricus Gerhardus Carolus | 15 sep 1823 | 0 | I04526 | 17 jun 1779 | 44 | I04527 | 25 sep 1784 | 39 | lexvanderloo | loo |
2544 | I9359 | ||||||||||||
2545 | I9020 | ||||||||||||
2546 | I8997 | ||||||||||||
2547 | I8563 | Rieter | Maria Theresia Inie Jan | 17 aug 1926 | 0 | I8312 | 26 mrt 1882 | 44 | I04726 | 05 okt 1887 | 39 | lexvanderloo | loo |
2548 | I8289 | ||||||||||||
2549 | I00225 | Sinsbeck | Paul | 06 feb 1912 | 0 | I00597 | 07 jan 1868 | 44 | I00598 | 27 feb 1879 | 33 | Paulgommers | loo |
2550 | I03754 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.