Beschrijving:
Treffers 2501 t/m 2550 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
2501 | 1 | F00547 | I00876 | van de Weyer | Ignatius Antonius Johannes | 0 | loo | ||
2502 | 1 | F00549 | I00880 | Janzen | Theodorus Stephanus Joseph | 0 | loo | ||
2503 | 1 | F00549 | I00881 | Kraakman | Gertrude Jacomine Anna | 0 | loo | ||
2504 | 1 | F00552 | I00885 | Cordewener | Anna Maria Hubertine Edemonde Leonie | 0 | loo | ||
2505 | 1 | F00552 | I00884 | Hendriks | Theodorus | 0 | loo | ||
2506 | 1 | F00553 | I00888 | Buwalda | Albert Jacobus | 0 | loo | ||
2507 | 1 | F00553 | I00889 | Postma | Maria | 0 | loo | ||
2508 | 1 | F00554 | I00893 | Leurs | Josephina Hubertina | 16 apr 1845 | 02 mei 1933 | 0 | loo |
2509 | 1 | F00554 | I00892 | van de Loo | Heinrich Anton Hubert | 20 sep 1845 | 17 sep 1923 | 0 | loo |
2510 | 1 | F00558 | I00899 | van de Loo | Maria Catharina Francisca Hubertina | 17 mrt 1848 | 23 mei 1901 | 0 | loo |
2511 | 1 | F00558 | I00900 | van Kleef | Lambertus Theodorus | 21 mei 1846 | 19 feb 1928 | 0 | loo |
2512 | 1 | F00560 | I01623 | Koot | Johanna Cornelia | 0 | loo | ||
2513 | 1 | F00560 | I00901 | Tollenaar | Hendrikus Martinus | 0 | loo | ||
2514 | 1 | F00566 | I00913 | Brouwers | Franciscus Alphonsus Hubertus | 28 sep 1806 | 26 aug 1893 | 0 | loo |
2515 | 1 | F00566 | I00914 | Willems | Maria Helena | 30 mrt 1803 | 02 jan 1847 | 0 | loo |
2516 | 1 | F00567 | I04709 | Goossens | Maria Florentine Hubertine | 11 apr 1826 | 20 nov 1913 | 0 | loo |
2517 | 1 | F00567 | I00916 | Goossens | Peter Hendrik | 18 jun 1814 | 14 feb 1874 | 0 | loo |
2518 | 1 | F00572 | I00921 | Oremus | Johannes Theodorus | 0 | loo | ||
2519 | 1 | F00572 | I01013 | van Haren | Maria Magdalen | 0 | loo | ||
2520 | 1 | F00574 | I00925 | Goossens | Eduard Joseph Frans | 22 apr 1856 | 11 nov 1933 | 0 | loo |
2521 | 1 | F00574 | I00926 | van de Borne | Laure Marrie Caroline Lambertine | 18 jun 1862 | 0 | loo | |
2522 | 1 | F00575 | I05425 | Goossens | Josef Auguste | 05 jul 1816 | 27 nov 1895 | 0 | loo |
2523 | 1 | F00575 | I05426 | Narath | Catharine Julie | 06 nov 1825 | 0 | loo | |
2524 | 1 | F00580 | I00934 | Mutsaerts | Franciscus Josephus Maria | 0 | loo | ||
2525 | 1 | F00580 | I00935 | van Waesberghe | Anna Maria Wilhelmina Antonia | 0 | loo | ||
2526 | 1 | F00582 | I00938 | Beijnes | Johannes Jacobus | 16 sep 1873 | 26 jan 1930 | 0 | loo |
2527 | 1 | F00582 | I00939 | van der Grinten | Paulina Josephina Francisca | 06 jun 1880 | 17 apr 1962 | 0 | loo |
2528 | 1 | F00585 | I00943 | Suijs | Franciscus Henricus Johannes Jacobus | 0 | loo | ||
2529 | 1 | F00585 | I00944 | Verheijen | Agnes Maria Oswalda | 0 | loo | ||
2530 | I00950 | ||||||||
2531 | I03215 | ||||||||
2532 | 1 | F00599 | I00964 | Haffmans | Frederik Leopolde | 0 | loo | ||
2533 | 1 | F00599 | I00965 | Houben | Marie Alice | 0 | loo | ||
2534 | 1 | F00604 | I00975 | Diepolder | Maria Hedwig | 0 | loo | ||
2535 | 1 | F00604 | I00974 | Raab | Conrad Richard Hermann | 0 | loo | ||
2536 | 1 | F00605 | I00977 | Geurts | Karel Paul Jozef Marie | 0 | loo | ||
2537 | 1 | F00605 | I00978 | Versteylen | Maria Augusta Theresia Catharina | 0 | loo | ||
2538 | 1 | F00608 | I00983 | Mentink | Bernardus Richardus | 0 | loo | ||
2539 | 1 | F00608 | I00984 | Vreeswijk | Maria | 0 | loo | ||
2540 | 1 | F00610 | I00990 | Croesen | Martje | 0 | loo | ||
2541 | 1 | F00610 | I00989 | Olivier | Jan Theodor | 0 | loo | ||
2542 | 1 | F00613 | I00994 | Holleman | Jan Egens | 0 | loo | ||
2543 | 1 | F00613 | I00995 | van 't Hoff | Alida Alberta | 0 | loo | ||
2544 | 1 | F00617 | I01000 | Boelkens | Johannes Pieter | 0 | loo | ||
2545 | 1 | F00617 | I01001 | Navis | Janna Geertruid | 0 | loo | ||
2546 | 1 | F00619 | I01005 | de Bruijn | Catharina (Maria) Barbara | 0 | loo | ||
2547 | I05817 | ||||||||
2548 | I05816 | ||||||||
2549 | 1 | F00628 | I01016 | Everard | Hermanus Evert | 0 | loo | ||
2550 | 1 | F00628 | I01017 | Povel | Mathilde Delphine Marie Elisabeth | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.