Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 251 t/m 300 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
251 Vandeloo  Norman Joseph  I03292  28 jun 1932  1932-06-28  01 feb 1933  1933-02-01  loo 
252 von Loe  Carel Phipp  I06610  1686  1686-00-00  1687  1687-00-00  loo 
253 von LoĆ«  Levin Edmund Hubert Maria  I06813  20 nov 1833  1833-11-20  2 aug 1834  1834-08-02  loo 
254 von Willich  Gertrud  I02147  1522  1522-00-00  ca. 1523  1523-00-00  loo 
255 Brouwer  Jacobus Cornelis  I03708  11 dec 1917  1917-12-11  01 mei 1919  1919-05-01  loo 
256 Greuters  Reiner  I00444  28 jul 1707  1707-07-28  04 mei 1709  1709-05-04  loo 
257 Janssen  Elisabeth Huberta  I9245  23 apr 1892  1892-04-23  30 mei 1894  1894-00-00  loo 
258 Lestraden  Jan  I02874  10 aug 1829  1829-08-10  23 feb 1831  1831-02-23  loo 
259 Vallee  Harmina Sophia  I06564  8 sep 1832  1832-09-08  08 mrt 1834  1834-00-00  loo 
260 van de Loe  Gerhard  I07360  24 aug 1879  1879-08-24  17 sep 1881  1881-09-17  loo 
261 van de Loe  Heinrich  I07388  03 nov 1881  1881-11-03  22 aug 1883  1883-08-22  loo 
262 van de Loe  Petronella  I07394  1885  1885-00-00  1887  1887-00-00  loo 
263 van de Loe  Wilhelmina Lucia  I07384  29 mrt 1908  1908-00-00  17 mei 1910  1910-00-00  loo 
264 van de Loo  Aldegundis  I05149  12 jul 1767  1767-07-12  20 jun 1769  1769-06-20  loo 
265 Van de Loo  Alois  I03938  24 mrt 1911  1911-03-24  1913  1913-00-00  loo 
266 van de Loo  Anton Carl Hubert  I07860  19 feb 1853  1853-02-19  20 mrt 1855  1855-03-20  loo 
267 van de Loo  Carl Theodor  I01910  17 okt 1849  1849-10-17  19 jan 1851  1851-01-19  loo 
268 van de Loo  Christina  I9584  03 mrt 1813  1813-00-00  27 jan 1815  1815-01-27  loo 
269 van de Loo  Christoffel  I9659  18 sep 1888  1888-09-18  20 jan 1890  1890-01-20  loo 
270 van de Loo  Dorothea Nicolasine Conradine Maria  I05276  10 jul 1884  1884-07-10  11 mrt 1886  1886-03-11  loo 
271 van de Loo  Eduard Alphons Willem Hubert  I07067  16 sep 1880  1880-09-16  19 okt 1882  1882-00-00  loo 
272 van de Loo  Franz  I07807  30 jan 1904  1904-01-30  01 dec 1906  1906-12-01  loo 
273 van de Loo  Gerarda  I05154  14 mei 1776  1776-00-00  28 jun 1778  1778-06-28  loo 
274 van de Loo  Gerarda  I9617  15 jul 1839  1839-07-15  4 dec 1841  1841-12-04  loo 
275 van de Loo  Gerardus Antonius Hubertus  I04159  14 feb 1902  1902-02-14  24 mrt 1904  1904-03-24  loo 
276 van de Loo  Gerhard Oswald Felix  I05363  28 dec 1945  1945-12-28  07 okt 1947  1947-00-00  loo 
277 van de Loo  Heinrich  I06234  09 okt 1858  1858-00-00  02 mrt 1860  1860-00-00  loo 
278 van de Loo  Heinrich Wilhelm  I04778  02 nov 1865  1865-11-02  19 feb 1867  1867-02-19  loo 
279 van de Loo  Helena  I07281  08 feb 1828  1828-02-08  28 mrt 1830  1830-00-00  loo 
280 van de Loo  Hendrikus Antonius  I9690  9 sep 1864  1864-09-09  14 jun 1866  1866-06-14  loo 
281 van de Loo  Hermann  I07151  18 aug 1864  1864-08-18  16 mei 1866  1866-00-00  loo 
282 van de Loo  Jacob  I05081  17 nov 1868  1868-11-17  1870  1870-00-00  loo 
283 van de Loo  Jacob  I05868  22 mei 1882  1882-05-22  04 jan 1884  1884-01-04  loo 
284 van de Loo  Joanna  I07206  21 apr 1817  1817-04-21  30 sep 1819  1819-09-30  loo 
285 van de Loo  Johanna  I07416  03 mei 1829  1829-00-00  18 jul 1831  1831-07-18  loo 
286 van de Loo  Johannes Bartholomeus  I9658  9 mrt 1887  1887-00-00  24 mei 1889  1889-00-00  loo 
287 van de Loo  Josef  I8163  10 dec 1905  1905-12-10  22 feb 1907  1907-02-22  loo 
288 van de Loo  Joseph  I01932  19 mrt 1866  1866-03-19  15 mei 1868  1868-05-15  loo 
289 van de Loo  Josephine  I06231  25 jul 1901  1901-07-25  21 mrt 1903  1903-00-00  loo 
290 van de Loo  Maria  I05155  14 mei 1776  1776-00-00  03 sep 1778  1778-09-03  loo 
291 van de Loo  Maria Elisabeth  I02405  28 apr 1828  1828-04-28  19 feb 1830  1830-02-19  loo 
292 van de Loo  Mathias Eberhard  I07373  13 okt 1907  1907-00-00  14 mrt 1909  1909-00-00  loo 
293 van de Loo  Robert  I9493  03 jan 1882  1882-01-03  12 mrt 1884  1884-00-00  loo 
294 van de Loo  Wilhelm Theodor Hubert Gregor  I05360  14 mrt 1866  1866-03-14  16 feb 1868  1868-02-16  loo 
295 van der Loo  Adam Hendrik  I02943  1873  1873-00-00  13 jul 1875  1875-07-13  loo 
296 van der Loo  Adrianus  I05511  08 mei 1808  1808-00-00  21 mrt 1810  1810-00-00  loo 
297 van der Loo  Gerhardus Johannes Martinus  I05516  11 jun 1816  1816-06-11  07 dec 1818  1818-12-07  loo 
298 van der Loo  Gerritje  I10108  1835  1835-00-00  3 aug 1837  1837-08-03  loo 
299 van der Loo  Helena Wilhelmina Johanna  I05562  27 feb 1890  1890-02-27  03 mrt 1892  1892-03-03  loo 
300 van der Loo  Maria Martina  I05522  15 jun 1830  1830-06-15  21 apr 1832  1832-04-21  loo 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.