Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 251 t/m 300 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
251 I9241  Janssen  Ernestus Wilhelmus Hubertus  24 nov 1885  04 jul 1968  30172  loo 
252 I00831  van de Loo  Marie Antoinette Helena Theresia  20 mei 1925  24 dec 2007  30168  loo 
253 I00679  van de Loo  Maria Agnes Caroline  21 jan 1806  11 aug 1888  30153  loo 
254 I01459  Markstahler  Olga  25 mrt 1895  25 sep 1977  30134  loo 
255 I04094  van Eyck  Peter Laurentius  10 sep 1753  12 mrt 1836  30133  loo 
256 I8912  Hellenberg-Hubar  Antonius Johannes Josephus Maria van  12 feb 1906  27 jul 1988  30116  loo 
257 I8082  Klep  Willem Antonius Hubertus  20 jun 1886  3 dec 1968  30116  loo 
258 I01632  van der Loo  Johanna Margaretha Louise  22 jul 1931  3 dec 2013  30085  loo 
259 I01747  von Loë  Mathilda Francisca Maria Huberta  10 aug 1821  19 dec 1903  30080  loo 
260 I00262  van de Loe  Johannes  28 feb 1688  4 jul 1770  30076  loo 
261 I04897  van de Loo  Maria Petronella Huberta  15 mrt 1889  13 jul 1971  30069  loo 
262 I04364  van der Loo  Geertrui  13 jul 1880  17 okt 1962  30045  loo 
263 I01527  Seveke  Josephus Franciscus Alphonsus  14 nov 1856  14 feb 1939  30041  loo 
264 I04163  van de Loo  Hendrikus Franciscus Hubertus  13 jul 1898  22 sep 1980  30021  loo 
265 I9105  Driessen  Josephus Hubertus  20 jun 1885  04 jul 1967  29963  loo 
266 I8303  Otté  Josephine Catharine Marie  01 feb 1904  03 feb 1986  29953  loo 
267 I03053  van de Loo  Elisabeth  22 apr 1857  23 apr 1939  29950  loo 
268 I00387  van der Loe  Engel  29 jan 1692  29 jan 1774  29950  loo 
269 I05854  Staehr  August  17 dec 1881  30 nov 1963  29932  loo 
270 I02019  Kempkes  Johannes  13 feb 1706  25 jan 1788  29931  loo 
271 I9840  Burgmeijer  Jacobus Petrus  22 feb 1928  9 jan 2010  29907  loo 
272 I05383  Hafmans  Gerardus Wilhelmus  03 sep 1852  19 jul 1934  29903  loo 
273 I01539  Dupont  Marie Emma Marthe Georgette  02 jan 1863  12 nov 1944  29899  loo 
274 I00939  van der Grinten  Paulina Josephina Francisca  06 jun 1880  17 apr 1962  29899  loo 
275 I01337  Driessen  Antonia Louise  04 feb 1938  8 dec 2019  29892  loo 
276 I05377  Receveur  Emilie  27 feb 1894  25 dec 1975  29885  loo 
277 I04154  van de Loo  Joseph Johannes Hubertus  13 apr 1894  26 jan 1976  29872  loo 
278 I00900  van Kleef  Lambertus Theodorus  21 mei 1846  19 feb 1928  29858  loo 
279 I01023  van de Loo  Alphons Felix Joseph  22 jan 1919  14 okt 2000  29851  loo 
280 I01274  van de Loo  Gustav Victor  23 nov 1913  05 aug 1995  29840  loo 
281 I05217  Spruijt  Gerarda Alida  28 mei 1895  04 feb 1977  29837  loo 
282 I8102  van der Drift  Joannes Lodewijk Josef Maria  02 nov 1929  11 jul 2011  29836  loo 
283 I01537  van der Loo  Albertus Eduard Maria  02 okt 1878  01 jun 1960  29827  loo 
284 I04886  Laarakkers  Jacobus Hendrikus  13 dec 1894  07 aug 1976  29822  loo 
285 I8570  Schröder  George Anton Paul  5 dec 1911  27 jul 1993  29820  loo 
286 I04980  van de Loo  Maria  24 sep 1847  13 mei 1929  29816  loo 
287 I01030  van de Griendt  Lucette Catharine Virginie  28 jun 1929  27 jan 2011  29798  loo 
288 I03885  Cremers  Marie-Pauline Josephine  23 jun 1933  11 jan 2015  29787  loo 
289 I8262  Klep  Henricus Maria Franciscus  14 aug 1906  12 feb 1988  29767  loo 
290 I01913  Schraven  Gerhard  25 jan 1847  26 jul 1928  29767  loo 
291 I02424  van de Loe  Lucas  22 jul 1732  12 jan 1814  29758  loo 
292 I03936  van de Loo  Florence Antonia  21 dec 1908  11 jun 1990  29757  loo 
293 I00543  van der Loo  Willem Martinus  19 jan 1886  10 jul 1967  29756  loo 
294 I10092  Goossens  Karel  27 jan 1841  14 jul 1922  29752  loo 
295 I01278  Bartels  Anna Petronilla Josephina  30 mrt 1916  07 sep 1997  29746  loo 
296 I07424  Mölders  Gerhard  15 jan 1845  11 jun 1926  29731  loo 
297 I9102  Drissen  Hermina Josepha  19 jun 1879  03 nov 1960  29722  loo 
298 I02730  Brouwer  Anthonius Johannes  13 mei 1831  26 sep 1912  29721  loo 
299 I00565  Janssen  Anna Elisabeth  30 nov 1767  2 apr 1849  29708  loo 
300 I00597  Sinsbeck  Peter  07 jan 1868  01 mei 1949  29699  loo 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.