Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2451 t/m 2500 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2451 von Loë  Mathilda Francisca Maria Huberta  I01747  10 aug 1821  1821-08-10  19 dec 1903  1903-12-19  82  loo 
2452 von Loë  Therese Marie Adolphine Huberta Margaretha Freiin  I06668  16 mei 1888  1888-00-00  1 mei 1970  1970-00-00  82  loo 
2453 von Neuhoff zu Laer  Anna Louise  I01647  ca. 1690  1690-00-00  jul 1772  1772-07-00  82  loo 
2454 Wolters  Gysbert  I03777  24 aug 1743  1743-08-24  feb 1825  1825-02-00  82  loo 
2455 de Bruin  Engeltje  I08012  15 nov 1841  1841-11-15  27 nov 1924  1924-11-27  83  loo 
2456 Driessen  Peter Johannes  I04143  11 apr 1882  1882-04-11  04 jul 1965  1965-07-04  83  loo 
2457 Hilhorst  Huijbert Meijnse  I08025  tussen 1525 en 1545  1525-00-00  tussen 1608 en 1615  1608-00-00  83  loo 
2458 Janssen  Ernestus Wilhelmus Hubertus  I9241  24 nov 1885  1885-11-24  04 jul 1968  1968-07-04  83  loo 
2459 Kuijpers  Sylvester W.G.  I04840  08 jun 1926  1926-06-08  05 aug 2009  2009-08-05  83  loo 
2460 op den Hoff  Peter  I07707  06 jan 1802  1802-01-06  07 okt 1885  1885-00-00  83  loo 
2461 Peters  Agnes-Johanna  I04493  24 mei 1888  1888-05-24  17 jun 1971  1971-06-17  83  loo 
2462 Pollmann  Johanna Gerharda  I00116  ca. 1836  1836-00-00  05 nov 1919  1919-11-05  83  loo 
2463 Receveur  George Jozef Hubert  I03826  14 sep 1899  1899-09-14  25 dec 1982  1982-12-25  83  loo 
2464 Receveur  Karel Chrétien Caspar Frans  I8127  21 feb 1897  1897-02-21  12 mei 1980  1980-00-00  83  loo 
2465 Schelbergen  Maria  I04439  6 aug 1855  1855-08-06  9 apr 1938  1938-04-09  83  loo 
2466 Scholtens  Jan Paul Jurjen  I00729  09 mrt 1917  1917-00-00  30 jun 2000  2000-06-30  83  loo 
2467 Seveke  Josephus Franciscus Alphonsus  I01527  14 nov 1856  1856-11-14  14 feb 1939  1939-02-14  83  loo 
2468 Stuyt  Paul Luci  I8125  06 apr 1924  1924-04-06  06 dec 2007  2007-12-06  83  loo 
2469 Suijs  Wilhelmina Maria Louisa  I00942  21 jul 1913  1913-07-21  15 mei 1996  1996-05-15  83  loo 
2470 Tenhaeff  Maria  I07678  13 jun 1846  1846-06-13  22 feb 1929  1929-02-22  83  loo 
2471 van de Loo  Anna Maria Henriette  I01916  12 feb 1858  1858-02-12  Aft. 1940  1941-00-00  83  loo 
2472 van de Loo  I01332  01 okt 1930  1930-00-00  16 mrt 2013  2013-00-00  83  loo 
2473 van de Loo  Henrica Wilhelmina Gertruda  I01113  3 mei 1801  1801-00-00  7 mrt 1884  1884-00-00  83  loo 
2474 van de Loo  Jacob  I06395  15 sep 1838  1838-09-15  1921  1921-00-00  83  loo 
2475 van de Loo  Richard Johan Joseph Maria  I00746  09 jul 1881  1881-07-09  18 aug 1964  1964-08-18  83  loo 
2476 van Eyck  Johann  I00497  13 feb 1820  1820-02-13  22 feb 1903  1903-02-22  83  loo 
2477 van Eyck  Peter Laurentius  I04094  10 sep 1753  1753-09-10  12 mrt 1836  1836-03-12  83  loo 
2478 van Haaren  Jan Hendrik Petrus  I8226  26 jan 1896  1896-01-26  19 jun 1979  1979-06-19  83  loo 
2479 van Romondt  Maria Georgetta  I01359  01 jun 1892  1892-06-01  19 nov 1975  1975-11-19  83  loo 
2480 van Steijn  Elizabeth Maria Geertruida  I9202  07 apr 1891  1891-04-07  10 jan 1974  1974-01-10  83  loo 
2481 von Gumppenberg  Maria Theresia  I06988  1888  1888-00-00  1971  1971-00-00  83  loo 
2482 von Loë  Eugenie Maria Clementina Josephina Hubertina Freiin  I06658  7 sep 1886  1886-09-07  8 okt 1969  1969-00-00  83  loo 
2483 van de Loo  Johannes Gerardus  I9503  1 apr 1894  1894-04-01  24 jan 1978  1978-01-24  84  loo 
2484 Arntz  Wilhelmus Johannes Arnoldus  I8775  6 okt 1911  1911-00-00  27 mei 1995  1995-00-00  84  loo 
2485 Beusink\Buzink  Geziena  I02254  17 sep 1814  1814-09-17  02 mrt 1898  1898-03-02  84  loo 
2486 Bloemarts  Arnold Otto Joseph Antoon  I8567  9 aug 1908  1908-08-09  17 sep 1992  1992-09-17  84  loo 
2487 Brouwers  Virginie Maria Hubertine  I04730  20 nov 1895  1895-11-20  26 sep 1979  1979-09-26  84  loo 
2488 Cavadino  Elisabeth Nicolette Hubertina Maria  I8533  18 apr 1927  1927-04-18  21 mrt 2011  2011-00-00  84  loo 
2489 de Loë  Marie Emma Francisca Frederike Huberta  I00263  27 feb 1818  1818-02-27  6 sep 1902  1902-09-06  84  loo 
2490 Derksen  Jan Jozef  I01597  24 feb 1909  1909-02-24  19 dec 1993  1993-12-19  84  loo 
2491 Driessen  Frits  I05365  21 sep 1910  1910-09-21  22 mrt 1994  1994-03-22  84  loo 
2492 Elias  Johanna Louise Frederika  I01592  29 mrt 1887  1887-00-00  21 sep 1971  1971-09-21  84  loo 
2493 Goossens  Maurice Charles Auguste Joseph Michel  I00924  29 sep 1882  1882-09-29  27 mei 1966  1966-00-00  84  loo 
2494 Gossens / Goossens  Theodora  I03167  ca. 1748  1748-00-00  25 jan 1832  1832-01-25  84  loo 
2495 Hell  Maria  I06453  28 feb 1763  1763-02-28  20 apr 1847  1847-04-20  84  loo 
2496 Hoenselaers  Peter  I03773  ca. 1733  1733-00-00  16 dec 1817  1817-12-16  84  loo 
2497 Huybers  Franciscus Petrus  I04898  23 okt 1887  1887-10-23  08 mei 1971  1971-05-08  84  loo 
2498 in 't Veen  Johanna  I04987  27 jul 1863  1863-07-27  23 mei 1947  1947-00-00  84  loo 
2499 Janssen  Joanna Gertruid  I14  17 mrt 1776  1776-03-17  19 jan 1860  1860-01-19  84  loo 
2500 Jurgens  Godfried Gerardus Maria  I03182  20 jul 1912  1912-07-20  19 mrt 1996  1996-00-00  84  loo 


«Vorige «1 ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.