Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2351 t/m 2400 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2351 Dupont  Marie Emma Marthe Georgette  I01539  02 jan 1863  1863-01-02  12 nov 1944  1944-11-12  81  loo 
2352 Erren  Peter Johannes  I10139  11 jul 1856  1856-07-11  11 jan 1937  1937-01-11  81  loo 
2353 Goossens  Karel  I10092  27 jan 1841  1841-01-27  14 jul 1922  1922-07-14  81  loo 
2354 Goossens  Maria Louisa Hubertina  I00915  14 sep 1856  1856-09-14  26 feb 1937  1937-02-26  81  loo 
2355 Jmig  Johan Karel  I05049  1880  1880-00-00  1961  1961-00-00  81  loo 
2356 Klep  Yvonne Maria Eugine  I8258  30 mei 1913  1913-00-00  18 jul 1994  1994-07-18  81  loo 
2357 Koks  Anna Geertruida  I04014  15 nov 1880  1880-11-15  14 mei 1961  1961-00-00  81  loo 
2358 Lavin  Katharine Josephine  I01571  21 mei 1908  1908-00-00  26 apr 1989  1989-04-26  81  loo 
2359 Mölders  Gerhard  I07424  15 jan 1845  1845-01-15  11 jun 1926  1926-06-11  81  loo 
2360 Pels  Christianus Petrus  I04528  17 feb 1810  1810-02-17  01 feb 1891  1891-02-01  81  loo 
2361 Receveur  Emilie  I05377  27 feb 1894  1894-02-27  25 dec 1975  1975-12-25  81  loo 
2362 Schelbergen  Petronella  I03718  3 feb 1850  1850-02-03  18 feb 1931  1931-02-18  81  loo 
2363 Schraven  Gerhard  I01913  25 jan 1847  1847-01-25  26 jul 1928  1928-07-26  81  loo 
2364 Sinsbeck  Peter  I00597  07 jan 1868  1868-01-07  01 mei 1949  1949-05-01  81  loo 
2365 Sullivan  Patricia Anne  I02688  16 mrt 1927  1927-00-00  21 jul 2008  2008-07-21  81  loo 
2366 van Basten Batenburg  Maria Theresia Cornelia Augusta  I01026  03 jun 1930  1930-06-03  20 mei 2011  2011-00-00  81  loo 
2367 van Beuningen  Hendrik Adriaan  I04711  07 dec 1916  1916-12-07  16 apr 1997  1997-04-16  81  loo 
2368 van de Loo  Alphons Felix Joseph  I01023  22 jan 1919  1919-01-22  14 okt 2000  2000-10-14  81  loo 
2369 van de Loo  Elisabeth  I04984  23 nov 1858  1858-11-23  06 apr 1939  1939-04-06  81  loo 
2370 van de Loo  Franciscus Josephus Wilhelmus Hub.  I01289  02 jun 1879  1879-06-02  28 jul 1960  1960-07-28  81  loo 
2371 van de Loo  Heinrich  I02401  1819  1819-00-00  1900  1900-00-00  81  loo 
2372 van de Loo  Johann Heinrich  I00695  17 apr 1846  1846-04-17  28 jan 1927  1927-01-28  81  loo 
2373 van de Loo  Joseph Hugo Hubert  I05376  22 okt 1882  1882-10-22  18 jan 1963  1963-01-18  81  loo 
2374 van de Loo  Maria Wilhelmina  I03257  18 okt 1893  1893-00-00  2 feb 1974  1974-02-02  81  loo 
2375 van de Loo  Paul Joseph Chrétien  I00928  04 jul 1889  1889-07-04  25 mrt 1970  1970-00-00  81  loo 
2376 van de Loo  Richard  I01303  21 feb 1909  1909-02-21  15 apr 1990  1990-04-15  81  loo 
2377 van de Loo  Wilhelm  I03251  28 okt 1853  1853-10-28  25 okt 1934  1934-10-25  81  loo 
2378 van den Loe  Sibilla  I02128  ca. 1458  1458-00-00  1534-1539  1539-00-00  81  loo 
2379 van der Loo  Willem Martinus  I00543  19 jan 1886  1886-01-19  10 jul 1967  1967-07-10  81  loo 
2380 van der Putt  Julienne Louise Alphonsine  I01081  28 aug 1922  1922-08-28  24 aug 2003  2003-08-24  81  loo 
2381 van Eyck  Johan  I00479  25 okt 1851  1851-10-25  13 jan 1932  1932-01-13  81  loo 
2382 van Marwijk Kooy  Catharina Margaretha  I04690  21 jul 1921  1921-07-21  24 sep 2002  2002-09-24  81  loo 
2383 Vandeloo  Jacob  I03068  09 feb 1890  1890-02-09  09 mei 1971  1971-05-09  81  loo 
2384 Vanderloo  Emily  I01560  24 jun 1897  1897-06-24  20 jun 1978  1978-06-20  81  loo 
2385 von Elverfeldt  Otto Joseph Franziskus Aloysius Hubertus Freiherr  I06647  7 feb 1875  1875-02-07  29 mrt 1956  1956-00-00  81  loo 
2386 von Loë  Thérèse Freiin  I06648  28 mei 1870  1870-00-00  14 aug 1951  1951-08-14  81  loo 
2387 von Wydenbruck zum Loe  Maria Anna  I02718  1751  1751-00-00  1832  1832-00-00  81  loo 
2388 Wansinck  Andreas Adrianus  I9687  28 feb 1850  1850-02-28  12 jan 1931  1931-01-12  81  loo 
2389 Woerde  Wilhelmus  I10210  6 dec 1881  1881-12-06  8 aug 1962  1962-08-08  81  loo 
2390 Bauduin  George Joseph Dominique  I04663  16 jan 1871  1871-01-16  19 dec 1953  1953-12-19  82  loo 
2391 Broeder  Jacobus Henricus  I07287  4 okt 1849  1849-00-00  14 apr 1931  1931-04-14  82  loo 
2392 Burgmeijer  Jacobus Petrus  I9840  22 feb 1928  1928-02-22  9 jan 2010  2010-01-09  82  loo 
2393 Cremers  Marie-Pauline Josephine  I03885  23 jun 1933  1933-06-23  11 jan 2015  2015-01-11  82  loo 
2394 de Groot  Fredericus Albertus Maria  I06888  ca. 1896  1896-00-00  7 jun 1978  1978-06-07  82  loo 
2395 Driessen  Josephus Hubertus  I9105  20 jun 1885  1885-06-20  04 jul 1967  1967-07-04  82  loo 
2396 Emmers  Mary  I04341  17 aug 1860  1860-08-17  1942  1942-00-00  82  loo 
2397 Evrard  Johanna  I9636  27 jan 1825  1825-01-27  05 mrt 1907  1907-00-00  82  loo 
2398 Hafmans  Gerardus Wilhelmus  I05383  03 sep 1852  1852-09-03  19 jul 1934  1934-07-19  82  loo 
2399 Hagedoorn  Elise Johanna Wilhelmina  I10029  16 mrt 1908  1908-00-00  6 nov 1990  1990-11-06  82  loo 
2400 Hellenberg-Hubar  Antonius Johannes Josephus Maria van  I8912  12 feb 1906  1906-02-12  27 jul 1988  1988-07-27  82  loo 


«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.