Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 2351 t/m 2400 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
2351 | I02609 | de Loƫ | Walter Levin Marie Hubertus Ghislain Baron | 6 jan 1903 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 42 | I02584 | 3 mrt 1869 | 34 | Paulgommers | loo |
2352 | I01936 | de Lorenzi | Carl Joseph Maria | 02 mei 1887 | 0 | I01934 | 09 apr 1845 | 42 | I01928 | 27 dec 1851 | 36 | lexvanderloo | loo |
2353 | I06115 | Deckers | Aldegondis Gertruda | 03 aug 1717 | 0 | I06118 | 21 jul 1675 | 42 | I06119 | 22 okt 1694 | 23 | lexvanderloo | loo |
2354 | I01878 | ||||||||||||
2355 | I10167 | Festen | Hendrica Petronella | 15 aug 1907 | 0 | I07554 | 27 nov 1865 | 42 | I07552 | 31 dec 1873 | 34 | Paulgommers | loo |
2356 | I10009 | ||||||||||||
2357 | I00915 | Goossens | Maria Louisa Hubertina | 14 sep 1856 | 0 | I00916 | 18 jun 1814 | 42 | I04709 | 11 apr 1826 | 30 | lexvanderloo | loo |
2358 | I04040 | Grutters | Elisabeth | 27 mrt 1777 | 0 | I04035 | ca. 1735 | 42 | I04033 | 14 sep 1737 | 40 | lexvanderloo | loo |
2359 | I8145 | ||||||||||||
2360 | I8512 | ||||||||||||
2361 | I04064 | ||||||||||||
2362 | I8121 | ||||||||||||
2363 | I8085 | Klep | Robert Alphons Hubert | 22 apr 1892 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 42 | I01090 | 12 aug 1854 | 38 | Paulgommers | loo |
2364 | I8285 | ||||||||||||
2365 | I8755 | Opwis | Aloys | 1859 | 0 | I00685 | 25 apr 1817 | 42 | I00684 | 06 aug 1811 | 48 | lexvanderloo | loo |
2366 | I9357 | Rauch | Richard H. | 31 okt 1923 | 0 | I01543 | 19 mei 1881 | 42 | I01542 | 03 jan 1893 | 30 | lexvanderloo | loo |
2367 | I06285 | Schoofs | Anna | 23 aug 1862 | 0 | I03316 | 12 sep 1820 | 42 | I03317 | 23 jun 1830 | 32 | lexvanderloo | loo |
2368 | I03146 | ||||||||||||
2369 | I00257 | Tax | Engelbert | 23 jun 1787 | 0 | I01822 | 27 jul 1745 | 42 | I00255 | 16 jan 1765 | 22 | Paulgommers | loo |
2370 | I03693 | van de Loe | Henricus | 25 apr 1766 | 0 | I05594 | ca. 1724 | 42 | I02528 | 05 nov 1724 | 42 | lexvanderloo | loo |
2371 | I01029 | van de Loe | Robert Emile Joseph | 10 apr 1924 | 0 | I05376 | 22 okt 1882 | 42 | I01011 | 18 jul 1887 | 37 | lexvanderloo | loo |
2372 | I06729 | van de Loo | Agnes | 16 dec 1883 | 0 | I07594 | 11 mrt 1841 | 42 | I04341 | 17 aug 1860 | 23 | lexvanderloo | loo |
2373 | I05011 | ||||||||||||
2374 | I05722 | van de Loo | Anna | 12 mei 1875 | 0 | I03905 | 30 apr 1833 | 42 | I04106 | 25 mrt 1848 | 27 | lexvanderloo | loo |
2375 | I07303 | van de Loo | Anna Maria | 27 apr 1876 | 0 | I04230 | 29 mei 1834 | 42 | I04235 | 22 jun 1840 | 36 | lexvanderloo | loo |
2376 | I10235 | ||||||||||||
2377 | I05370 | ||||||||||||
2378 | I01907 | van de Loo | Carl Anton Ignatius | 01 feb 1855 | 0 | I01888 | 16 apr 1813 | 42 | I01897 | 12 apr 1824 | 31 | lexvanderloo | loo |
2379 | I01336 | van de Loo | Carl Wilhelm Hubert Maria | 1 dec 1931 | 0 | I01298 | 3 jun 1889 | 42 | I01327 | 06 mrt 1895 | 36 | Paulgommers | loo |
2380 | I01034 | ||||||||||||
2381 | I01369 | van de Loo | Elisabeth Fernandine | 07 aug 1924 | 0 | I01342 | 08 apr 1882 | 42 | I01359 | 01 jun 1892 | 32 | lexvanderloo | loo |
2382 | I00980 | ||||||||||||
2383 | I9621 | van de Loo | Gerardus | 27 mei 1844 | 0 | I9578 | 4 apr 1802 | 42 | I9609 | 11 mei 1806 | 38 | Paulgommers | loo |
2384 | I06333 | van de Loo | Heinrich | 16 mrt 1908 | 0 | I06236 | 23 mrt 1866 | 42 | I06325 | 08 okt 1877 | 31 | Paulgommers | loo |
2385 | I01933 | van de Loo | Heinrich Otto Jakob Joseph | 15 okt 1867 | 0 | I01483 | 16 jan 1825 | 42 | I01484 | 27 jun 1830 | 37 | lexvanderloo | loo |
2386 | I03259 | van de Loo | Heinrich Willibrord | 11 jan1895 | 0 | I03251 | 28 okt 1853 | 42 | I03252 | 26 sep 1862 | 33 | Paulgommers | loo |
2387 | I05348 | ||||||||||||
2388 | I04504 | van de Loo | Hendrikus Matthijs | 24 jun 1910 | 0 | I04356 | 01 aug 1868 | 42 | I04357 | 02 mrt 1874 | 36 | lexvanderloo | loo |
2389 | I07711 | van de Loo | Hendrina Josephina | 20 mrt 1880 | 0 | I06395 | 15 sep 1838 | 42 | I07709 | 15 sep 1838 | 42 | Paulgommers | loo |
2390 | I07633 | van de Loo | Henry | 12 okt 1908 | 0 | I03909 | 10 apr 1866 | 42 | I03910 | 1877 | 31 | lexvanderloo | loo |
2391 | I9191 | ||||||||||||
2392 | I07687 | van de Loo | Johanna | 11 mei 1886 | 0 | I07677 | 10 mei 1844 | 42 | I07678 | 13 jun 1846 | 40 | Paulgommers | loo |
2393 | I04166 | van de Loo | Johanna Maria Jacoba | 22 aug 1903 | 0 | I02898 | 5 okt 1861 | 42 | I02899 | 14 aug 1865 | 38 | lexvanderloo | loo |
2394 | I04908 | ||||||||||||
2395 | I01010 | van de Loo | Johannes Josephus Victor | 06 feb 1891 | 0 | I00903 | 19 mei 1849 | 42 | I01003 | 26 jul 1856 | 35 | lexvanderloo | loo |
2396 | I06195 | van de Loo | Joseph | 12 jul 1905 | 0 | I06189 | 24 sep 1863 | 42 | I06190 | 09 jan 1868 | 37 | lexvanderloo | loo |
2397 | I03117 | van de Loo | Josephina Maria | 07 nov 1907 | 0 | I03062 | 22 sep 1865 | 42 | I03063 | 13 mrt 1869 | 38 | Paulgommers | loo |
2398 | I00696 | van de Loo | Josephus Arnoldus Hubertus | 06 jan 1849 | 0 | I00357 | 04 jul 1807 | 42 | I00541 | 14 sep 1822 | 27 | lexvanderloo | loo |
2399 | I10430 | ||||||||||||
2400 | I07069 | van de Loo | Louise Virginie Wilhelmina | 02 jun 1888 | 0 | I00898 | 08 sep 1846 | 42 | I00915 | 14 sep 1856 | 32 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.