Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2301 t/m 2350 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2301 van de Loo  Anton  I06329  05 jun 1896  1896-06-05  1 aug 1976  1976-08-01  80  loo 
2302 van de Loo  Elisabeth Maria Johanna  I04155  24 aug 1896  1896-08-24  01 nov 1976  1976-11-01  80  loo 
2303 van de Loo  Elizabeth Maria Gerarda  I9539  15 apr 1935  1935-04-15  17 okt 2015  2015-00-00  80  loo 
2304 van de Loo  Engelina  I03264  19 nov 1903  1903-11-19  7 dec 1983  1983-12-07  80  loo 
2305 van de Loo  Franciscus Petrus Anthonius Maria  I01182  29 apr 1945  1945-04-29  8 jan 2025  2025-01-08  80  loo 
2306 van de Loo  Gertruidis  I00232  15 mrt 1757  1757-00-00  22 mei 1837  1837-00-00  80  loo 
2307 van de Loo  Heinrich  I04988  22 nov 1894  1894-11-22  26 jul 1974  1974-07-26  80  loo 
2308 van de Loo  Jacobus  I9806  10 apr 1865  1865-04-10  3 feb 1945  1945-02-03  80  loo 
2309 van de Loo  Jacobus Hubertus  I07729  24 aug 1877  1877-08-24  13 mei 1957  1957-00-00  80  loo 
2310 van de Loo  Johann Franciscus  I00701  24 okt 1850  1850-00-00  02 dec 1930  1930-12-02  80  loo 
2311 van de Loo  Johanna Friederika Albertina  I00684  06 aug 1811  1811-08-06  30 dec 1891  1891-12-30  80  loo 
2312 van de Loo  Johanna Maria Julia  I00692  09 sep 1818  1818-09-09  08 jan 1898  1898-01-08  80  loo 
2313 van de Loo  Johanna Petronella  I03506  17 sep 1841  1841-09-17  16 jan 1921  1921-01-16  80  loo 
2314 van de Loo  Joseph Maria Hubertus  I01100  15 jan 1901  1901-01-15  23 jan 1981  1981-01-23  80  loo 
2315 van de Loo  Karel Joseph  I01065  08 jan 1915  1915-01-08  26 dec 1995  1995-12-26  80  loo 
2316 van de Loo  Margaretha  I07438  26 okt 1863  1863-00-00  04 feb 1943  1943-02-04  80  loo 
2317 van de Loo  Marianne Francisca Catharina Felicia  I01330  20 nov 1928  1928-11-20  08 apr 2008  2008-04-08  80  loo 
2318 van de Loo  Oscar Franciscus Hendricus Hubertus  I01099  29 jul 1897  1897-07-29  01 jan 1977  1977-01-01  80  loo 
2319 van der Loo  Albertus Wilhelmus Augustinus  I00930  21 jul 1902  1902-07-21  23 nov 1982  1982-11-23  80  loo 
2320 van Drevelt  Clara Wilhelmina Susanna  I01327  06 mrt 1895  1895-00-00  21 jun 1975  1975-06-21  80  loo 
2321 van Eekelen  Marie Louise  I00725  28 mei 1897  1897-00-00  06 jul 1977  1977-07-06  80  loo 
2322 van Heukelum  Dorothea Gertruda  I00541  14 sep 1822  1822-09-14  12 feb 1902  1902-02-12  80  loo 
2323 van Kleef  Henri Hubert  I8103  07 feb 1881  1881-02-07  03 mei 1961  1961-00-00  80  loo 
2324 van Schaik  Josephus Robertus Hendricus  I8313  31 jan 1882  1882-01-31  23 mrt 1962  1962-00-00  80  loo 
2325 van Schaik  Maria Henriëtte Paulina  I8581  31 mrt 1919  1919-00-00  05 sep 1999  1999-09-05  80  loo 
2326 van Schaik  Robertus Hendrikus  I8582  29 mrt 1924  1924-00-00  11 aug 2004  2004-08-11  80  loo 
2327 van Schewick  Maria  I02308  1653  1653-00-00  13 okt 1733  1733-10-13  80  loo 
2328 van Strünkede  Reiner  I10775  1455  1455-00-00  1535  1535-00-00  80  loo 
2329 van Wijck  Dorothea Richarda Maria  I04387  20 sep 1889  1889-09-20  13 jun 1969  1969-06-13  80  loo 
2330 Vandeloo  Joseph Cornelius  I03076  01 mei 1901  1901-05-01  23 apr 1981  1981-04-23  80  loo 
2331 Vanderloo  Johanna Maria  I01558  29 okt 1890  1890-00-00  29 jun 1970  1970-06-29  80  loo 
2332 Vanderloo  John Sedgwick  I01551  06 nov 1933  1933-11-06  okt 2013  2013-00-00  80  loo 
2333 von Loë  Friedrich Karl Walter Degenhard  I06701  9 sep 1828  1828-09-09  6 jul 1908  1908-07-06  80  loo 
2334 von Loë  Joseph Hubert Maria Freiherr  I06007  27 mrt 1855  1855-00-00  7 feb 1935  1935-02-07  80  loo 
2335 von Loe  Maria Agnes  I02223  1622/23  1623-00-00  28 jun 1703  1703-06-28  80  loo 
2336 von Loë  Rudolf Adolf Blasius Aloys Felix Joseph Hubertus M Freiherr  I06009  3 feb 1893  1893-02-03  13 dec 1973  1973-12-13  80  loo 
2337 von Wydenbruck zum Loe  Christoph W.  I02714  1687  1687-00-00  1767  1767-00-00  80  loo 
2338 Voss  Petronella Christina  I00670  13 apr 1780  1780-04-13  02 aug 1860  1860-08-02  80  loo 
2339 Westerwoudt  Johannes Bernardus  I8590  25 sep 1917  1917-09-25  16 jan 1997  1997-01-16  80  loo 
2340 Willin  Hilda  I01196  23 mrt 1900  1900-00-00  16 okt 1980  1980-00-00  80  loo 
2341 Wolters  Stephanie Catharina Maria Hubertina  I01095  26 dec 1857  1857-12-26  04 mei 1937  1937-05-04  80  loo 
2342 Bartels  Anna Petronilla Josephina  I01278  30 mrt 1916  1916-03-30  07 sep 1997  1997-09-07  81  loo 
2343 Baurichter  Wilhelmus Maria Josephus  I00721  03 aug 1879  1879-08-03  28 mrt 1960  1960-03-28  81  loo 
2344 Branje  Martinus  I04440  29 apr 1856  1856-04-29  25 jan 1937  1937-01-25  81  loo 
2345 Brouwer  Anthonius Johannes  I02730  13 mei 1831  1831-05-13  26 sep 1912  1912-09-26  81  loo 
2346 Creefs?  Elisabeth  I07122  1847  1847-00-00  1928  1928-00-00  81  loo 
2347 de Grave  Lysa  I00751  ca. 1347  1347-00-00  ca. 1428  1428-00-00  81  loo 
2348 de Loë  Franz Levin Eugène Marie Hubert Baron  I01832  22 sep 1857  1857-09-22  22 aug 1938  1938-08-22  81  loo 
2349 Driessen  Antonia Louise  I01337  04 feb 1938  1938-02-04  8 dec 2019  2019-12-08  81  loo 
2350 Drissen  Hermina Josepha  I9102  19 jun 1879  1879-06-19  03 nov 1960  1960-11-03  81  loo 


«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.