Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 2301 t/m 2350 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2301 | I00095 | Surmann | Maria | 0 | loo |
2302 | I8973 | Suurland | Sanne | 0 | loo |
2303 | I10489 | Swagemakers | Carolina Johanna Lamberta Maria | 0 | loo |
2304 | I8509 | Swagemakers | Emma Nicolasina Louisa Maria | 0 | loo |
2305 | I03544 | Swane | Johannes Wilhelmus | 0 | loo |
2306 | I9750 | Sweers | Toon | 0 | loo |
2307 | I9800 | Sweers | Toon | 0 | loo |
2308 | I04257 | Swemmers | Jacobus | 0 | loo |
2309 | I04183 | Swemmers | Jean | 0 | loo |
2310 | I06243 | Swemmers | Maria Gertruda | 0 | loo |
2311 | I8932 | Swierszczyk | Chana | 0 | loo |
2312 | I04191 | Symons | Anna Catharina | 0 | loo |
2313 | I02562 | T | 0 | loo | |
2314 | I8441 | T | Johanna | 0 | loo |
2315 | I8233 | T | Peter | 0 | loo |
2316 | I00281 | Tax | Johanna | 0 | loo |
2317 | I10375 | Taxis von Bordogna u Valnigra | Maria Gräfin | 0 | loo |
2318 | I06425 | te Baerts | Gerard | 0 | loo |
2319 | I00301 | te Kaart | Lambert | 0 | loo |
2320 | I07859 | te Leuy | Hendrina | 0 | loo |
2321 | I07939 | te Leuy | Hendrina | 0 | loo |
2322 | I01962 | te Pest \ de Best | Agnes | 0 | loo |
2323 | I05462 | te Riet | Johannes | 0 | loo |
2324 | I10543 | Tebest | Gertrud | 0 | loo |
2325 | I00215 | Teilen / Theylen | Aleidis | 0 | loo |
2326 | I01635 | Telboom | Johanna Petronella | 0 | loo |
2327 | I02385 | Teleu | Wilhelm | 0 | loo |
2328 | I02728 | ten Haaf | Johanna | 0 | loo |
2329 | I8440 | ten Haeff | Gerhard | 0 | loo |
2330 | I8384 | Tenhaef | Elisabeth | 0 | loo |
2331 | I01640 | ter Schure | Armoldus | 0 | loo |
2332 | I02881 | ter Voert | Gerardus | 0 | loo |
2333 | I02882 | ter Voert | Joannes | 0 | loo |
2334 | I02443 | ter Voert | Mathias | 0 | loo |
2335 | I02880 | ter Voert | Theodorus Bernardus | 0 | loo |
2336 | I01970 | ter Vooren | Angela | 0 | loo |
2337 | I8472 | ter Vooren | Arnold | 0 | loo |
2338 | I10700 | ter Vooren | Maria | 0 | loo |
2339 | I06144 | Terwindt | Arnoldina L. | 0 | loo |
2340 | I06140 | Terwindt | H. L. | 0 | loo |
2341 | I06142 | Terwindt | Nicolaas | 0 | loo |
2342 | I8928 | Tetenburg | Martiena Petronella Cornelia | 0 | loo |
2343 | I05469 | Teunissen | Johanna | 0 | loo |
2344 | I10121 | Teunissen | Petronella | 0 | loo |
2345 | I07896 | Theilen | Johanna Maria | 0 | loo |
2346 | I8383 | Theunissen | Franz | 0 | loo |
2347 | I10088 | Theunissen | Hendrikus Leopold Hubertus | 0 | loo |
2348 | I8177 | Thielen | Heinrich | 0 | loo |
2349 | I04399 | Thiers | Catharina | 0 | loo |
2350 | I07099 | Thiessen | Martin | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.