Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 2251 t/m 2300 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2251 | I8742 | Scholten | Sophie Wilhelmine | 0 | loo |
2252 | I00713 | Scholten | Theodor | 0 | loo |
2253 | I04755 | Scholtens | Irène Clémence Alice Marie | 0 | loo |
2254 | I00922 | Scholtens | Jacobus | 0 | loo |
2255 | I8133 | Scholtens | Margaretha Ada Juriana | 0 | loo |
2256 | I04650 | ||||
2257 | I8134 | Scholtens | Roeland Louis Robert | 0 | loo |
2258 | I8132 | Scholtens | Rudolf Johan Hendrik Lodewijk | 0 | loo |
2259 | I04649 | ||||
2260 | I00290 | Scholtis | N. Petri | 0 | loo |
2261 | I06285 | Schoofs | Anna | 0 | loo |
2262 | I04604 | Schoofs | Joannis Theodori | 0 | loo |
2263 | I8235 | Schoofs | Johann | 0 | loo |
2264 | I8389 | Schoofs | Johann | 0 | loo |
2265 | I8469 | Schoofs | Johanna | 0 | loo |
2266 | I06288 | Schoofs | Katharina | 0 | loo |
2267 | I8362 | Schoofs | Wilhelm | 0 | loo |
2268 | I07239 | Schoofs | Wilhelmina Gertrud | 0 | loo |
2269 | I10085 | Schoonhoven | Christina Maria | 0 | loo |
2270 | I07195 | Schoonhoven | Jacob | 0 | loo |
2271 | I04534 | Schoonhoven | Jacobus | 0 | loo |
2272 | I05468 | Schotman | Theodorus Jacobus | 0 | loo |
2273 | I05385 | Schouten | Christina | 0 | loo |
2274 | I8930 | Schoutsen | Elisabeth Catharina | 0 | loo |
2275 | I9186 | Schr | Jacques Eduard Fran | 0 | loo |
2276 | I07847 | Schr | Sophie Otillie | 0 | loo |
2277 | I8293 | Schräder | Frans | 0 | loo |
2278 | I9967 | Schräder | Fransje | 0 | loo |
2279 | I9966 | Schräder | Marga M | 0 | loo |
2280 | I8746 | Schraven | Allegonda | 0 | loo |
2281 | I10046 | Schretlen | Antonius Johannes Dominicus Maria | 0 | loo |
2282 | I00843 | Schretlen | Carolus Leonard Anton Maria | 0 | loo |
2283 | I10762 | Schreurs | Agnes | 0 | loo |
2284 | I10754 | Schreurs | Wilhelmina | 0 | loo |
2285 | I9315 | ||||
2286 | I05230 | Schrijver | Willemina | 0 | loo |
2287 | I8571 | Schröder | George Marie Henri | 0 | loo |
2288 | I8925 | Schroor | Bouwe Durk | 0 | loo |
2289 | I03361 | Schrors | Hendrick | 0 | loo |
2290 | I04516 | Schrors | Henrichen | 0 | loo |
2291 | I02430 | Schrors | Jan | 0 | loo |
2292 | I06894 | Schrors | Jan | 0 | loo |
2293 | I06899 | Schrors | Peter | 0 | loo |
2294 | I9327 | Schrors | Peter | 0 | loo |
2295 | I9328 | Schrors | Willem | 0 | loo |
2296 | I02465 | Schrors / Schreurs | Mechtilde | 0 | loo |
2297 | I07592 | Schueke | Dean | 0 | loo |
2298 | I07591 | Schuelke | Rebecca | 0 | loo |
2299 | I00738 | Schüller | Peter Joseph | 0 | loo |
2300 | I07730 | Schülling | Wilhelmina | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.