Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2201 t/m 2250 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2201 van de Loo  Margaretha  I06400  19 jun 1849  1849-06-19  27 okt 1927  1927-00-00  78  loo 
2202 van de Loo  Margaretha Antonia Frederica Maria  I01394  08 mei 1935  1935-00-00  25 nov 2013  2013-11-25  78  loo 
2203 van de Loo  Petrus Johannes Hubertus  I03108  8 feb 1901  1901-02-08  6 jul1979  1979-06-00  78  loo 
2204 van de Loo  Theodora  I04831  28 jul 1921  1921-07-28  04 jun 1999  1999-06-04  78  loo 
2205 van der Loo  Augusta Albertina Maria  I01600  04 sep 1910  1910-09-04  26 okt 1988  1988-00-00  78  loo 
2206 van der Loo  Gerarda Georgina Maria  I01596  05 jun 1909  1909-06-05  16 jan 1987  1987-01-16  78  loo 
2207 van der Loo  Joseph Albertus Maria  I01595  19 okt 1907  1907-00-00  30 okt 1985  1985-00-00  78  loo 
2208 van der Loo  Lodewijk  I01858  04 jun 1922  1922-06-04  27 jul 2000  2000-07-27  78  loo 
2209 van Heukelum  Aleida Katharina Hubertina  I01157  09 nov 1832  1832-11-09  26 apr 1910  1910-04-26  78  loo 
2210 van Kleef  Wilhelmus Petrus Cornelis  I00907  28 mei 1848  1848-05-28  30 nov 1926  1926-11-30  78  loo 
2211 van Wickeren  Margarethe  I04118  ca. 1700  1700-00-00  29 apr 1778  1778-04-29  78  loo 
2212 Vanderloo  Catharina Jeanette Maria  I01557  26 okt 1889  1889-00-00  15 mrt 1967  1967-00-00  78  loo 
2213 Vanderloo  Cornelis J.  I05541  27 nov 1892  1892-11-27  14 apr 1970  1970-04-14  78  loo 
2214 Verhaag  Elisabeth  I02901  20 dec 1821  1821-12-20  30 jun 1899  1899-06-30  78  loo 
2215 Verhaag  Peter Johannes  I02555  21 feb 1790  1790-02-21  17 jun 1868  1868-06-17  78  loo 
2216 von Glött  Alfred Fugger Graf  I06541  1822  1822-00-00  1900  1900-00-00  78  loo 
2217 von Gumppenberg  Hanns Georg Maria Franz Egid Aloys Ludwig Hubert Freiherr  I06987  21 mei 1852  1852-00-00  30 jul 1930  1930-07-30  78  loo 
2218 Woerden  Christianus  I10207  27 mei 1876  1876-00-00  22 mrt 1954  1954-00-00  78  loo 
2219 Beaumont  Anna Maria Sebilla Josephine Catherina  I81  6 jan 1896  1896-01-06  2 dec 1975  1975-12-02  79  loo 
2220 Brouwer  Wilhelmus Johannes  I02734  22 feb 1840  1840-02-22  22 nov 1919  1919-11-22  79  loo 
2221 Brouwers  Josef Alfons Lambert  I8107  03 okt 1898  1898-00-00  05 dec 1977  1977-12-05  79  loo 
2222 Croonen  Johann  I03390  17 sep 1776  1776-09-17  06 apr 1855  1855-04-06  79  loo 
2223 de Weichs de Wenne  Eugenie Adèle Caroline Marie Oscarine  I10464  14 jun 1841  1841-06-14  13 aug 1920  1920-08-13  79  loo 
2224 de Weichs de Wenne  Maria Johanna Theresia Josephs Huberta  I10466  27 aug 1851  1851-08-27  24 mrt 1930  1930-00-00  79  loo 
2225 Derkx  Theodorus  I10237  1 apr 1887  1887-04-01  20 feb 1966  1966-02-20  79  loo 
2226 Geoffray  Nicolaus  I03064  14 dec 1812  1812-12-14  15 okt 1891  1891-10-15  79  loo 
2227 Gerrits  Adriaan  I03549  01 dec 1855  1855-12-01  11 apr 1934  1934-04-11  79  loo 
2228 Goossens  Josef Auguste  I05425  05 jul 1816  1816-07-05  27 nov 1895  1895-11-27  79  loo 
2229 Hebben  Hendrina  I07214  1789  1789-00-00  13 jan 1868  1868-01-13  79  loo 
2230 Janssen  Joannes  I08  20 nov 1855  1855-11-20  13 apr 1934  1934-04-13  79  loo 
2231 Janssen  Johanna Gertruda Huberta  I04790  18 jun 1894  1894-06-18  21 aug 1973  1973-08-21  79  loo 
2232 Klep  Antonius Maria Franciscus  I8261  4 sep 1904  1904-09-04  25 apr 1983  1983-04-25  79  loo 
2233 Kunst  Heinrich  I07450  09 aug 1865  1865-08-09  25 jan 1944  1944-01-25  79  loo 
2234 Rasch  Gustav Wilhelm  I02983  ca. 1912  1912-00-00  06 jan 1991  1991-01-06  79  loo 
2235 Reintjens  Heinrich Wilhelm  I03967  25 apr 1867  1867-04-25  01 apr 1946  1946-04-01  79  loo 
2236 Ruijs de Beerenbrouck  Gustave Alexander Marie Joannes  I02606  3 aug 1904  1904-08-03  10 mrt 1983  1983-00-00  79  loo 
2237 Rutten  Gisbert  I04073  02 nov 1783  1783-11-02  03 nov 1862  1862-11-03  79  loo 
2238 Schoofs  Henricus  I07295  13 mei 1893  1893-00-00  05 sep 1972  1972-09-05  79  loo 
2239 Thielen  Theodor  I07150  09 aug 1860  1860-08-09  28 apr 1939  1939-04-28  79  loo 
2240 van Baal  Metje Catharina  I04369  5 nov 1879  1879-11-05  21 dec 1958  1958-12-21  79  loo 
2241 van de Loe  Albert  I07344  07 feb 1876  1876-02-07  11 jan 1955  1955-01-11  79  loo 
2242 van de Loe  Albert  I07386  26 mrt 1880  1880-00-00  04 nov 1959  1959-11-04  79  loo 
2243 van de Loe  Gerhard  I07389  12 mrt 1883  1883-00-00  21 jan 1962  1962-01-21  79  loo 
2244 van de Loe  Gerhardus  I07318  28 sep 1764  1764-09-28  10 jan 1843  1843-01-10  79  loo 
2245 van de Loo  Anna Maria  I05107  28 nov 1868  1868-11-28  22 mrt 1947  1947-00-00  79  loo 
2246 van de Loo  Gustaaf Hubert Frans  I01164  25 mei 1865  1865-05-25  06 mei 1944  1944-05-06  79  loo 
2247 van de Loo  Johanna  I05728  28 feb 1886  1886-02-28  17 okt 1965  1965-10-17  79  loo 
2248 van de Loo  Josephus Antonius Maria  I00830  14 dec 1923  1923-12-14  28 apr 2002  2002-04-28  79  loo 
2249 van de Loo  Mathilde Wilhelmina Aloysia  I00787  20 jun 1894  1894-06-20  13 mrt 1973  1973-03-13  79  loo 
2250 van de Loo  Paulina Wilhelmina Catharina Hubertina  I00906  28 dec 1854  1854-12-28  14 aug 1933  1933-08-14  79  loo 


«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.