Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2151 t/m 2200 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 60» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2151 I01906  van de Loo  Anton Joseph  17 dec 1853  I01888  16 apr 1813  40  I01897  12 apr 1824  29  lexvanderloo  loo 
2152 I00832  van de Loo  Antonius Carolus Maria Josephus  22 jan 1928  I00806  31 aug 1888  40  I00825  24 apr 1898  30  lexvanderloo  loo 
2153 I07546  van de Loo  Arnoldus  31 mei 1863  I04185  27 dec 1823  40  I04186  19 nov 1826  37  lexvanderloo  loo 
2154 I01415                         
2155 I07163  van de Loo  Catrina  18 dec 1873  I06166  15 nov 1833  40  I07156  1838  35  lexvanderloo  loo 
2156 I9660  van de Loo  Christoffel  15 dec 1890  I9641  12 jan 1850  40  I9649  28 aug 1852  38  Paulgommers  loo 
2157 I8406  van de Loo  Doodgeboren  09 dec 1869  I05119  24 nov 1829  40  I06379  08 apr 1835  34  lexvanderloo  loo 
2158 I01480                         
2159 I00927  van de Loo  Emile Karel Willem Hubert  01 nov 1886  I00898  08 sep 1846  40  I00915  14 sep 1856  30  lexvanderloo  loo 
2160 I01368                         
2161 I00987                         
2162 I04501  van de Loo  Geertruida  10 mei 1908  I04356  01 aug 1868  40  I04357  02 mrt 1874  34  lexvanderloo  loo 
2163 I06726  van de Loo  George  16 apr 1881  I07594  11 mrt 1841  40  I04341  17 aug 1860  21  lexvanderloo  loo 
2164 I9620  van de Loo  Gerardus  24 dec 1842  I9578  4 apr 1802  40  I9609  11 mei 1806  36  Paulgommers  loo 
2165 I07808  van de Loo  Gerhard  08 sep 1906  I06236  23 mrt 1866  40  I06324  04 nov 1867  39  lexvanderloo  loo 
2166 I9577  van de Loo  Gerret  9 mei 1818  I9195  8 dec 1778  40  I9196  06 jul 1775  43  Paulgommers  loo 
2167 I01810                         
2168 I05721  van de Loo  Gertrude  25 mrt 1873  I03905  30 apr 1833  40  I04106  25 mrt 1848  25  lexvanderloo  loo 
2169 I05031                         
2170 I03123                         
2171 I06484                         
2172 I07594  van de Loo  Jacob  11 mrt 1841  I03899  31 okt 1801  40  I03900  26 sep 1803  38  Paulgommers  loo 
2173 I04851                         
2174 I8091  van de Loo  Jacobus Antonius Hubertus  12 sep 1853  I00358  04 apr 1813  40  I00561  19 feb 1821  32  lexvanderloo  loo 
2175 I8442  van de Loo  Johann Gerhard Ludger  05 mei 1884  I07677  10 mei 1844  40  I07678  13 jun 1846  38  Paulgommers  loo 
2176 I05110  van de Loo  Johann Heinrich  12 jan 1867  I05101  20 apr 1827  40  I05104  20 jul 1839  28  lexvanderloo  loo 
2177 I07418  van de Loo  Johanna  17 jan 1833  I07176  21 apr 1793  40  I07413  30 okt 1800  33  lexvanderloo  loo 
2178 I04907                         
2179 I03534  van de Loo  Johanna Maria Huberdina  15 mei 1899  I00464  29 apr 1859  40  I00465  14 aug 1859  40  lexvanderloo  loo 
2180 I9711  van de Loo  Johannes  15 jan 1869  I9607  23 jan 1829  40  I9696  10 feb 1827  42  Paulgommers  loo 
2181 I9810  van de Loo  Johannes  14 nov 1871  I9608  15 dec 1831  40  I9801  27 feb 1834  37  Paulgommers  loo 
2182 I04176  van de Loo  Johannes Wilhelmus Hubertus  13 dec 1854  I03571  22 jan 1814  40  I02901  20 dec 1821  33  Paulgommers  loo 
2183 I06718  van de Loo  Joseph  14 jan 1906  I03909  10 apr 1866  40  I03910  1877  29  lexvanderloo  loo 
2184 I01025  van de Loo  Joseph Bernard Arnold  19 mrt 1922  I05376  22 okt 1882  40  I01011  18 jul 1887  35  lexvanderloo  loo 
2185 I07431  van de Loo  Katharina  24 okt 1862  I05116  07 sep 1822  40  I05113  1830  32  lexvanderloo  loo 
2186 I04325                         
2187 I00979                         
2188 I01314                         
2189 I05347                         
2190 I07603  van de Loo  Maria  1864  I03901  20 mrt 1824  40  I03912  14 aug 1828  36  lexvanderloo  loo 
2191 I01009  van de Loo  Maria Josephina Hubertina  09 feb 1889  I00903  19 mei 1849  40  I01003  26 jul 1856  33  lexvanderloo  loo 
2192 I03257  van de Loo  Maria Wilhelmina  18 okt 1893  I03251  28 okt 1853  40  I03252  26 sep 1862  31  Paulgommers  loo 
2193 I00972  van de Loo  Marie Louise Marthe Paula  7 jan 1926  I00927  01 nov 1886  40  I00958  30 aug 1892  34  Paulgommers  loo 
2194 I01040                         
2195 I04989  van de Loo  Peter  25 jul 1896  I04983  29 jun 1856  40  I04987  27 jul 1863  33  lexvanderloo  loo 
2196 I9504  van de Loo  Petronella Paulina  17 jul 1896  I9199  22 jun 1856  40  I9200  08 mei 1855  41  Paulgommers  loo 
2197 I03108  van de Loo  Petrus Johannes Hubertus  8 feb 1901  I02898  5 okt 1861  40  I02899  14 aug 1865  36  Paulgommers  loo 
2198 I07310  van de Loo  Theodorus Jacobus  26 jul 1909  I04236  11 dec 1869  40  I04237  25 apr 1873  36  lexvanderloo  loo 
2199 I07834  van de Loo  Totgeboren M  15 feb 1831  I04573  29 mei 1791  40  I07107  09 apr 1797  34  lexvanderloo  loo 
2200 I07471  van de Loo  Wilhelm Friedrich  3 jun 1923  I07466  26 mrt 1883  40  I07467  24 apr 1887  36  Paulgommers  loo 


«Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 60» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.