Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2101 t/m 2150 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2101 vanme Loe  Goesteke  I01689  ca 1412  1412-00-00  in / voor 1488  1488-00-00  76  loo 
2102 Verhohlen  Dorothea Elisabeth  I07480  25 okt 1899  1899-10-25  28 okt 1975  1975-10-28  76  loo 
2103 Vissers  Christina  I00084  ca 1726  1726-00-00  19 feb 1802  1802-02-19  76  loo 
2104 von Loë  Caroline Othilde Felicitas Maria  I06819  30 okt 1864  1864-00-00  2 sep 1940  1940-09-02  76  loo 
2105 Wolters  Johanna  I00133  27 dec 1766  1766-12-27  15 nov 1842  1842-11-15  76  loo 
2106 Cavadino  Theresia Ignatia Maria Lamberta Romana  I8532  26 mei 1925  1925-00-00  28 jun 2002  2002-06-28  77  loo 
2107 de Bruijn  Catharina (Maria) Barbara  I01093  28 sep 1817  1817-09-28  24 dec 1894  1894-12-24  77  loo 
2108 Deckers  Gerardus  I06120  08 sep 1639  1639-09-08  23 nov 1716  1716-11-23  77  loo 
2109 Driessen  Christina  I05873  13 apr 1898  1898-04-13  25 dec 1975  1975-12-25  77  loo 
2110 Duesberg  Th  I8636  02 mei 1926  1926-00-00  01 apr 2003  2003-04-01  77  loo 
2111 Erdkamp  Wendelina Johanna Cornelia  I01168  01 apr 1865  1865-04-01  31 aug 1942  1942-08-31  77  loo 
2112 Gerrits  Peter Johannes  I9225  08 jan 1892  1892-01-08  10 mrt 1969  1969-00-00  77  loo 
2113 Goossens  Eduard Joseph Frans  I00925  22 apr 1856  1856-04-22  11 nov 1933  1933-11-11  77  loo 
2114 Goossens  Peter  I02900  29 feb 1808  1808-02-29  27 jun 1885  1885-06-27  77  loo 
2115 Haen  Anna  I03910  1877  1877-00-00  1954  1954-00-00  77  loo 
2116 Hafmans  Wolterus  I06114  18 okt 1716  1716-10-18  08 apr 1793  1793-04-08  77  loo 
2117 Henckens  Johannes  I03504  06 jun 1763  1763-06-06  31 mrt 1840  1840-03-31  77  loo 
2118 Hoppe  Hermanus Joannes Antonius  I00741  09 jul 1869  1869-07-09  12 feb 1946  1946-02-12  77  loo 
2119 Huysmans  Maria Henrietta Francisca  I01406  28 nov 1905  1905-11-28  31 jul 1982  1982-07-31  77  loo 
2120 Jansen  Michaella Mechtilde  I07359  11 apr 1872  1872-04-11  05 mei 1949  1949-00-00  77  loo 
2121 Kempkes  Engelbert  I10755  10 jul 1733  1733-07-10  30 nov 1810  1810-11-30  77  loo 
2122 Kuenen  Johanna  I04107  04 aug 1752  1752-08-04  02 apr 1829  1829-04-02  77  loo 
2123 Loomans  Willem Leonardus Radbout  I8647  29 jul 1922  1922-07-29  10 mrt 1999  1999-00-00  77  loo 
2124 Masi  Florence B.  I9358  04 nov 1927  1927-11-04  06 feb 2004  2004-02-06  77  loo 
2125 Orlemans  Catharina Engelina  I04376  18 okt 1871  1871-00-00  7 mrt 1948  1948-00-00  77  loo 
2126 Palm  Joanna  I00033  20 jan 1811  1811-01-20  07 apr 1888  1888-04-07  77  loo 
2127 Receveur  Jozef Felix Anton  I06465  10 apr 1895  1895-04-10  01 apr 1972  1972-04-01  77  loo 
2128 Tripels  Gustave Paul Marie Louis Jozef  I8608  24 apr 1911  1911-04-24  16 okt 1988  1988-00-00  77  loo 
2129 van Asten  Wilhelmus Johannes Josephus Maria  I05714  17 mrt 1918  1918-00-00  12 mrt 1995  1995-00-00  77  loo 
2130 van de Loe  Anna Maria  I06434  08 sep 1788  1788-09-08  16 jul 1865  1865-07-16  77  loo 
2131 van de Loe  Bartholomaeus  I04456  09 sep 1754  1754-09-09  04 sep 1831  1831-09-04  77  loo 
2132 van de Loe\van Beloe  Hendrick  I00152  1550  1550-00-00  Aft. 1626  1627-00-00  77  loo 
2133 van de Loo  Carolus Gerardus Maria  I01414  23 feb 1935  1935-02-23  2 okt 2012  2012-00-00  77  loo 
2134 van de Loo  Felix Antoon Florent Hubert  I00918  25 jan 1878  1878-01-25  06 mrt 1955  1955-03-06  77  loo 
2135 van de Loo  Jacob  I06727  08 aug 1882  1882-08-08  1959  1959-00-00  77  loo 
2136 van de Loo  Johann  I04991  8 mei 1903  1903-00-00  7 okt 1980  1980-00-00  77  loo 
2137 van de Loo  Johanna Allegunda  I04992  13 jun 1907  1907-06-13  4 apr 1984  1984-04-04  77  loo 
2138 van de Loo  Johannes Wilhelmus Lambertus Gustavus  I01349  18 nov 1886  1886-11-18  02 feb 1963  1963-02-02  77  loo 
2139 van de Loo  Margareta  I05404  1664  1664-00-00  30 okt 1741  1741-00-00  77  loo 
2140 van de Loo  Maria Victorine Johanna  I01022  23 jun 1916  1916-06-23  30 jan 1993  1993-01-30  77  loo 
2141 van de Loo  Wilhelm Carl Hubert  I00707  20 aug 1860  1860-08-20  08 dec 1937  1937-12-08  77  loo 
2142 van der Loo  Jan Martinus  I02545  11 okt 1876  1876-10-11  14 aug 1953  1953-08-14  77  loo 
2143 van der Loo  Johannes  I00042  02 jul 1781  1781-07-02  22 jun 1858  1858-06-22  77  loo 
2144 van Eyck  Engelina  I00486  31 jan 1864  1864-01-31  11 mrt 1941  1941-03-11  77  loo 
2145 van Ingen  Johanna Wilhelmina  I00341  29 okt 1885  1885-10-29  02 apr 1962  1962-04-02  77  loo 
2146 van Meekeren  Maria  I05750  1841  1841-00-00  04 jan 1918  1918-01-04  77  loo 
2147 van Rijckevorsel  Ghislaine Madeleine Augustine Marie Charlotte jonkvrouw  I02628  7 mei 1940  1940-00-00  10 jan 2017  2017-01-10  77  loo 
2148 van Wijck  Richardus  I00709  ca. 1819  1819-00-00  09 sep 1896  1896-09-09  77  loo 
2149 Verheijen  Wilhelmina  I00075  08 jul 1812  1812-07-08  12 apr 1889  1889-04-12  77  loo 
2150 von Loë  Elisabeth Maria Frederica Aloysia Josepha Huberta  I06650  6 jul 1872  1872-07-06  20 nov 1949  1949-11-20  77  loo 


«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.