Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 2101 t/m 2150 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2101 | I8089 | Reiniers | Toon | 0 | loo |
2102 | I8364 | Reintjens | Heinrich | 0 | loo |
2103 | I05798 | Reintjens | Mathias | 0 | loo |
2104 | I02102 | Reintjes | Heinrich | 0 | loo |
2105 | I00452 | Reintjes | Jacob | 0 | loo |
2106 | I05488 | Reintjes | Jan | 0 | loo |
2107 | I05312 | Reintjes | Petrus | 0 | loo |
2108 | I03808 | Reintjes | Rutger | 0 | loo |
2109 | I05485 | Reintjes | Rutt (Rutger) | 0 | loo |
2110 | I01448 | Reiser | Hans | 0 | loo |
2111 | I10717 | Remmen | Maria | 0 | loo |
2112 | I8995 | Remmers | Maria Theodora Josephina | 0 | loo |
2113 | I9431 | Rensen | Gradus | 0 | loo |
2114 | I05489 | Rentgens | Dirck | 0 | loo |
2115 | I05490 | Rentgens | Jan | 0 | loo |
2116 | I01634 | Reuvers | Wilhelmus Theodorus | 0 | loo |
2117 | I06136 | Reygers | F.J.H. | 0 | loo |
2118 | I8246 | Reynders-Keysers | Gerhard | 0 | loo |
2119 | I05978 | Reyners | Mer | 0 | loo |
2120 | I05487 | Reyntgens | Ruth (Rutger) | 0 | loo |
2121 | I8513 | Reyntjens | Mathias | 0 | loo |
2122 | I10011 | ||||
2123 | I10279 | Richter-Hilsberg | Isolde | 0 | loo |
2124 | I10678 | Ridder | Gerhard | 0 | loo |
2125 | I8497 | Rieter | Gerardus Hubertus | 0 | loo |
2126 | I10814 | ||||
2127 | I9625 | Rijk | Hendrikus de | 0 | loo |
2128 | I9676 | Rijnbeek | Gerrit | 0 | loo |
2129 | I8990 | Rijst | J.W.M. van der | 0 | loo |
2130 | I8806 | Rippe | I. | 0 | loo |
2131 | I03583 | Robben | Mechtilda | 0 | loo |
2132 | I07224 | Rocker | Maria Margaretha | 0 | loo |
2133 | I07749 | Rodenbeck | Anna Catharina | 0 | loo |
2134 | I8871 | Rodenberg | Joannes Henricus Josephus Franciscus | 0 | loo |
2135 | I9148 | Rodenburg | Clazina | 0 | loo |
2136 | I9149 | Rodenburg | Jan | 0 | loo |
2137 | I02763 | Rodenreijs | Helena Josina | 0 | loo |
2138 | I02832 | Rodenreijs | Maria Elisabeth | 0 | loo |
2139 | I02830 | Rodenrijs | Johanna (JoannaAnna) | 0 | loo |
2140 | I04757 | Roebeling | G.H. | 0 | loo |
2141 | I04416 | Roeloffs | Elbert | 0 | loo |
2142 | I00266 | Roeloffs | Hermann | 0 | loo |
2143 | I04758 | Roghman | Theodora | 0 | loo |
2144 | I04666 | Roghmann | Theodor | 0 | loo |
2145 | I00661 | Roghmans | Derick | 0 | loo |
2146 | I00669 | Roghmans | Henrica | 0 | loo |
2147 | I02084 | Roghmans\Wickermans | Mechtilde | 0 | loo |
2148 | I8372 | Rolink | Bregje | 0 | loo |
2149 | I05071 | Rolink | Ger | 0 | loo |
2150 | I8373 | Rolink | V | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.