Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 2101 t/m 2150 van 10442 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 209» Volgende»
# | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
2101 | 2117 | I02060 | Maria | Selders | Paulgommers | ||
2102 | 2118 | I02061 | Johannes | van Dael | Paulgommers | ||
2103 | 2119 | I02062 | Johanna Gertrudis | van de Loe | Paulgommers | ||
2104 | 2120 | I02063 | Petronilla | van de Loo | Paulgommers | ||
2105 | 2121 | I02064 | Maria | van Dael | Paulgommers | ||
2106 | 2122 | I02065 | Henricus | van de Loo | Paulgommers | ||
2107 | 2123 | I02066 | Johannes | Selders | Paulgommers | ||
2108 | 2124 | I02067 | Gerardus | van de Loe \ Loo | Paulgommers | ||
2109 | 2125 | I02068 | Elisabeth | van de Loo | Paulgommers | ||
2110 | 2126 | I02069 | Henricus | van Dael | Paulgommers | ||
2111 | 2127 | I02070 | Engelbertus | van de Loe \ Loo | Paulgommers | ||
2112 | 2128 | I02071 | Hendrina | Selders | Paulgommers | ||
2113 | 2129 | I02072 | Johannes Petrus | van de Loe \ Loo | Paulgommers | ||
2114 | 2130 | I02073 | Johannes | Selders | Paulgommers | ||
2115 | 2131 | I02074 | Charles Eduard Marie | de Kuijper | 17 feb 1913 | lexvanderloo | |
2116 | 2132 | I02075 | Aldegonda | van de Loe \ Loo | Paulgommers | ||
2117 | 2133 | I02076 | William J. | Vanderloo | 1876 | Auburn ![]() |
lexvanderloo |
2118 | 2134 | I02077 | Carolus Josephus | van de Loo | Paulgommers | ||
2119 | 2135 | I02078 | Johannes | Vlinck | Paulgommers | ||
2120 | 2136 | I02079 | Antonetta (Tunnisken) | Aertz | lexvanderloo | ||
2121 | 2137 | I02080 | Gerardina | Tunnis | Paulgommers | ||
2122 | 2138 | I02081 | Christina | Jacobs | Paulgommers | ||
2123 | 2139 | I02082 | Henrica | Gerrits | lexvanderloo | ||
2124 | 2140 | I02083 | Hermannus | Daamen | lexvanderloo | ||
2125 | 2141 | I02084 | Mechtilde | Roghmans\Wickermans | lexvanderloo | ||
2126 | 2142 | I02085 | Everhard | Saedt / Saat | 5 jun 1702 | Asperden ![]() |
Paulgommers |
2127 | 2143 | I02086 | Elisabeth | Cremers\Craemers | lexvanderloo | ||
2128 | 2144 | I02087 | Antoni | Francken | ca. 1755 | lexvanderloo | |
2129 | 2145 | I02088 | Barbara | van de Loe | Paulgommers | ||
2130 | 2146 | I02089 | Antonia | van de Loe | Paulgommers | ||
2131 | 2147 | I02090 | Johannes | van de Loe | Paulgommers | ||
2132 | 2148 | I02091 | Anna Maria | van de Loe | Paulgommers | ||
2133 | 2149 | I02092 | Johannes | Voss | 1706 | Middelaar ![]() |
jeroenvandeloo |
2134 | 2150 | I02093 | Bernardus | van de Loe | Paulgommers | ||
2135 | 2151 | I02094 | Gertrudis | van de Loe | Paulgommers | ||
2136 | 2152 | I02095 | Gert | van Schewick | lexvanderloo | ||
2137 | 2153 | I02096 | Henricus | van de Loe | Paulgommers | ||
2138 | 2154 | I02097 | Wilhelm Rutger Engelbert | van de Loo | Paulgommers | ||
2139 | 2155 | I02098 | Adelheid Wilhelmina Huberta | van de Loo | Paulgommers | ||
2140 | 2156 | I02099 | Johannes | Aengenent | ca. 1741 | lexvanderloo | |
2141 | 2157 | I02100 | Anna Maria | van de Loe | Paulgommers | ||
2142 | 2158 | I02101 | Peter | Kroon | lexvanderloo | ||
2143 | 2159 | I02102 | Heinrich | Reintjes | Paulgommers | ||
2144 | 2160 | I02103 | Jakoba | van Bon | lexvanderloo | ||
2145 | 2161 | I02104 | Petra | van Boickent | 15 okt 1670 | Asperden ![]() |
lexvanderloo |
2146 | 2162 | I02105 | Bernardus | van de Loe | Paulgommers | ||
2147 | 2163 | I02107 | Windulina | Coenen | ca. 1645 | lexvanderloo | |
2148 | 2164 | I02108 | Jenneken | van Schewick | Asperden ![]() |
lexvanderloo | |
2149 | 2165 | I02109 | Henricus | van de Loe | Paulgommers | ||
2150 | 2166 | I02110 | Antonius | Gerritz | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.