Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 2101 t/m 2150 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
2101 | I06826 | von Loë | Joseph Friedrich Constantin Hubertus Aloysius M | 8 jul 1894 | 0 | I06007 | 27 mrt 1855 | 39 | I06008 | 13 mei 1870 | 24 | Paulgommers | loo |
2102 | I06611 | von Loe | Maria Ludovica Constantia Genoveva Victoria | 9 jan 1685 | 0 | I01678 | ca. 1646 | 39 | I01679 | Bef. 1655 | 31 | Paulgommers | loo |
2103 | I07050 | von Loë | Marie Jeannette Henriëtte | 2 feb 1848 | 0 | I07044 | 13 nov 1809 | 39 | I07045 | 25 nov 1824 | 24 | Paulgommers | loo |
2104 | I10522 | ||||||||||||
2105 | I8702 | ||||||||||||
2106 | I07201 | ||||||||||||
2107 | I04056 | Wolters | Anton | 13 jun 1856 | 0 | I04041 | 07 okt 1817 | 39 | I04068 | 15 mei 1815 | 41 | lexvanderloo | loo |
2108 | I04099 | Wolters | Henricus | 10 feb 1795 | 0 | I04071 | 05 mrt 1756 | 39 | I04072 | ca. 1755 | 40 | lexvanderloo | loo |
2109 | I06532 | ||||||||||||
2110 | I9059 | Arntz | Carolus Mattheus Basta | 4 sep 1885 | 0 | I00698 | 05 jun 1845 | 40 | I00697 | 26 okt 1853 | 32 | Paulgommers | loo |
2111 | I05548 | ||||||||||||
2112 | I03709 | Brouwer | Carolina Cornelia Juliette | 02 jul 1921 | 0 | I00021 | 15 sep 1881 | 40 | I02727 | 05 nov 1881 | 40 | lexvanderloo | loo |
2113 | I02736 | Brouwer | Gesina Catharina | 02 jun 1844 | 0 | I00141 | 25 jul 1804 | 40 | I00142 | 16 jul 1805 | 39 | lexvanderloo | loo |
2114 | I00021 | Brouwer | Jacobus Wilhelmus | 15 sep 1881 | 0 | I00019 | 10 dec 1841 | 40 | I00020 | 03 nov 1855 | 26 | lexvanderloo | loo |
2115 | I9846 | ||||||||||||
2116 | I01833 | de Loë | Levinus Clemens Maria Hubertus | 4 okt 1861 | 0 | I01825 | 29 aug 1821 | 40 | I01829 | 31 jul 1836 | 25 | Paulgommers | loo |
2117 | I02605 | de Loë | Marie Mathilde Caroline Philippine Hubertin e Ghislaine baronesse | 10 apr 1901 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 40 | I02584 | 3 mrt 1869 | 32 | Paulgommers | loo |
2118 | I02638 | ||||||||||||
2119 | I01773 | de Loë Imstenraedt | Franciscus Carolus Anton baron | 22 jun 1789 | 0 | I01768 | 28 aug 1749 | 40 | I01769 | 15 jan 1766 | 23 | Paulgommers | loo |
2120 | I10247 | Derkx | Anna Maria | 11 jan 1877 | 0 | I04205 | 18 apr 1837 | 40 | I04204 | 30 mei 1836 | 41 | Paulgommers | loo |
2121 | I9290 | ||||||||||||
2122 | I9390 | ||||||||||||
2123 | I06569 | Geerts | Carel Casper | ca. 1860 | 0 | I00131 | ca. 1820 | 40 | I00072 | 12 aug 1817 | 43 | lexvanderloo | loo |
2124 | I9227 | Gerrits | Johanna Gertruda Huberta | 23 jul 1895 | 0 | I03549 | 01 dec 1855 | 40 | I00217 | 31 jan 1857 | 38 | lexvanderloo | loo |
2125 | I06100 | ||||||||||||
2126 | I8665 | ||||||||||||
2127 | I05424 | Goossens | Beatrijs Maria Emelie Caroline | 20 aug 1922 | 0 | I00924 | 29 sep 1882 | 40 | I00920 | 01 mei 1885 | 37 | lexvanderloo | loo |
2128 | I00925 | Goossens | Eduard Joseph Frans | 22 apr 1856 | 0 | I05425 | 05 jul 1816 | 40 | I05426 | 06 nov 1825 | 31 | lexvanderloo | loo |
2129 | I8144 | ||||||||||||
2130 | I06278 | Hendricks | Joanna | 06 jun 1705 | 0 | I06272 | ca. 1665 | 40 | I06273 | ca. 1666 | 39 | lexvanderloo | loo |
2131 | I05093 | Hoenselaers | Hendrica | 04 jun 1706 | 0 | I04512 | ca. 1666 | 40 | I04513 | ca. 1670 | 36 | lexvanderloo | loo |
2132 | I00897 | Hollen | Maria Catharina Huberta | 17 jun 1834 | 0 | I01112 | 30 okt 1794 | 40 | I01111 | 04 okt 1799 | 35 | lexvanderloo | loo |
2133 | I8084 | Klep | Eugenius Petrus Hubertus | 27 dec 1890 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 40 | I01090 | 12 aug 1854 | 36 | Paulgommers | loo |
2134 | I07981 | Laarman | Wilhelmina | 16 nov 1842 | 0 | I07980 | ca. 1802 | 40 | I07983 | ca. 1806 | 36 | lexvanderloo | loo |
2135 | I9253 | Moors | Jacobus Wilhelmus Hubertus | 21 dec 1867 | 0 | I03508 | 02 jun 1827 | 40 | I03506 | 17 sep 1841 | 26 | Paulgommers | loo |
2136 | I05770 | Paffrath | Antonie Karoline | 03 feb 1899 | 0 | I01924 | 17 aug 1859 | 40 | I01921 | 25 mei 1862 | 37 | lexvanderloo | loo |
2137 | I05908 | Palm | Coenraad | ca. 1822 | 0 | I03198 | ca. 1782 | 40 | I05563 | ca. 1782 | 40 | lexvanderloo | loo |
2138 | I01520 | Schnepper | Maria | 20 jan 1833 | 0 | I01521 | 22 okt 1793 | 40 | I01522 | 19 jul 1798 | 35 | Paulgommers | loo |
2139 | I8274 | Schols | Albert Eugenius Leonardus | 10 apr 1916 | 0 | I05550 | 17 jan 1876 | 40 | I05549 | 19 sep 1883 | 33 | Paulgommers | loo |
2140 | I04755 | Scholtens | Irène Clémence Alice Marie | 1918 | 0 | I00730 | 10 mrt 1878 | 40 | I00731 | 30 mrt 1882 | 36 | Paulgommers | loo |
2141 | I04650 | ||||||||||||
2142 | I8920 | Swane | Johan Arnold Willem | 06 apr 1901 | 0 | I02893 | 01 mei 1861 | 40 | I02892 | 09 nov 1874 | 27 | lexvanderloo | loo |
2143 | I00256 | Tax | Johannes | 18 sep 1785 | 0 | I01822 | 27 jul 1745 | 40 | I00255 | 16 jan 1765 | 20 | Paulgommers | loo |
2144 | I04530 | ||||||||||||
2145 | I00562 | Vaessen | Antoinetta | 23 feb 1824 | 0 | I00718 | 14 aug 1784 | 40 | I00719 | ca. 1788 | 36 | lexvanderloo | loo |
2146 | I00621 | vamme Loe | Heinrich | ca 1370 | 0 | I00619 | ca 1330 | 40 | I00620 | Aft. 1339 | 30 | Paulgommers | loo |
2147 | I04708 | ||||||||||||
2148 | I05296 | van de Loe | Johann Engelbert | 02 feb 1832 | 0 | I05290 | 01 nov 1792 | 40 | I05292 | ca. 1792 | 40 | lexvanderloo | loo |
2149 | I04813 | ||||||||||||
2150 | I06194 | van de Loo | Anton | 04 mei 1903 | 0 | I06189 | 24 sep 1863 | 40 | I06190 | 09 jan 1868 | 35 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.