Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 2101 t/m 2150 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
2101 | I03930 | August Hy | Auget | France | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2102 | I03932 | Margaret | Keenen | 28 feb 1876 | Ireland | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2103 | I03934 | Anna | Rammer | 19 may 1880 | Sheboygan | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2104 | I03943 | Marion | Kirsch | 1924 | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2105 | I03952 | John | Riemsdijk | 04 aug 1948 | Gorinchem | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2106 | I03962 | Johannes Reinierus | Scholte | 29 mei 1952 | Avereest | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2107 | I03963 | Jewell | Thyren | 27 Aug 1951 | Thief River Falls (Min) | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2108 | I03965 | Susan | Sullivan | 1957 | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2109 | I03968 | Elisabeth | Sanders | 26 aug 1872 | Bergen | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2110 | I03980 | Cathryn | Wallner | 1956 | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2111 | I03987 | Margaret L. | Malloy | 18 jan 1883 | Albany NY | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2112 | I03988 | Carel Victor | van Ripperda | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2113 | I03989 | Petronella Elisabeth | van Schade | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2114 | I03990 | Bernardo | de Morais Sarmento | 15 may 1896 | Tupi Brasil | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2115 | I03991 | Olmira | Moreira de Souza | 08 aug 1893 | Astolfo Dutra, Brasil | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2116 | I03993 | Louisa Petronella Francisca Hubertina | Willems | 18 Apr 1920 | Venlo | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2117 | I03997 | Petronella | Fleske(n)s | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2118 | I03998 | Johann | Ehren | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2119 | I03999 | Elisabeth | T | ABT 1700 | Hommersum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2120 | I04001 | Wilhelmus | Sluijters | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2121 | I04002 | Elizabeth | Sluijters | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2122 | I04004 | Mathijs | Metzelaars | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2123 | I04005 | Wilhelmina | Fredriks | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2124 | I04008 | Gerardus | Kerkhoff | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2125 | I04009 | Maria | Vullings | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2126 | I04016 | Mathijs | Giesbers | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2127 | I04017 | Johanna | van Mekeren | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2128 | I04020 | Gerardus | In het Ven | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2129 | I04021 | Johanna | Janssen | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2130 | I04022 | Petronella | Bin | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2131 | I04023 | Jacobus | Krebbers | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2132 | I04024 | Petronella | Stoffelen | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2133 | I04026 | Jan | Broekhuisen | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2134 | I04027 | Reinira | Janssen | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2135 | I04028 | Gerharda | Wickeren | ABT 1660 | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2136 | I04034 | Wilhelmus | Willems | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2137 | I04035 | Gerardus | Grutters | ABT 1735 | Ottersum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2138 | I04042 | Antonia | Holtappel | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2139 | I04045 | Gerhard | Janssen | ABT 1694 | Hassum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2140 | I04046 | Johanna | Arians | 10 apr 1774 | Asperden | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2141 | I04047 | Johann Jacob | van Eyck | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |||
2142 | I04050 | Johann Heinrich | Henckens | 18 nov 1795 | Blitterswijck | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2143 | I04052 | Hermanus | Evers | 10 sep 1764 | Venray | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2144 | I04053 | Anna | Peeters | ABT 1758 | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | ||
2145 | I04055 | Petronella Catharina | Heylen | 13 may 1697 | Hassum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2146 | I04061 | Josef | Cattelaens | 14 dec 1933 | Materborn | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2147 | I04063 | Heinrich Josef | Fiedler | 18 jun 1920 | Konigsberg | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2148 | I04070 | Petronella | Janssen | 21 jan 1788 | Ottersum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2149 | I04071 | Johannes | Wolters | 05 mar 1756 | Ottersum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo | |
2150 | I04072 | Johanna | Straetmans | ABT 1755 | Ottersum | 2016-12-01 22:16:21 | loo | lexvanderloo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.