Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 2051 t/m 2100 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2051 | I03667 | Safta | Ali M. | 0 | loo |
2052 | I8922 | Saile | Walburga Maria | 0 | loo |
2053 | I10734 | ||||
2054 | I10228 | Samson | Arie | 0 | loo |
2055 | I8874 | Sand | Wilhelmine van de | 0 | loo |
2056 | I8855 | Sande | Catharina Cornelia van de | 0 | loo |
2057 | I05498 | Sanders | Mathias | 0 | loo |
2058 | I8387 | Sanders | Wilhelm | 0 | loo |
2059 | I03491 | Sanders | Willem | 0 | loo |
2060 | I8056 | Sarauste de Menthi | Sabine | 0 | loo |
2061 | I10266 | Sauer | Ludwig | 0 | loo |
2062 | I8217 | Sch | Johanna Maria Cornelia | 0 | loo |
2063 | I10437 | Schaaps | Maria Helena Johanna | 0 | loo |
2064 | I8310 | Schaars | Hetty | 0 | loo |
2065 | I03884 | Schachter | Mildred M. | 0 | loo |
2066 | I9331 | Schadden | Heil | 0 | loo |
2067 | I10214 | Schalkwijk | Cornelia | 0 | loo |
2068 | I07609 | Schaller | Frank | 0 | loo |
2069 | I07024 | Schauffhausen | Augusta | 0 | loo |
2070 | I05967 | Schausten | Eva | 0 | loo |
2071 | I01214 | Scheerder | Elisabeth | 0 | loo |
2072 | I8724 | Scheerder | Hendrikus Gerardus Antonius | 0 | loo |
2073 | I9188 | Scheidius | David Frederik Wilhelm | 0 | loo |
2074 | I9173 | Scheidius | Marie Helen Ernestnie | 0 | loo |
2075 | I01491 | Scheins | Peter Eduard Benjamin | 0 | loo |
2076 | I10136 | Schelbergen | Fout | 0 | loo |
2077 | I03586 | Schelbergen | Jan Hendrik | 0 | loo |
2078 | I8222 | Schellens | Charles Augustinus Josephus Jacobus | 0 | loo |
2079 | I8331 | Scheltema | Anna Margaretha | 0 | loo |
2080 | I07956 | Schenck von Nidecken | Ailheit | 0 | loo |
2081 | I05455 | Schenk van Nideggen | Bernard | 0 | loo |
2082 | I05458 | Schenk van Nideggen | Diedrich | 0 | loo |
2083 | I05457 | Schenk van Nideggen | Henrica | 0 | loo |
2084 | I05454 | Schenk van Nideggen | Johanna | 0 | loo |
2085 | I8859 | Schenkelaars | Barbara | 0 | loo |
2086 | I07965 | Schenkeveld | Philippus | 0 | loo |
2087 | I8866 | Scherpenzeel | Paul van | 0 | loo |
2088 | I9323 | Schetter | Johan | 0 | loo |
2089 | I05405 | Scheurs | Lyphert | 0 | loo |
2090 | I05386 | Scheurs | Wilhelm | 0 | loo |
2091 | I01791 | Scheyffart | Catharina | 0 | loo |
2092 | I00608 | Scheyffart | Hendrick | 0 | loo |
2093 | I07602 | Schiemer | Anton | 0 | loo |
2094 | I10758 | Schipperhein | Petrus | 0 | loo |
2095 | I01881 | Schippers | A. | 0 | loo |
2096 | I9011 | Schlitt | Franziska Margaretha Mathilde | 0 | loo |
2097 | I8551 | Schmans | Heinrich | 0 | loo |
2098 | I02970 | Schmidt | D | 0 | loo |
2099 | I01205 | Schmidt | Luisa | 0 | loo |
2100 | I8470 | Schmitz | Jakob | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.