Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 201 t/m 250 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
201 van de Loo  Carl Hubert  I01920  09 sep 1860  1860-09-09  06 mrt 1861  1861-03-06  loo 
202 van de Loo  Catharina Cornelia Antoinetta Maria  I05375  15 aug 1880  1880-08-15  05 jan 1881  1881-01-05  loo 
203 van de Loo  Christina  I07548  21 aug 1857  1857-08-21  05 nov 1858  1858-11-05  loo 
204 van de Loo  Christina Maria   I9705  4 dec 1863  1863-12-04  20 okt 1864  1864-00-00  loo 
205 van de Loo  Christoffel  I9660  15 dec 1890  1890-12-15  3 feb 1891  1891-02-03  loo 
206 van de Loo  Dominicus  I9606  1 okt 1827  1827-00-00  21 jul 1828  1828-07-21  loo 
207 van de Loo  Dorothea Jacoba Hendrika  I05277  06 nov 1884  1884-11-06  29 dec 1885  1885-12-29  loo 
208 van de Loo  Emile Hubert Chrétien  I07068  29 dec 1883  1883-12-29  18 jul 1884  1884-07-18  loo 
209 van de Loo  Engelbertus  I05026  30 dec 1921  1921-12-30  22 okt 1922  1922-10-22  loo 
210 van de Loo  Friederica Gertrud  I06519  8 mei 1852  1852-00-00  09 sep 1853  1853-09-09  loo 
211 van de Loo  George  I06726  16 apr 1881  1881-04-16  1882  1882-00-00  loo 
212 van de Loo  Gerardus  I9620  24 dec 1842  1842-12-24  24 jan 1843  1843-01-24  loo 
213 van de Loo  Gerhard  I07837  13 dec 1866  1866-12-13  27 mrt 1867  1867-03-27  loo 
214 van de Loo  Gustaaf  I01952  17 sep 1908  1908-09-17  01 jan 1909  1909-01-01  loo 
215 van de Loo  Hendrica Elisabeth  I07313  02 jun 1912  1912-06-02  22 sep 1913  1913-09-22  loo 
216 van de Loo  Hendrikus Matthijs  I05019  10 nov 1909  1909-11-10  10 jul 1910  1910-07-10  loo 
217 van de Loo  Jacob Wilhelm  I07510  08 jul 1862  1862-07-08  08 feb 1863  1863-02-08  loo 
218 van de Loo  Jacoba  I07688  29 aug 1890  1890-08-29  18 apr 1891  1891-04-18  loo 
219 van de Loo  Johann  I07415  02 aug 1827  1827-08-02  10 jul 1828  1828-07-10  loo 
220 van de Loo  Johann Mathias  I07795  29 jul 1891  1891-07-29  02 okt 1892  1892-00-00  loo 
221 van de Loo  Johanna Maria Philom  I05355  30 mrt 1890  1890-03-30  15 mei 1891  1891-05-15  loo 
222 van de Loo  Johannes  I9711  15 jan 1869  1869-01-15  13 mei 1870  1870-00-00  loo 
223 van de Loo  Johannes Fredericus Hubertus  I05283  02 feb 1892  1892-02-02  21 jan 1893  1893-01-21  loo 
224 van de Loo  Johannes Heinrich  I07536  30 dec 1922  1922-12-30  22 jun 1923  1923-06-22  loo 
225 van de Loo  Johannes Jacobus Hendrikus  I03105  10 aug 1899  1899-08-10  17 mrt 1900  1900-03-17  loo 
226 van de Loo  Joseph Frederik Hubert  I06293  7 apr 1898  1898-04-07  31 aug 1899  1899-08-31  loo 
227 van de Loo  Margaretha  I06858  10 okt 1782  1782-00-00  9 dec 1783  1783-12-09  loo 
228 van de Loo  Margaretha  I06896  05 mei 1818  1818-00-00  04 nov 1819  1819-11-04  loo 
229 van de Loo  Maria Antonia Hubertina  I8090  03 jun 1851  1851-06-03  19 apr 1852  1852-04-19  loo 
230 van de Loo  Maria Joanna  I9657  17 nov 1883  1883-11-17  5 jul 1884  1884-07-05  loo 
231 van de Loo  Maria Margaretha  I04933  26 jun 1874  1874-06-26  21 mrt 1875  1875-03-21  loo 
232 van de Loo  Maria Sophia  I07792  30 aug 1887  1887-08-30  11 feb 1888  1888-02-11  loo 
233 van de Loo  Mathias Michael  I07300  16 jan 1906  1906-01-16  16 sep 1907  1907-09-16  loo 
234 van de Loo  Peter Jacob Heinrich  I05280  05 aug 1820  1820-08-05  08 nov 1821  1821-11-08  loo 
235 van de Loo  Petronella Paulina  I9662  27 jul 1893  1893-07-27  5 jan 1894  1894-01-05  loo 
236 van de Loo  Theodora  I04832  11 okt 1919  1919-10-11  26 feb 1920  1920-02-26  loo 
237 van de Loo  Theodora Johanna  I04161  22 apr 1900  1900-04-22  06 mei 1901  1901-05-06  loo 
238 van de Loo  Theodorus Johannes  I04160  08 apr 1899  1899-04-08  17 apr 1900  1900-04-17  loo 
239 van de Loo  Victor Antoon Lambert  I8055  10 jul 1886  1886-07-10  19 mrt 1887  1887-00-00  loo 
240 van de Loo  Walther Karel Frans  I07070  29 sep 1893  1893-09-29  15 jul 1894  1894-07-15  loo 
241 van de Loo  Werner Theodor Gerhard  I06359  30 jul 1937  1937-07-30  27 jan 1938  1938-01-27  loo 
242 van de Loo  Willem  I07302  27 apr 1874  1874-04-27  28 jul 1875  1875-07-28  loo 
243 van der Loo  Alida  I05536  16 dec 1787  1787-12-16  08 nov 1788  1788-11-08  loo 
244 van der Loo  Everhardus Bernardus  I05909  24 okt 1904  1904-10-24  07 jul 1905  1905-07-07  loo 
245 van der Loo  Gerdina Hermina  I10107  1838  1838-00-00  31 mei 1839  1839-00-00  loo 
246 van der Loo  Johan Louis  I06226  02 sep 1848  1848-09-02  31 dec 1849  1849-12-31  loo 
247 van der Loo  Johannes  I00104  06 feb 1843  1843-02-06  26 jan 1844  1844-01-26  loo 
248 van der Loo  Matheus  I05539  22 feb 1792  1792-02-22  v 12 mei 1793  1793-00-00  loo 
249 van der Loo  Petrus Johannes  I05529  29 sep 1864  1864-09-29  14 feb 1865  1865-02-14  loo 
250 van der Loo  Willem Karel  I02944  17 dec 1874  1874-12-17  23 jan 1875  1875-01-23  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.