Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 201 t/m 250 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
201 Bergen (N)  5.3220544  60.3912628    1979 
202 Bouchavesnes a/d Somme  2.9200380  49.9833920    1978 
203 San Remo (I)  7.7760567  43.8159671    1977 
204 Arad (H)  21.3122677  46.1865606    1976 
205 Paris (F)  2.3522219  48.8566140    1975 
206 Bonn (D)  7.0924164  50.7265373    1974 
207 kasteel Kellenberg  -73.5820699  40.7145739    1973 
208 Davos (CH)  9.8359701  46.8027453    1972 
209 Heerlen / kasteel ter Worm  5.9496868  50.8895193    1971 
210 Recklinghausen / kast Beck  7.1979453  51.6140649    1970 
211 Hildesheim  9.9579652  52.1547780    1969 
212 Eyckel        1968 
213 Bandung / Tjimahi  107.5413039  -6.8840816    1967 
214 Hemmersbach  -80.1914359  25.7615303    1966 
215 Gries bij Bolsano (I)  11.3369208  46.5036719    1965 
216 Trachenberg  16.9058199  51.4665400    1964 
217 kasteel Allner; oost v Bonn        1963 
218 Köln  6.9602786  50.9375310    1962 
219 Kasteel Hex bij Tongeren        1961 
220 Weeze /Wissen  6.2220518  51.6143189    1960 
221 Kleeberg  -72.5057534  42.1895787    1959 
222 Stettin  14.5528116  53.4285438    1958 
223 Berg u Gladbach  7.1286213  50.9923091    1957 
224 Haus Kappeln  9.9463717  54.6398260    1956 
225 Riga        1955 
226 Werden a/d Ruhr        1954 
227 Gera        1953 
228 Oberbalzheim  10.0761000  48.1633629    1952 
229 Geysteren  6.0471481  51.5462737    1951 
230 Schloss Peuerbach  13.7709720  48.3440410    1950 
231 Schinnen (L)  5.8842384  50.9530530    1949 
232 Schlestadt  7.4542410  48.2593860    1948 
233 Mons (B)        1947 
234 Oy  -84.4806523  33.8597297    1946 
235 Impel  -97.3757700  32.8711340    1945 
236 Amersfoort / St Joriskerk  5.3902512  52.1566965    1944 
237 Ciechanowice (P) (gewond i/d oorlog)  15.9839422  50.8666842    1943 
238 Bonn / Muffendorf  7.1600092  50.6688405    1942 
239 Kiel / Ellerbek  10.1615772  54.3213776    1941 
240 Muffendorf  7.1600092  50.6688405    1940 
241 Wissen  -88.1822590  43.0335977    1939 
242 Amstenrade  5.9247853  50.9394805    1938 
243 Bregenz / Riedenburg        1937 
244 Maltha  -118.9973222  35.4213463    1936 
245 Dresden  13.7372621  51.0504088    1935 
246 Glogau (D)        1934 
247 Toronto (Can)  -79.3831843  43.6532260    1933 
248 Tjimahi  107.5413039  -6.8840816    1932 
249 Aachen (D)  6.0838868  50.7753455    1931 
250 Jülich / Bergenhausen        1930 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.