Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 201 t/m 250 van 1630   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
201 I00807  van de Loo  Anna Gerharda Maria  15 feb 1891  18 sep 1975  30895  loo 
202 I03578  Janssen  Hendrick  11 dec 1722  05 jul 1807  30886  loo 
203 I00112  van de Loo  Wilhelmina  06 apr 1841  18 okt 1925  30875  loo 
204 I00263  de Loë  Marie Emma Francisca Frederike Huberta  27 feb 1818  6 sep 1902  30871  loo 
205 I02687  Sullivan  Walter Francis jr.  10 jun 1928  11 dec 2012  30865  loo 
206 I01357  van de Loo  Carel Joseph Aegidius Hubertus  06 feb 1897  25 jul 1981  30849  loo 
207 I00703  Arntz  Maria Jacoba  25 jul 1849  02 jan 1934  30841  loo 
208 I04144  Peters  Wilhelmina  07 aug 1893  02 jan 1978  30828  loo 
209 I01134  Moeselagen  Aleida  17 mrt 1776  01 aug 1860  30817  loo 
210 I04157  van de Loo  Petronella Catharina Engelina  03 apr 1904  11 aug 1988  30811  loo 
211 I04436  Coenen  Johannes  7 dec 1845  12 apr 1930  30806  loo 
212 I8115  Jurgens  Josina Isedora Maria  26 apr 1915  18 aug 1999  30795  loo 
213 I01216  van de Loo  Jürgen Carl Wilhelm  22 apr 1932  13 aug 2016  30794  loo 
214 I04007  Kerkhoff  Franciscus  26 dec 1878  21 feb 1963  30737  loo 
215 I06453  Hell  Maria  28 feb 1763  20 apr 1847  30731  loo 
216 I8567  Bloemarts  Arnold Otto Joseph Antoon  9 aug 1908  17 sep 1992  30720  loo 
217 I03528  van de Loo  Geertruida Huberta  07 okt 1889  08 nov 1973  30712  loo 
218 I02686  Sullivan  Walter Francis.  16 aug 1891  31 aug 1975  30695  loo 
219 I04714  Wijtenburg  Desire Maria Bernardina  12 sep 1917  24 sep 2001  30693  loo 
220 I8908  Potjes  Theodoor Carel Henri Jozef  10 aug 1903  19 aug 1987  30690  loo 
221 I04891  van de Loo  Catharina Johanna Huberta  18 feb 1882  07 jan 1966  30638  loo 
222 I04730  Brouwers  Virginie Maria Hubertine  20 nov 1895  26 sep 1979  30625  loo 
223 I14  Janssen  Joanna Gertruid  17 mrt 1776  19 jan 1860  30622  loo 
224 I9503  van de Loo  Johannes Gerardus  1 apr 1894  24 jan 1978  30613  loo 
225 I04479  van de Loo  Theodora  02 apr 1823  6 jan 1907  30594  loo 
226 I8599  Osse  Timotheus Arnoldus Maria Honorius  30 apr 1914  04 jan 1998  30565  loo 
227 I8125  Stuyt  Paul Luci  06 apr 1924  06 dec 2007  30559  loo 
228 I06526  von Loë  Anna  21 nov 1840  2 jul 1924  30538  loo 
229 I04898  Huybers  Franciscus Petrus  23 okt 1887  08 mei 1971  30512  loo 
230 I05365  Driessen  Frits  21 sep 1910  22 mrt 1994  30498  loo 
231 I01359  van Romondt  Maria Georgetta  01 jun 1892  19 nov 1975  30485  loo 
232 I02254  Beusink\Buzink  Geziena  17 sep 1814  02 mrt 1898  30482  loo 
233 I8226  van Haaren  Jan Hendrik Petrus  26 jan 1896  19 jun 1979  30459  loo 
234 I03826  Receveur  George Jozef Hubert  14 sep 1899  25 dec 1982  30417  loo 
235 I01806  van de Loo  Annemarie  14 okt 1935  11 jan 2019  30405  loo 
236 I04143  Driessen  Peter Johannes  11 apr 1882  04 jul 1965  30399  loo 
237 I04840  Kuijpers  Sylvester W.G.  08 jun 1926  05 aug 2009  30374  loo 
238 I06602  van Ruschenburg  Johan  7 dec 1554  18 jan 1638  30358  loo 
239 I00746  van de Loo  Richard Johan Joseph Maria  09 jul 1881  18 aug 1964  30355  loo 
240 I04493  Peters  Agnes-Johanna  24 mei 1888  17 jun 1971  30338  loo 
241 I08012  de Bruin  Engeltje  15 nov 1841  27 nov 1924  30327  loo 
242 I04895  Linders  Anna Maria Agnes  28 dec 1889  06 jan 1973  30324  loo 
243 I00497  van Eyck  Johann  13 feb 1820  22 feb 1903  30324  loo 
244 I04663  Bauduin  George Joseph Dominique  16 jan 1871  19 dec 1953  30287  loo 
245 I00942  Suijs  Wilhelmina Maria Louisa  21 jul 1913  15 mei 1996  30249  loo 
246 I03992  Timmermans  Hubertus  24 mrt 1916  27 dec 1998  30228  loo 
247 I9202  van Steijn  Elizabeth Maria Geertruida  07 apr 1891  10 jan 1974  30228  loo 
248 I00731  van de Loo  Marie Catherine Eugenie Hubertine  30 mrt 1882  25 dec 1964  30220  loo 
249 I07678  Tenhaeff  Maria  13 jun 1846  22 feb 1929  30204  loo 
250 I04439  Schelbergen  Maria  6 aug 1855  9 apr 1938  30196  loo 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.