Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 1951 t/m 2000 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
1951 | I01536 | van der Loo | John Daniël | 15 sep 1872 | 0 | I01518 | 26 mei 1834 | 38 | I01520 | 20 jan 1833 | 39 | Paulgommers | loo |
1952 | I05502 | van der Loo | Maria | 08 jul 1879 | 0 | I01519 | 01 okt 1841 | 38 | I01004 | 15 dec 1846 | 33 | lexvanderloo | loo |
1953 | I01606 | van der Loo | Theodorus Johannes Maria | 26 dec 1916 | 0 | I01537 | 02 okt 1878 | 38 | I01589 | 11 dec 1880 | 36 | lexvanderloo | loo |
1954 | I06180 | van der Loo | Wilhelmina Henderina | 07 feb 1839 | 0 | I05429 | 20 sep 1801 | 38 | I05430 | 03 jan 1809 | 30 | lexvanderloo | loo |
1955 | I04870 | van der Loo | Willem | 14 jan 1879 | 0 | I02541 | 06 nov 1841 | 38 | I02542 | 20 sep 1844 | 35 | lexvanderloo | loo |
1956 | I10073 | ||||||||||||
1957 | I8671 | ||||||||||||
1958 | I00500 | van Eyck | Katharina | 07 jun 1823 | 0 | I00459 | 11 mrt 1785 | 38 | I00460 | 18 okt 1793 | 30 | lexvanderloo | loo |
1959 | I8733 | ||||||||||||
1960 | I06145 | van Heukelum | Gerardus Wilhelmus | 1834 | 0 | I01158 | 25 nov 1796 | 38 | I01159 | 25 dec 1798 | 36 | lexvanderloo | loo |
1961 | I06559 | van Loon | Joannes (Hendrikus) | 13 jul 1806 | 0 | I00476 | 9 okt 1768 | 38 | I02481 | 06 nov 1782 | 24 | lexvanderloo | loo |
1962 | I03927 | ||||||||||||
1963 | I03066 | Vandeloo | Anna Johanna | 4 dec 1888 | 0 | I03056 | 23 aug 1850 | 38 | I03057 | 19 jan 1862 | 26 | Paulgommers | loo |
1964 | I03099 | ||||||||||||
1965 | I03295 | ||||||||||||
1966 | I01551 | Vanderloo | John Sedgwick | 06 nov 1933 | 0 | I01544 | 23 feb 1895 | 38 | I01550 | 26 feb 1895 | 38 | Paulgommers | loo |
1967 | I03204 | ||||||||||||
1968 | I06188 | Vermeulen | Helena | 20 apr 1830 | 0 | I8493 | 16 sep 1792 | 38 | I8494 | 3 dec 1799 | 31 | Paulgommers | loo |
1969 | I9856 | ||||||||||||
1970 | I06036 | ||||||||||||
1971 | I05945 | von Loë | Alexia | 01 sep 1847 | 0 | I01780 | 23 mrt 1809 | 38 | I01781 | 20 jan 1810 | 37 | Paulgommers | loo |
1972 | I06055 | ||||||||||||
1973 | I06153 | ||||||||||||
1974 | I06046 | ||||||||||||
1975 | I01746 | von Loe | Felix Maximilian Klemens Maria Freiherr | 23 jan 1825 | 0 | I01772 | 6 aug 1787 | 38 | I01737 | 2 apr 1800 | 25 | Paulgommers | loo |
1976 | I10523 | ||||||||||||
1977 | I01772 | von Loë | Friederich Karl Alexander Clemens Graaf | 6 aug 1787 | 0 | I01768 | 28 aug 1749 | 38 | I01769 | 15 jan 1766 | 21 | Paulgommers | loo |
1978 | I06711 | von Loë | Hubert Freiherr | 6 jun 1866 | 0 | I06701 | 9 sep 1828 | 38 | I06702 | 13 jun 1833 | 33 | Paulgommers | loo |
1979 | I06712 | von Loë | Margarete Elisabeth Pauline | 6 jun 1866 | 0 | I06701 | 9 sep 1828 | 38 | I06702 | 13 jun 1833 | 33 | Paulgommers | loo |
1980 | I06646 | von Loë | Maria | 14 jun 1873 | 0 | I05940 | 12 feb 1835 | 38 | I06411 | 11 apr 1839 | 34 | Paulgommers | loo |
1981 | I06814 | von Loë | Maximilian Hubert | 29 sep 1855 | 0 | I05981 | 20 jun 1817 | 38 | I05982 | 13 dec 1835 | 20 | Paulgommers | loo |
1982 | I06693 | von Loë | Rosemarie | 1922 | 0 | I06653 | 2 mei 1884 | 38 | I06655 | 4 sep 1899 | 23 | Paulgommers | loo |
1983 | I06009 | von Loë | Rudolf Adolf Blasius Aloys Felix Joseph Hubertus M Freiherr | 3 feb 1893 | 0 | I06007 | 27 mrt 1855 | 38 | I06008 | 13 mei 1870 | 23 | Paulgommers | loo |
1984 | I04600 | Wentzel | Ferdinand Joseph Hubert | 21 feb 1844 | 0 | I00715 | 22 mrt 1806 | 38 | I00692 | 09 sep 1818 | 26 | lexvanderloo | loo |
1985 | I8595 | Westerwoudt | Anno Dominico | 10 apr 1927 | 0 | I8314 | 30 nov 1889 | 38 | I04728 | 13 apr 1890 | 37 | lexvanderloo | loo |
1986 | I05472 | Bel | Berendina | 20 dec 1876 | 0 | I05442 | 25 nov 1837 | 39 | I05441 | 21 nov 1844 | 32 | Paulgommers | loo |
1987 | I06416 | Bodden | Allegonda Johanna | 06 aug 1863 | 0 | I00489 | 06 aug 1824 | 39 | I06379 | 08 apr 1835 | 28 | lexvanderloo | loo |
1988 | I00517 | Bodden | Theodor | 23 jan 1827 | 0 | I00210 | 16 mrt 1788 | 39 | I00458 | 18 nov 1793 | 34 | lexvanderloo | loo |
1989 | I8970 | ||||||||||||
1990 | I02741 | Brouwer | Franciscus Walterus | 22 dec 1795 | 0 | I02738 | 03 jul 1756 | 39 | I02739 | ca. 1767 | 28 | lexvanderloo | loo |
1991 | I02854 | Brouwer | Johannes Woutherus | 16 nov 1823 | 0 | I02840 | 12 dec 1784 | 39 | I02845 | ca. 1795 | 28 | lexvanderloo | loo |
1992 | I04733 | ||||||||||||
1993 | I8694 | ||||||||||||
1994 | I02601 | de Loë | Ferdinande Caroline Hubertine Marie Ghislaine barones | 24 jan 1900 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 39 | I02584 | 3 mrt 1869 | 31 | Paulgommers | loo |
1995 | I02579 | de Loë | Helena Maria Magdalena Huberta Maria barones | 6 nov 1896 | 0 | I01832 | 22 sep 1857 | 39 | I01834 | 2 mrt 1860 | 36 | Paulgommers | loo |
1996 | I01874 | ||||||||||||
1997 | I04737 | ||||||||||||
1998 | I10239 | Derkx | Anna Catharina | 29 jul 1889 | 0 | I04225 | 19 jan 1850 | 39 | I04224 | 27 jan 1852 | 37 | Paulgommers | loo |
1999 | I10163 | Driessen | Antoon Christiaan | 8 jun 1911 | 0 | I04253 | 10 dec 1872 | 39 | I07553 | 07 jul 1871 | 40 | Paulgommers | loo |
2000 | I9100 | Drissen | Hermanus Joseph | 23 mrt 1874 | 0 | I04135 | 17 mei 1835 | 39 | I04134 | 7 feb 1845 | 29 | lexvanderloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.