Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1901 t/m 1950 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1901 van de Loo  Henricus  I07499  04 jul 1822  1822-07-04  23 mei 1895  1895-00-00  73  loo 
1902 van de Loo  Horst Leo  I01286  26 dec 1920  1920-12-26  04 dec 1993  1993-12-04  73  loo 
1903 van de Loo  Hugo Franciscus Maria Hubertus  I01352  29 jun 1891  1891-06-29  19 feb 1964  1964-02-19  73  loo 
1904 van de Loo  Johann Mathias  I06471  12 feb 1862  1862-02-12  05 dec 1935  1935-12-05  73  loo 
1905 van de Loo  Joseph Karel Hubert  I00910  30 dec 1860  1860-12-30  27 jan 1933  1933-01-27  73  loo 
1906 van de Loo  Karoline Allegonda  I01921  25 mei 1862  1862-05-25  26 aug 1935  1935-08-26  73  loo 
1907 van de Loo  Maria Gertrud  I07433  22 dec 1858  1858-12-22  1931  1931-00-00  73  loo 
1908 van de Loo  Maria Helena Franziska Huberta  I01291  16 mrt 1882  1882-00-00  31 aug 1955  1955-08-31  73  loo 
1909 van de Loo  Maria Margaretha Wilhelmina Hubertina  I01288  25 apr 1878  1878-04-25  28 okt 1951  1951-00-00  73  loo 
1910 van de Loo  Maximiliaan Eug  I01386  04 okt 1926  1926-10-04  01 jan 1999  1999-01-01  73  loo 
1911 van de Loo  Peter  I06348  17 sep 1944  1944-09-17  27 mei 2017  2017-00-00  73  loo 
1912 van de Loo  Peter  I07595  1853  1853-00-00  1926  1926-00-00  73  loo 
1913 van de Loo  Peter Johannes  I04187  13 jul 1869  1869-07-13  28 aug 1942  1942-08-28  73  loo 
1914 van de Loo  William  I07605  1871  1871-00-00  1944  1944-00-00  73  loo 
1915 van Eyck  Gertrud  I00482  09 feb 1857  1857-02-09  05 apr 1930  1930-04-05  73  loo 
1916 van Keverberg  Karel Lodewijk Willem Joseph  I06635  1768  1768-00-00  30 nov 1841  1841-11-30  73  loo 
1917 van Schaik  Theodora Francisca Stephanie M.  I8579  28 mei 1915  1915-00-00  27 mrt 1988  1988-00-00  73  loo 
1918 van Schaik  Virginia Johanna Josephina Theodora M.  I8578  28 jan 1914  1914-01-28  12 aug 1987  1987-08-12  73  loo 
1919 van Wijck  Richardus Stephanus  I8098  23 dec 1892  1892-12-23  13 jul 1965  1965-07-13  73  loo 
1920 Vanderloo  Richard Leon  I01574  09 jul 1936  1936-07-09  3 feb 2009  2009-02-03  73  loo 
1921 von Linden  Hugo Berthold  I06687  6 apr 1898  1898-04-06  12 mei 1971  1971-00-00  73  loo 
1922 von Schmising Kerssenbroek  Maria Xaverna Louisa Julia Johanna  I10470  28 jul 1854  1854-07-28  26 mrt 1927  1927-00-00  73  loo 
1923 Watson  Robert Stanley  I04842  19 jun 1937  1937-06-19  6 jul 2010  2010-07-06  73  loo 
1924 Weyers  Anna Catharina  I07413  30 okt 1800  1800-00-00  10 nov 1873  1873-11-10  73  loo 
1925 Ant  Heinrich Rudolf Petrus  I05480  28 apr 1859  1859-04-28  02 nov 1933  1933-11-02  74  loo 
1926 Ardts  Helena Jacoba  I03635  10 mei 1852  1852-05-10  20 jul 1926  1926-07-20  74  loo 
1927 Arians  Wolfgang Anton  I02461  14 aug 1748  1748-08-14  01 okt 1822  1822-10-01  74  loo 
1928 Arntz  Johanna Adelheida Maria  I01021  14 jul 1884  1884-07-14  04 dec 1958  1958-12-04  74  loo 
1929 Banning  Sibilla  I07455  14 mrt 1844  1844-00-00  06 aug 1918  1918-08-06  74  loo 
1930 Barendrecht  Izaak Klaas Pieter  I04657  14 jun 1936  1936-06-14  03 okt 2010  2010-00-00  74  loo 
1931 Bartels  Maria Hubertina  I03541  13 jul 1894  1894-07-13  19 apr 1968  1968-04-19  74  loo 
1932 Brouwers  Jan Antoon Joseph  I8109  23 jun 1908  1908-06-23  16 sep 1982  1982-09-16  74  loo 
1933 Cavadino  Fréderic Antoine Marie  I01354  19 sep 1892  1892-09-19  15 nov 1966  1966-11-15  74  loo 
1934 de Gruyter  Franciscus Antonius  I00890  01 mrt 1794  1794-00-00  18 jan 1868  1868-01-18  74  loo 
1935 Deckers  Mathias  I06118  21 jul 1675  1675-07-21  15 sep 1749  1749-09-15  74  loo 
1936 Drissen  Gerard Willem Joseph  I9099  27 jul 1871  1871-07-27  26 aug 1945  1945-08-26  74  loo 
1937 Elpers  Herman Jozef Woltman  I01173  25 aug 1886  1886-08-25  22 jul 1960  1960-07-22  74  loo 
1938 Filiat  Jeanette  I06631  1776  1776-00-00  9 jun 1850  1850-06-09  74  loo 
1939 Guterhof  Siglinde  I9935  28 okt 1941  1941-00-00  2015  2015-00-00  74  loo 
1940 Heuvelmann  Mechteld  I00086  17 mrt 1802  1802-03-17  02 mrt 1876  1876-03-02  74  loo 
1941 Knuppel  Magdalena  I04106  25 mrt 1848  1848-03-25  27 sep 1922  1922-09-27  74  loo 
1942 Lemmens  Irma Maria Virginie  I8315  21 sep 1896  1896-09-21  16 apr 1970  1970-04-16  74  loo 
1943 Michels  Petrus  I02480  ca. 1733  1733-00-00  10 aug 1807  1807-08-10  74  loo 
1944 Nefkens  Gertruda Maria  I03983  29 apr 1921  1921-04-29  01 aug 1995  1995-08-01  74  loo 
1945 Olivier  Elsje Jacoba  I00988  02 dec 1891  1891-12-02  28 mrt 1965  1965-00-00  74  loo 
1946 Opgenhoff  Jacob  I04121  ca. 1731  1731-00-00  14 nov 1805  1805-11-14  74  loo 
1947 Orlemans  Martinus  I04351  12 aug 1841  1841-08-12  24 okt 1915  1915-00-00  74  loo 
1948 Pellens  Sibilla  I01999  ca. 1741  1741-00-00  20 nov 1815  1815-11-20  74  loo 
1949 Peters  Hendrina  I04217  ca. 1749  1749-00-00  15 jan 1823  1823-01-15  74  loo 
1950 Peterse  Cornelia Maria  I04357  02 mrt 1874  1874-03-02  30 dec 1948  1948-12-30  74  loo 


«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.