Beschrijving: families: husbands
Treffers 1901 t/m 1950 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 81» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
1901 | F3222 | I8387 | Sanders | Wilhelm | 0 | loo | ||
1902 | F01618 | I03491 | Sanders | Willem | 0 | loo | ||
1903 | I03868 | |||||||
1904 | F3957 | I10266 | Sauer | Ludwig | 0 | loo | ||
1905 | I04703 | |||||||
1906 | F02258 | 1897 | I07609 | Schaller | Frank | 0 | loo | |
1907 | F3375 | I8724 | Scheerder | Hendrikus Gerardus Antonius | 0 | loo | ||
1908 | F3558 | I9188 | Scheidius | David Frederik Wilhelm | 0 | loo | ||
1909 | F00886 | I01491 | Scheins | Peter Eduard Benjamin | 0 | loo | ||
1910 | F01657 | I03586 | Schelbergen | Jan Hendrik | 0 | loo | ||
1911 | F01656 | 23 jan 1848 | I03585 | Schelbergen | Johannes | 12 dec 1822 | 0 | loo |
1912 | F3903 | 6 mei 1895 | I10130 | Schelbergen | Theodorus | 30 nov 1857 | 0 | loo |
1913 | F01930 | 03 jun 1912 | I04388 | Schellens | Antonius Clemens Jacobus Maria | 08 sep 1887 | 0 | loo |
1914 | F3136 | I8222 | Schellens | Charles Augustinus Josephus Jacobus | 0 | loo | ||
1915 | F02171 | I05455 | Schenk van Nideggen | Bernard | 0 | loo | ||
1916 | F02172 | I05458 | Schenk van Nideggen | Diedrich | 0 | loo | ||
1917 | F03043 | I07965 | Schenkeveld | Philippus | 0 | loo | ||
1918 | F3439 | I8866 | Scherpenzeel | Paul van | 0 | loo | ||
1919 | F01216 | I02323 | Schetter\Schitter | Johann | 0 | loo | ||
1920 | F02103 | 03 jul 1689 | I05405 | Scheurs | Lyphert | 0 | loo | |
1921 | F00398 | I00608 | Scheyffart | Hendrick | 0 | loo | ||
1922 | F02912 | I07602 | Schiemer | Anton | 0 | loo | ||
1923 | F4136 | 28 jun 1755 | I10758 | Schipperhein | Petrus | 0 | loo | |
1924 | F01053 | I01881 | Schippers | A. | 0 | loo | ||
1925 | F3303 | I8551 | Schmans | Heinrich | 0 | loo | ||
1926 | F3260 | I8470 | Schmitz | Jakob | 0 | loo | ||
1927 | F01962 | I04488 | Schmitz | Johan | 0 | loo | ||
1928 | F02956 | 22 mei 1909 | I07712 | Schmitz | Wilhelm | 10 jan 1874 | 0 | loo |
1929 | F00630 | 05 feb 1907 | I01020 | Schneemann | Leo Carl Joseph | 13 jun 1879 | 0 | loo |
1930 | I05554 | |||||||
1931 | I05823 | |||||||
1932 | F3454 | I8902 | Schneemann | Moritz Theodor | 0 | loo | ||
1933 | I05816 | |||||||
1934 | I05820 | |||||||
1935 | F00629 | 09 sep 1940 | I01019 | Schneemann | Walther Theodoor Joseph Maria | 11 dec 1910 | 0 | loo |
1936 | F4061 | I10508 | Schneider | Gustav | 0 | loo | ||
1937 | I01239 | |||||||
1938 | F00757 | I01240 | Schneijderberg | Franciscus Wilhelmus | 0 | loo | ||
1939 | F00907 | 5 nov 1817 | I01521 | Schnepper | Johan Daniël | 22 okt 1793 | 0 | loo |
1940 | F02206 | I05656 | Schnippenkötter | Joseh Andre | 19 apr 1886 | 0 | loo | |
1941 | F02227 | I05662 | Schnippenkötter | Joseph André | 0 | loo | ||
1942 | F3863 | I10035 | Schols | Leonardus Petrus Hubertus | 0 | loo | ||
1943 | F3870 | I8270 | Schols | Leonardus Victor Franciscus Marie | 31 mei 1910 | 0 | loo | |
1944 | F02186 | 31 aug 1909 | I05550 | Schols | Paulus Antonius Maria Josephus | 17 jan 1876 | 0 | loo |
1945 | I03962 | |||||||
1946 | F3112 | I8173 | Scholten | Johann | 0 | loo | ||
1947 | F00464 | 16 mei 1911 | I00712 | Scholten | Johann Friedrich | 22 jan 1874 | 0 | loo |
1948 | F00465 | I00713 | Scholten | Theodor | 0 | loo | ||
1949 | F00473 | I00922 | Scholtens | Jacobus | 0 | loo | ||
1950 | F00472 | 08 jun 1909 | I00730 | Scholtens | Jan | 10 mrt 1878 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.