Beschrijving:
Treffers 1901 t/m 1950 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
1901 | 2 | F01622 | I03495 | van Well | Willem | 14 jan 1827 | 8 mei 1906 | 0 | loo |
1902 | I03619 | ||||||||
1903 | I03620 | ||||||||
1904 | 2 | F01682 | I03687 | van de Loo | Gertrud | 31 dec 1889 | 01 aug 1941 | 0 | loo |
1905 | 2 | F01682 | I03688 | Vermeulen | Jan | 12 dec 1894 | 3 mei 1959 | 0 | loo |
1906 | 2 | F01692 | I03717 | Coenen | Windulina | 0 | loo | ||
1907 | 2 | F01692 | I04413 | van Schewick | Gart | 0 | loo | ||
1908 | 2 | F01696 | I03735 | Eickenscheidt | Maria | 03 mrt 1898 | 17 sep 1973 | 0 | loo |
1909 | 2 | F01696 | I03736 | von Chamier-Glisczinski | Hans | 27 jul 1884 | 27 jun 1970 | 0 | loo |
1910 | I03748 | ||||||||
1911 | I03747 | ||||||||
1912 | I03848 | ||||||||
1913 | I03756 | ||||||||
1914 | 2 | F01714 | I03816 | Coenen | Catharina | 0 | loo | ||
1915 | 2 | F01714 | I03783 | van Well | Jan (Johannes) | 12 dec 1679 | 0 | loo | |
1916 | 2 | F01722 | I03818 | Klep | Petrus Franciscus Josephus | 0 | loo | ||
1917 | 2 | F01722 | I03819 | van de Loo | Maria Gertruda Hubertina Francisca | 0 | loo | ||
1918 | I03861 | ||||||||
1919 | I03896 | ||||||||
1920 | I05015 | ||||||||
1921 | I03963 | ||||||||
1922 | I03955 | ||||||||
1923 | I03958 | ||||||||
1924 | I03980 | ||||||||
1925 | I04843 | ||||||||
1926 | I03966 | ||||||||
1927 | 2 | F01764 | I03970 | Masseling | Jakobina | 0 | loo | ||
1928 | 2 | F01764 | I03969 | Reyntjens | Matthias | 11 nov 1835 | 9 dec 1880 | 0 | loo |
1929 | 2 | F01832 | I04143 | Driessen | Peter Johannes | 11 apr 1882 | 04 jul 1965 | 0 | loo |
1930 | 2 | F01832 | I04144 | Peters | Wilhelmina | 07 aug 1893 | 02 jan 1978 | 0 | loo |
1931 | 2 | F01837 | I04790 | Janssen | Johanna Gertruda Huberta | 18 jun 1894 | 21 aug 1973 | 0 | loo |
1932 | 2 | F01837 | I04154 | van de Loo | Joseph Johannes Hubertus | 13 apr 1894 | 26 jan 1976 | 0 | loo |
1933 | 2 | F01843 | I04180 | Rybkens | Anna Maria | 1795 | 0 | loo | |
1934 | 2 | F01853 | I04197 | Hornen | Peter Johannes | 19 okt 1834 | 06 feb 1904 | 0 | loo |
1935 | 2 | F01853 | I04196 | van de Loo | Megchelina Mechtildis | 13 jan 1838 | 31 dec 1900 | 0 | loo |
1936 | 2 | F01867 | I04221 | Martens | Johanna Petronella | 08 jun 1859 | 01 sep 1939 | 0 | loo |
1937 | 2 | F01867 | I04220 | van de Loo | Johannes | 06 nov 1854 | 30 mei 1941 | 0 | loo |
1938 | 2 | F01869 | I04552 | Munnichs | Peter | 0 | loo | ||
1939 | 2 | F01891 | I04612 | Jacobs | Johannes | 0 | loo | ||
1940 | 2 | F01903 | I04294 | Dercks | Theodorae | 19 sep 1698 | 0 | loo | |
1941 | 2 | F01903 | I04293 | van de Loe | Joannis | 0 | loo | ||
1942 | 2 | F01909 | I04318 | Reiners | Reiner | Bef. 1587 | 1625 | 0 | loo |
1943 | 2 | F01930 | I04388 | Schellens | Antonius Clemens Jacobus Maria | 08 sep 1887 | 12 jun 1954 | 0 | loo |
1944 | 2 | F01930 | I04387 | van Wijck | Dorothea Richarda Maria | 20 sep 1889 | 13 jun 1969 | 0 | loo |
1945 | 2 | F01957 | I06913 | Lamers\Lammerden | Lysbeth | 0 | loo | ||
1946 | 2 | F01957 | I06912 | Lax | Petrus | 0 | loo | ||
1947 | I04812 | ||||||||
1948 | I04506 | ||||||||
1949 | 2 | F01998 | I04670 | Pottmeijer | Otto Wilhelm Karl | 11 jun 1895 | 28 apr 1948 | 0 | loo |
1950 | 2 | F01998 | I04669 | Roghmanns | Lucie Maria | 15 apr 1895 | 01 jan 1961 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.